Милан - Дженоа 08 Января прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
08 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);

Окончен
1 : 1
- 70'Маттео Габбиа
- 490+2'1:1Рафаэл Леау90+7'Мик Меньян90+7'Страхиня Павлович90+9'Фикайо Томори
0'
45'
90'
- 28'0:1Лоренцо Коломбо
- 80'Никола Леали
- 90+9'Николае Станчу
Милан
Дженоа
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Милан
Милан

Дженоа
Генуя
| 16 | ![]() | вр | Мик Меньян | |
| 23 | ![]() | зщ | Фикайо Томори | |
| 33 | ![]() | зщ | Давиде Бартезаги | |
| 46 | ![]() | зщ | Маттео Габбиа | 76' |
| 31 | ![]() | зщ | Страхиня Павлович | |
| 19 | ![]() | пз | Юссуф Фофана | 46' |
| 14 | ![]() | пз | Лука Модрич | |
| 12 | ![]() | пз | Адриен Рабьо | |
| 56 | ![]() | нп | Алексис Салемакерс | 65' |
| 10 | ![]() | нп | Рафаэл Леау | |
| 11 | ![]() | нп | Кристиан Пулишич | |
| 8 | ![]() | пз | Рубен Лофтус-Чик | 46' |
| 9 | ![]() | нп | Никлас Фюллькруг | 65' |
| 24 | ![]() | зщ | Закари Атекаме | 76' |
| 1 | ![]() | вр | Никола Леали | |
| 5 | ![]() | зщ | Лео Эстигор | |
| 22 | ![]() | зщ | Хоан Васкес | |
| 15 | ![]() | зщ | Брук Нортон-Каффи | |
| 3 | ![]() | зщ | Аарон Мартин | 83' |
| 27 | ![]() | зщ | Алессандро Маркандалли | |
| 17 | ![]() | пз | Руслан Малиновский | 64' |
| 32 | ![]() | пз | Мортен Френнруп | |
| 2 | ![]() | пз | Мортен Торсбю | 64' |
| 29 | ![]() | нп | Лоренцо Коломбо | 83' |
| 9 | ![]() | нп | Витор Оливейра | 75' |
| 73 | ![]() | пз | Патрицио Мазини | 64' |
| 77 | ![]() | пз | Микаэль-Эгиль Эллертссон | 64' |
| 21 | ![]() | нп | Джефф Эхатор | 75' |
| 34 | ![]() | зщ | Себастьян Отоа | 83' |
| 8 | ![]() | пз | Николае Станчу | 83' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Пьетро Терраччано | |
| 96 | ![]() | вр | Лоренцо Торриани | |
| 2 | ![]() | зщ | Первис Эступиньян | |
| 5 | ![]() | зщ | Кони де Винтер | |
| 27 | ![]() | зщ | Давид Одогу | |
| 4 | ![]() | пз | Самуэле Риччи | |
| 30 | ![]() | пз | Ардон Яшари | |
| 38 | ![]() | нп | Алекс Кастьелло |
| 35 | ![]() | вр | Эрнестас Лисёнок | |
| 39 | ![]() | вр | Даниэле Соммарива | |
| 20 | ![]() | зщ | Стефано Сабелли | |
| 30 | ![]() | пз | Уго Куэнка | |
| 40 | ![]() | нп | Сейду Фини | |
| 76 | ![]() | нп | Лоренцо Вентурино |
Главные тренеры
![]() | Массимилиано Аллегри | |||
![]() | Марко Ландуччи |
![]() | Даниэле Де Росси |
История личных встреч
| 05.05.2025 | Италия — Серия А | 35-й тур | 1 : 2![]() |
| 15.12.2024 | Италия — Серия А | 16-й тур | 0 : 0![]() |
| 05.05.2024 | Италия - Серия А | 35-й тур | 3 : 3![]() |
| 07.10.2023 | Италия - Серия А | 8-й тур | 0 : 1![]() |
| 15.04.2022 | Италия - Серия А | 33-й тур | 2 : 0![]() |
| 13.01.2022 | Кубок Италии | 1/8 финала | 3 : 1 ДВ![]() |
| 01.12.2021 | Италия - Серия А | 15-й тур | 0 : 3![]() |
| 18.04.2021 | Италия - Серия А | 31-й тур | 2 : 1![]() |
| 16.12.2020 | Италия - Серия А | 12-й тур | 2 : 2![]() |
| 08.03.2020 | Италия - Серия А | 26-й тур | 1 : 2![]() |
| 02.01.2026 | Италия — Серия А | 18-й тур | 0 : 1![]() |
| 28.12.2025 | Италия — Серия А | 17-й тур | 3 : 0 |
| 18.12.2025 | Суперкубок Италии | 1/2 финала | 2 : 0![]() |
| 14.12.2025 | Италия — Серия А | 15-й тур | 2 : 2 |
| 08.12.2025 | Италия — Серия А | 14-й тур | 2 : 3![]() |
| 03.01.2026 | Италия — Серия А | 18-й тур | 1 : 1 |
| 29.12.2025 | Италия — Серия А | 17-й тур | 3 : 1![]() |
| 21.12.2025 | Италия — Серия А | 16-й тур | 0 : 1 |
| 14.12.2025 | Италия — Серия А | 15-й тур | 1 : 2 |
| 08.12.2025 | Италия — Серия А | 14-й тур | 1 : 2![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Интер М | 18 | 42 |
| 2 Лига чемпионов | Милан | 18 | 39 |
| 3 Лига чемпионов | Наполи | 18 | 38 |
| 4 Лига чемпионов | Ювентус | 19 | 36 |
| 5 Лига Европы | Рома | 19 | 36 |
| 6 Лига конференций | Комо | 18 | 33 |
| 7 | Аталанта | 19 | 28 |
| 8 | Болонья | 18 | 26 |
| 9 | Лацио | 19 | 25 |
| 10 | Удинезе | 19 | 25 |
| 11 | Торино | 19 | 23 |
| 12 | Сассуоло | 19 | 23 |
| 13 | Кремонезе | 19 | 22 |
| 14 | Кальяри | 19 | 19 |
| 15 | Парма | 18 | 18 |
| 16 | Лечче | 18 | 17 |
| 17 | Дженоа | 19 | 16 |
| 18 Зона вылета | Верона | 18 | 13 |
| 19 Зона вылета | Фиорентина | 19 | 13 |
| 20 Зона вылета | Пиза | 19 | 12 |























































