Хайденхайм - РБ Лейпциг 24 Января прямая трансляция
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), 14 000 зрителей (93% при вместимости 15 000)
24 Января 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 19-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);

Окончен
0 : 3
- 89'Бенедикт Гимбер
0'
45'
90'
- 62'0:1Ридле Баку
- 68'0:2Антонио Нуса
- 71'0:3Давид Раум
1. ФК Хайденхайм
РБ Лейпциг
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце

РБ Лейпциг
Лейпциг
| 41 | ![]() | вр | Диант Рамай | |
| 6 | ![]() | зщ | Патрик Майнка | |
| 5 | ![]() | зщ | Бенедикт Гимбер | |
| 19 | ![]() | зщ | Йонас Фёренбах | |
| 25 | ![]() | зщ | Леонидас Стергиу | |
| 3 | ![]() | пз | Ян Шёппнер | 84' |
| 30 | ![]() | пз | Никлас Дорш | |
| 22 | ![]() | пз | Арийон Ибрахимович | 63' |
| 17 | ![]() | пз | Матиас Хонсак | 77' |
| 21 | ![]() | пз | Адриан Бек | 63' |
| 18 | ![]() | нп | Марвин Пирингер | 77' |
| 31 | ![]() | пз | Сирлорд Конте | 63' |
| 9 | ![]() | нп | Штефан Шиммер | 63' |
| 26 | ![]() | зщ | Хеннес Беренс | 77' |
| 20 | ![]() | пз | Лука Кербер | 77' |
| 16 | ![]() | пз | Юлиан Нихюс | 84' |
| 1 | ![]() | вр | Петер Гулачи | |
| 17 | ![]() | зщ | Ридле Баку | 90' |
| 4 | ![]() | зщ | Вилли Орбан | |
| 22 | ![]() | зщ | Давид Раум | 77' |
| 5 | ![]() | зщ | Эль-Шадай Битшиабу | 77' |
| 24 | ![]() | пз | Ксавер Шлагер | |
| 13 | ![]() | пз | Николас Зайвальд | |
| 14 | ![]() | пз | Кристоф Баумгартнер | 71' |
| 40 | ![]() | нп | Ромуло | |
| 7 | ![]() | нп | Антонио Нуса | 71' |
| 49 | ![]() | нп | Ян Диоманд | |
| 6 | ![]() | пз | Эзехил Банзюзи | 71' |
| 27 | ![]() | нп | Тидиам Гомис | 71' |
| 35 | ![]() | зщ | Макс Финкгрефе | 77' |
| 33 | ![]() | пз | Андрия Максимович | 77' |
| 39 | ![]() | зщ | Бенджамин Хенрихс | 90' |
Запасные
| 40 | ![]() | вр | Франк Феллер | |
| 2 | ![]() | зщ | Марнон Буш | |
| 4 | ![]() | зщ | Тим Зирслебен | |
| 23 | ![]() | зщ | Омар Хактаб Траоре |
| 26 | ![]() | вр | Мартен Вандевордт | |
| 16 | ![]() | зщ | Лукас Клостерман | |
| 19 | ![]() | зщ | Коста Неделькович | |
| 11 | ![]() | нп | Конрад Хардер |
Главные тренеры
![]() | Франк Шмидт |
![]() | Оле Вернер |
История личных встреч
| 30.08.2025 | Германия — Бундеслига | 2-й тур | 2 : 0![]() |
| 23.02.2025 | Германия — Бундеслига | 23-й тур | 2 : 2![]() |
| 06.10.2024 | Германия — Бундеслига | 6-й тур | 0 : 1![]() |
| 20.04.2024 | Германия - Бундеслига | 30-й тур | 1 : 2![]() |
| 02.12.2023 | Германия - Бундеслига | 13-й тур | 2 : 1![]() |
| 02.03.2016 | Германия - Вторая Бундеслига | 24-й тур | 3 : 1![]() |
| 18.09.2015 | Германия - Вторая Бундеслига | 7-й тур | 1 : 1![]() |
| 22.03.2015 | Германия - Вторая Бундеслига | 26-й тур | 1 : 0![]() |
| 06.10.2014 | Германия - Вторая Бундеслига | 9-й тур | 1 : 1![]() |
| 17.01.2026 | Германия — Бундеслига | 18-й тур | 1 : 1![]() |
| 13.01.2026 | Германия — Бундеслига | 17-й тур | 2 : 1![]() |
| 10.01.2026 | Германия — Бундеслига | 16-й тур | 2 : 2 |
| 21.12.2025 | Германия — Бундеслига | 15-й тур | 0 : 4 |
| 13.12.2025 | Германия — Бундеслига | 14-й тур | 2 : 1![]() |
| 17.01.2026 | Германия — Бундеслига | 18-й тур | 1 : 5 |
| 14.01.2026 | Германия — Бундеслига | 17-й тур | 2 : 0 |
| 20.12.2025 | Германия — Бундеслига | 15-й тур | 1 : 3 |
| 12.12.2025 | Германия — Бундеслига | 14-й тур | 3 : 1![]() |
| 06.12.2025 | Германия — Бундеслига | 13-й тур | 6 : 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Бавария | 19 | 50 |
| 2 Лига чемпионов | Боруссия Д | 18 | 39 |
| 3 Лига чемпионов | Хоффенхайм | 18 | 36 |
| 4 Лига чемпионов | РБ Лейпциг | 18 | 35 |
| 5 Лига Европы | Штутгарт | 18 | 33 |
| 6 Лига конференций | Байер | 18 | 32 |
| 7 | Айнтрахт Ф | 19 | 27 |
| 8 | Фрайбург | 18 | 24 |
| 9 | Унион | 18 | 24 |
| 10 | Кёльн | 18 | 20 |
| 11 | Боруссия М | 18 | 20 |
| 12 | Вольфсбург | 19 | 19 |
| 13 | Аугсбург | 19 | 19 |
| 14 | Гамбург | 18 | 18 |
| 15 | Вердер | 18 | 18 |
| 16 Стыковая зона | Майнц | 19 | 15 |
| 17 Зона вылета | Санкт-Паули | 18 | 13 |
| 18 Зона вылета | Хайденхайм | 19 | 13 |













































