ЦСКА - Краснодар 03 Февраля прямая трансляция
Стадион: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 12000
03 Февраля 2026 года в 19:15 (+03:00). WINLINE Зимний Кубок РПЛ, Круговой турнир
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);

Окончен
2 : 25 : 4
- 10'1:0Лусиано Гонду
- 37'2:0Данил Круговой
- 57'Мойзес
0'
45'
90'
- 28'Жубал
- 36'Александр Черников
- 38'Жубал
- 45'Жоау Батчи
- 49'Степан Садчиков
- 54'2:1Мозес Кобнан
- 65'Степан Садчиков
- 74'Эльдар Гусейнов
- 85'2:2Эльдар Гусейнов
- 86'Ефим Буркин
Составы команд

ЦСКА
Москва

Краснодар
Краснодар
| 49 | ![]() | вр | Владислав Тороп | |
| 22 | ![]() | зщ | Милан Гаич | 66' |
| 4 | ![]() | зщ | Жоао Виктор | 66' |
| 27 | ![]() | зщ | Мойзес | |
| 3 | ![]() | зщ | Данил Круговой | 66' |
| 79 | ![]() | зщ | Кирилл Данилов | 66' |
| 31 | ![]() | пз | Матвей Кисляк | 66' |
| 10 | ![]() | пз | Иван Обляков | 66' |
| 26 | ![]() | пз | Дмитрий Баринов | 66' |
| 17 | ![]() | нп | Кирилл Глебов | 66' |
| 9 | ![]() | нп | Лусиано Гонду | 66' |
| 67 | ![]() | зщ | Мингиян Бадмаев | 66' |
| 23 | ![]() | зщ | Джамалутдин Абдулкадыров | 66' |
| 24 | ![]() | зщ | Рамиро Ди Лусиано | 66' |
| 52 | ![]() | пз | Артём Бандикян | 66' |
| 7 | ![]() | пз | Матеус Алвес | 66' |
| 62 | ![]() | пз | Имран Фиров | 66' |
| 20 | ![]() | пз | Матия Попович | 66' |
| 37 | ![]() | нп | Энрике Кармо | 66' |
| 11 | ![]() | нп | Тамерлан Мусаев | 66' |
| 1 | ![]() | вр | Станислав Агкацев | 61' |
| 3 | ![]() | зщ | Витор Тормена | 46' |
| 5 | ![]() | зщ | Жубал | |
| 15 | ![]() | зщ | Лукас Оласа | 46' |
| 20 | ![]() | зщ | Джованни Гонсалес | 46' |
| 10 | ![]() | пз | Эдуард Сперцян | 46' |
| 53 | ![]() | пз | Александр Черников | 46' |
| 66 | ![]() | пз | Дуглас Аугусто | 46' |
| 7 | ![]() | нп | Виктор Са | 46' |
| 11 | ![]() | нп | Жоау Батчи | 46' |
| 67 | ![]() | нп | Казбек Мукаилов | 46' |
| 4 | ![]() | зщ | Диего Коста | 38' |
| 17 | ![]() | зщ | Валентин Пальцев | 46' |
| 59 | ![]() | зщ | Артем Хмарин | 46' |
| 30 | ![]() | пз | Степан Садчиков | 46' |
| 88 | ![]() | пз | Никита Кривцов | 46' |
| 6 | ![]() | пз | Кевин Ленини | 46' |
| 8 | ![]() | пз | Данила Козлов | 46' |
| 90 | ![]() | нп | Мозес Кобнан | 46' |
| 14 | ![]() | нп | Густаво Фуртадо | 46' |
| 29 | ![]() | нп | Эльдар Гусейнов | 46' |
| 16 | ![]() | вр | Александр Корякин | 61' |
| 27 | ![]() | пз | Ефим Буркин | 66' |
Запасные
| 35 | ![]() | вр | Игорь Акинфеев | |
| 99 | ![]() | вр | Николай Баровский | |
| 85 | ![]() | вр | Егор Бесаев | |
| 19 | ![]() | пз | Даниэль Руис | |
| 65 | ![]() | нп | Владимир Джанашия | |
| 97 | ![]() | нп | Максим Воронов |
| 99 | ![]() | вр | Андрей Карпенко |
Главные тренеры
![]() | Фабио Челестини |
![]() | Мурад Олегович Мусаев |
История личных встреч
| 07.12.2025 | Мир Российская Премьер-лига | 18-й тур | 3 : 2![]() |
| 21.11.2025 | Россия — МФЛ | 30-й тур | 0 : 2![]() |
| 31.08.2025 | Мир Российская Премьер-лига | 7-й тур | 1 : 1![]() |
| 12.07.2025 | OLIMPBET Суперкубок России 2025 | Финал | 0 : 1![]() |
| 11.07.2025 | Россия — МФЛ | 14-й тур | 3 : 0![]() |
| 10.05.2025 | Мир Российская Премьер-лига | 28-й тур | 1 : 0![]() |
| 10.02.2025 | Winline Зимний Кубок РПЛ | За 3-е место | 1 : 2![]() |
| 25.10.2024 | Россия — МФЛ | Плей-офф чемпионов | 0 : 0![]() |
| 18.09.2024 | Fonbet Кубок России | Группа C. 4-й тур | 2 : 0![]() |
| 13.09.2024 | Россия — МФЛ | Плей-офф чемпионов | 2 : 3![]() |
| 25.01.2026 | Товарищеские матчи (клубы) — 2026 | 3 : 4 |
|
| 22.01.2026 | Товарищеские матчи (клубы) — 2026 | 3 : 1 |
|
| 07.12.2025 | Мир Российская Премьер-лига | 18-й тур | 3 : 2![]() |
| 29.11.2025 | Мир Российская Премьер-лига | 17-й тур | 2 : 0 |
| 26.11.2025 | Fonbet Кубок России | 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч | 2 : 1 5 : 4 |
| 27.01.2026 | Товарищеские матчи (клубы) — 2026 | 2 : 1 |
|
| 07.12.2025 | Мир Российская Премьер-лига | 18-й тур | 3 : 2![]() |
| 30.11.2025 | Мир Российская Премьер-лига | 17-й тур | 5 : 0 |
| 26.11.2025 | Fonbet Кубок России | 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч | 4 : 0 |
| 23.11.2025 | Мир Российская Премьер-лига | 16-й тур | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 1 | 3 |
| 2 | ЦСКА | 1 | 2 |
| 3 | Краснодар | 1 | 1 |
| 4 | Динамо М | 1 | 0 |






























