ЦСКА - Динамо М 06 Февраля прямая трансляция
Стадион: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 12000
06 Февраля 2026 года в 15:00 (+03:00). WINLINE Зимний Кубок РПЛ, Круговой турнир
Главный судья: Никита Новиков (Петрозаводск, Россия);

Окончен
1 : 13 : 5
- 58'Дмитрий Баринов
- 71'1:1Максим Воронов
- 81'Даниэль Руис
0'
45'
90'
- 59'0:1Максим Осипенко
- 72'Тимофей Маринкин
Составы команд

ЦСКА
Москва

Динамо М
Москва
| 35 | ![]() | вр | Игорь Акинфеев | |
| 22 | ![]() | зщ | Милан Гаич | 64' |
| 4 | ![]() | зщ | Жоао Виктор | 64' |
| 23 | ![]() | зщ | Джамалутдин Абдулкадыров | 64' |
| 27 | ![]() | зщ | Мойзес | 64' |
| 24 | ![]() | зщ | Рамиро Ди Лусиано | 64' |
| 26 | ![]() | пз | Дмитрий Баринов | 64' |
| 10 | ![]() | пз | Иван Обляков | 64' |
| 7 | ![]() | пз | Матеус Алвес | 46' |
| 20 | ![]() | пз | Матия Попович | 46' |
| 37 | ![]() | нп | Энрике Кармо | 64' |
| 31 | ![]() | пз | Матвей Кисляк | 46' |
| 17 | ![]() | нп | Кирилл Глебов | 46' |
| 79 | ![]() | зщ | Кирилл Данилов | 64' |
| 67 | ![]() | зщ | Мингиян Бадмаев | 64' |
| 3 | ![]() | зщ | Данил Круговой | 64' |
| 52 | ![]() | пз | Артём Бандикян | 64' |
| 19 | ![]() | пз | Даниэль Руис | 64' |
| 62 | ![]() | пз | Имран Фиров | 64' |
| 97 | ![]() | нп | Максим Воронов | 64' |
| 11 | ![]() | нп | Тамерлан Мусаев | 64' |
| 99 | ![]() | вр | Андрей Лунёв | |
| 4 | ![]() | зщ | Хуан Хосе Касерес | 46' |
| 2 | ![]() | зщ | Николас Маричаль | |
| 6 | ![]() | зщ | Роберто Фернандес | 46' |
| 7 | ![]() | зщ | Дмитрий Скопинцев | 65' |
| 21 | ![]() | пз | Антон Миранчук | 65' |
| 44 | ![]() | пз | Рубенс | 46' |
| 10 | ![]() | пз | Бителло | 46' |
| 74 | ![]() | пз | Даниил Фомин | 46' |
| 70 | ![]() | нп | Константин Тюкавин | 46' |
| 17 | ![]() | нп | Ульви Бабаев | 65' |
| 56 | ![]() | зщ | Леон Зайдензаль | 46' |
| 55 | ![]() | зщ | Максим Осипенко | 46' |
| 60 | ![]() | пз | Тимофей Маринкин | 46' |
| 88 | ![]() | пз | Виктор Окишор | 46' |
| 13 | ![]() | нп | Муми Нгамалё | 46' |
| 33 | ![]() | нп | Иван Сергеев | 46' |
| 77 | ![]() | зщ | Георгий Тихомиров | 65' |
| 9 | ![]() | пз | Глеб Мирошниченко | 65' |
| 14 | ![]() | нп | Эль-Мехди Маухуб | 65' |
Запасные
| 49 | ![]() | вр | Владислав Тороп | |
| 85 | ![]() | вр | Егор Бесаев | |
| 99 | ![]() | вр | Николай Баровский | |
| 65 | ![]() | нп | Владимир Джанашия |
| 31 | ![]() | вр | Игорь Лещук | |
| 40 | ![]() | вр | Курбан Расулов | |
| 47 | ![]() | вр | Андрей Кудравец | |
| 8 | ![]() | зщ | Максим Балахонов | |
| 20 | ![]() | зщ | Кирилл Исаев | |
| 50 | ![]() | пз | Александр Кутицкий | |
| 3 | ![]() | нп | Александр Хубулов |
Главные тренеры
![]() | Фабио Челестини |
![]() | Ролан Александрович Гусев |
История личных встреч
| 17.08.2025 | Мир Российская Премьер-лига | 5-й тур | 1 : 3![]() |
| 08.08.2025 | Россия — МФЛ | 18-й тур | 1 : 2![]() |
| 16.04.2025 | Fonbet Кубок России | 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч | 0 : 0![]() |
| 06.04.2025 | Мир Российская Премьер-лига | 23-й тур | 3 : 1![]() |
| 28.03.2025 | Россия — МФЛ | 3-й тур | 2 : 1![]() |
| 12.03.2025 | Fonbet Кубок России | 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч | 2 : 1![]() |
| 06.10.2024 | Мир Российская Премьер-лига | 11-й тур | 1 : 2![]() |
| 19.07.2024 | Россия — МФЛ | Группа Б | 2 : 3![]() |
| 19.04.2024 | Россия — МФЛ | Группа Б | 3 : 1![]() |
| 24.02.2024 | Товарищеские матчи (клубы) — 2024 | 2 : 1![]() |
|
| 03.02.2026 | WINLINE Зимний Кубок РПЛ | Круговой турнир | 2 : 2 5 : 4 |
| 25.01.2026 | Товарищеские матчи (клубы) — 2026 | 3 : 4 |
|
| 22.01.2026 | Товарищеские матчи (клубы) — 2026 | 3 : 1 |
|
| 07.12.2025 | Мир Российская Премьер-лига | 18-й тур | 3 : 2![]() |
| 29.11.2025 | Мир Российская Премьер-лига | 17-й тур | 2 : 0 |
| 03.02.2026 | WINLINE Зимний Кубок РПЛ | Круговой турнир | 2 : 1![]() |
| 26.01.2026 | Товарищеские матчи (клубы) — 2026 | 1 : 1 3 : 4 |
|
| 23.01.2026 | Товарищеские матчи (клубы) — 2026 | 2 : 2 5 : 3 |
|
| 06.12.2025 | Мир Российская Премьер-лига | 18-й тур | 1 : 1![]() |
| 30.11.2025 | Мир Российская Премьер-лига | 17-й тур | 2 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 1 | 3 |
| 2 | ЦСКА | 2 | 3 |
| 3 | Динамо М | 2 | 2 |
| 4 | Краснодар | 1 | 1 |































