Витория Гимарайнш - Алверка 28 Февраля прямая трансляция
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
28 Февраля 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур

2-й тайм, 90+13'
1 : 1
- 35'Diogo Sousa
- 46'1:0Саму
0'
45'
90'
- 65'1:1Lucas Figueiredo
- 87'Ралдней
- 89'Каики Навес
Витория Гимарайнш
Алверка
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Витория Гимарайнш
Гимарайнш

Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
| 27 | ![]() | вр | Шарлес | |
| 66 | ![]() | зщ | Тони Страта | |
| 28 | ![]() | зщ | Thiago Balieiro | |
| 26 | ![]() | зщ | Родриго Абаскаль | |
| 13 | ![]() | пз | Жоау Мендеш | 85' |
| 16 | ![]() | пз | Бени Мукенди | |
| 23 | ![]() | пз | Diogo Sousa | 56' |
| 20 | ![]() | пз | Саму | |
| 48 | ![]() | пз | Noah Saviolo | 85' |
| 11 | ![]() | нп | Густаво Силва | 73' |
| 90 | ![]() | нп | Альюн Ндойе | |
| 30 | ![]() | пз | Гонсалу Ногейра | 56' |
| 18 | ![]() | пз | Телму Арканжу | 73' |
| 17 | ![]() | зщ | Орест Лебеденко | 85' |
| 19 | ![]() | нп | Oumar Camara | 85' |
| 13 | ![]() | вр | Андре Гомеш | |
| 4 | ![]() | зщ | Каики Навес | |
| 5 | ![]() | зщ | Серхи Гомес | |
| 12 | ![]() | зщ | Isaac James | |
| 18 | ![]() | пз | Линкольн | 85' |
| 26 | ![]() | пз | Ралдней | 90' |
| 33 | ![]() | пз | Бастьен Мёпийу | |
| 20 | ![]() | нп | Lucas Figueiredo | 90' |
| 2 | ![]() | нп | Набиль Туайзи | |
| 10 | ![]() | нп | Шикинью | 85' |
| 9 | ![]() | нп | Марко Милованович | 72' |
| 91 | ![]() | нп | Сандро Лима | 72' |
| 17 | ![]() | пз | Vasco Moreira | 85' |
| 98 | ![]() | нп | Fabricio Garcia | 85' |
| 14 | ![]() | зщ | Стевен Басея | 90' |
| 6 | ![]() | пз | Davy Gui | 90' |
История личных встреч
| 28.09.2025 | Португалия — Примейра | 7-й тур | 2 : 0![]() |
| 21.02.2026 | Португалия — Примейра | 23-й тур | 3 : 2![]() |
| 14.02.2026 | Португалия — Примейра | 22-й тур | 2 : 1 |
| 07.02.2026 | Португалия — Примейра | 21-й тур | 3 : 2![]() |
| 30.01.2026 | Португалия — Примейра | 20-й тур | 1 : 0 |
| 24.01.2026 | Португалия — Примейра | 19-й тур | 4 : 2![]() |
| 21.02.2026 | Португалия — Примейра | 23-й тур | 1 : 1 |
| 13.02.2026 | Португалия — Примейра | 22-й тур | 1 : 1![]() |
| 08.02.2026 | Португалия — Примейра | 21-й тур | 2 : 1![]() |
| 31.01.2026 | Португалия — Примейра | 20-й тур | 1 : 1 |
| 25.01.2026 | Португалия — Примейра | 19-й тур | 5 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Порту | 24 | 65 |
| 2 Лига чемпионов | Спортинг | 24 | 61 |
| 3 Лига Европы | Бенфика | 23 | 55 |
| 4 Лига конференций | Брага | 24 | 45 |
| 5 | Жил Висенте | 23 | 40 |
| 6 | Фамаликан | 23 | 35 |
| 7 | Морейренсе | 23 | 33 |
| 8 | Эшторил | 24 | 33 |
| 9 | Витория Гимарайнш | 23 | 31 |
| 10 | Арока | 24 | 26 |
| 11 | Алверка | 23 | 26 |
| 12 | Эштрела | 24 | 24 |
| 13 | Каза Пия | 23 | 22 |
| 14 | Насьонал | 24 | 21 |
| 15 | Риу Аве | 23 | 20 |
| 16 Стыковая зона | Тондела | 23 | 18 |
| 17 Зона вылета | Санта-Клара | 23 | 18 |
| 18 Зона вылета | АВС | 24 | 9 |















































