Лилль - Лорьян 08 Марта прямая трансляция
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
08 Марта 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);

Окончен
1 : 1
- 22'Гаэтан Перрен
- 232'Айсса Манди32'Берке Озер
- 65'1:0Матиас Фернандес
- 90+1'Набиль Бенталеб
0'
45'
90'
- 55'Бамо Мейте
- 90+3'1:1Артур Эбонг
Лилль
Лорьян
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Лилль
Лилль

Лорьян
Лорьян
| 1 | ![]() | вр | Берке Озер | |
| 22 | ![]() | зщ | Тьягу Сантош | 73' |
| 3 | ![]() | зщ | Натан Нгой | |
| 23 | ![]() | зщ | Айсса Манди | |
| 15 | ![]() | зщ | Ромен Перро | |
| 10 | ![]() | пз | Хакон-Арнар Харальдссон | 88' |
| 28 | ![]() | пз | Гаэтан Перрен | 73' |
| 21 | ![]() | пз | Бенжамен Андре | |
| 6 | ![]() | пз | Набиль Бенталеб | |
| 32 | ![]() | пз | Айюб Буадди | 74' |
| 7 | ![]() | нп | Матиас Фернандес | 87' |
| 12 | ![]() | зщ | Тома Мёнье | 73' |
| 27 | ![]() | пз | Фелиш Коррея | 73' |
| 17 | ![]() | пз | Нгалайель Мукау | 74' |
| 20 | ![]() | пз | Ноа Эджума | 87' |
| 35 | ![]() | нп | Сориба Диаун | 88' |
| 38 | ![]() | вр | Ивон Мвого | |
| 5 | ![]() | зщ | Бамо Мейте | |
| 3 | ![]() | зщ | Монтассар Тальби | |
| 8 | ![]() | зщ | Ноа Кадиу | |
| 25 | ![]() | зщ | Абдулайе Фай | |
| 43 | ![]() | зщ | Арсен Куасси | 74' |
| 17 | ![]() | пз | Жан-Виктор Макенго | 66' |
| 62 | ![]() | пз | Артур Эбонг | |
| 77 | ![]() | пз | Панос Кацерис | 74' |
| 29 | ![]() | пз | Дерман Карим | 80' |
| 15 | ![]() | нп | Айегун Тосин | 66' |
| 11 | ![]() | пз | Тео Ле Брис | 66' |
| 12 | ![]() | нп | Бамба Дьенг | 66' |
| 44 | ![]() | пз | Дарлин Йонгва | 74' |
| 28 | ![]() | нп | Самбу Сумано | 74' |
| 35 | ![]() | Daniel Semedo | 80' |
Запасные
| 16 | ![]() | вр | Арно Бодар | |
| 18 | ![]() | зщ | Шансель Мбемба | |
| 4 | ![]() | зщ | Алешандро | |
| 24 | ![]() | зщ | Калвин Вердонк |
| 21 | ![]() | вр | Бингуру Камара | |
| 34 | ![]() | пз | Мартин Блей | |
| 9 | ![]() | нп | Мохамед Бамба | |
| 33 | ![]() | Izak Akakpo |
Главные тренеры
![]() | Бруно Женезио |
![]() | Оливье Панталони |
История личных встреч
| 30.08.2025 | Франция — Лига 1 | 3-й тур | 1 : 7![]() |
| 14.01.2024 | Франция - Лига 1 | 18-й тур | 3 : 0![]() |
| 27.08.2023 | Франция - Лига 1 | 3-й тур | 4 : 1![]() |
| 02.04.2023 | Франция - Лига 1 | 29-й тур | 3 : 1![]() |
| 02.10.2022 | Франция - Лига 1 | 9-й тур | 2 : 1![]() |
| 19.01.2022 | Франция - Лига 1 | 20-й тур | 3 : 1![]() |
| 10.09.2021 | Франция - Лига 1 | 5-й тур | 2 : 1![]() |
| 21.02.2021 | Франция - Лига 1 | 26-й тур | 1 : 4![]() |
| 22.11.2020 | Франция - Лига 1 | 11-й тур | 4 : 0![]() |
| 04.02.2017 | Франция - Лига 1 | 23-й тур | 0 : 1![]() |
| 01.03.2026 | Франция — Лига 1 | 24-й тур | 1 : 0 |
| 26.02.2026 | Лига Европы | Стыковые матчи. 2-й матч | 0 : 2 ДВ![]() |
| 22.02.2026 | Франция — Лига 1 | 23-й тур | 0 : 1![]() |
| 19.02.2026 | Лига Европы | Стыковые матчи. 1-й матч | 0 : 1 |
| 14.02.2026 | Франция — Лига 1 | 22-й тур | 1 : 1 |
| 04.03.2026 | Кубок Франции | 1/4 финала | 0 : 0 5 : 6 |
| 01.03.2026 | Франция — Лига 1 | 24-й тур | 2 : 2 |
| 22.02.2026 | Франция — Лига 1 | 23-й тур | 3 : 3![]() |
| 15.02.2026 | Франция — Лига 1 | 22-й тур | 2 : 0 |
| 07.02.2026 | Франция — Лига 1 | 21-й тур | 2 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | ПСЖ | 25 | 57 |
| 2 Лига чемпионов | Ланс | 25 | 56 |
| 3 Лига чемпионов | Марсель | 25 | 46 |
| 4 Лига чемпионов | Лион | 24 | 45 |
| 5 Лига Европы | Ренн | 25 | 43 |
| 6 Лига конференций | Лилль | 25 | 41 |
| 7 | Монако | 25 | 40 |
| 8 | Страсбург | 25 | 36 |
| 9 | Брест | 25 | 36 |
| 10 | Лорьян | 25 | 34 |
| 11 | Анже | 25 | 32 |
| 12 | Тулуза | 25 | 31 |
| 13 | Париж | 24 | 26 |
| 14 | Гавр | 25 | 26 |
| 15 | Ницца | 25 | 24 |
| 16 Стыковая зона | Осер | 25 | 19 |
| 17 Зона вылета | Нант | 25 | 17 |
| 18 Зона вылета | Метц | 25 | 13 |




















































