КАМАЗ - Черноморец 21 Марта Результаты матча
Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
21 Марта 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 25-й тур
Главный судья: Александр Машлякевич (Москва, Россия);

Окончен
3 : 1
- 19'1:1Мухаммад Султонов
- 34'2:1Руслан Аюкин
- 52'Роман Защепкин
- 90'3:1Андрей Солодухин
0'
45'
90'
- 5'0:1Олег Николаев
- 19'Кирилл Суслов
- 52'Илья Жигулёв
- 61'Григорий Жилкин
- 90+3'Александр Хубулов
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Черноморец, которое состоится 21 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

КАМАЗ
Набережные Челны

Черноморец
Новороссийск
| 30 | ![]() | вр | Евгений Замерец | |
| 15 | ![]() | зщ | Максим Бурко | |
| 3 | ![]() | зщ | Даниил Маругин | |
| 76 | ![]() | зщ | Артём Суханов | |
| 10 | ![]() | зщ | Роман Защепкин | 72' |
| 7 | ![]() | зщ | Руслан Аюкин | |
| 83 | ![]() | пз | Максим Лайкин | |
| 79 | ![]() | пз | Виталий Семенов | 58' |
| 28 | ![]() | пз | Мухаммад Султонов | 82' |
| 24 | ![]() | нп | Даниил Шамкин | 73' |
| 9 | ![]() | нп | Давид Караев | 83' |
| 77 | ![]() | нп | Ацамаз Ревазов | 58' |
| 53 | ![]() | пз | Александр Дерюгин | 72' |
| 22 | ![]() | пз | Андрей Солодухин | 73' |
| 14 | ![]() | пз | Сурхайхан Абдуллаев | 82' |
| 91 | ![]() | пз | Антон Рощин | 83' |
| 73 | ![]() | вр | Михаил Штепа | |
| 91 | ![]() | зщ | Кирилл Суслов | |
| 3 | ![]() | зщ | Заурбек Плиев | |
| 21 | ![]() | зщ | Никита Чистяков | |
| 77 | ![]() | пз | Эльдияр Зарыпбеков | |
| 11 | ![]() | пз | Игорь Коновалов | |
| 99 | ![]() | пз | Кирилл Морозов | 79' |
| 10 | ![]() | пз | Илья Жигулёв | |
| 33 | ![]() | пз | Максим Халилов | |
| 18 | ![]() | нп | Олег Николаев | 73' |
| 98 | ![]() | нп | Александр Хубулов | |
| 7 | ![]() | пз | Антон Антонов | 73' |
| 90 | ![]() | пз | Иван Сутугин | 79' |
Запасные
| 31 | ![]() | вр | Артур Анисимов | |
| 95 | ![]() | вр | Вячеслав Коробов | |
| 5 | ![]() | зщ | Савелий Ратников | |
| 13 | ![]() | зщ | Андрей Семёнов | |
| 69 | ![]() | зщ | Владислав Давыдов | |
| 8 | ![]() | пз | Ефим Долгополов | |
| 17 | ![]() | пз | Самину Абдуллахи |
| 23 | ![]() | вр | Максим Матюша | |
| 17 | ![]() | зщ | Григорий Жилкин | |
| 81 | ![]() | пз | Евгений Тоневицкий | |
| 88 | ![]() | пз | Зикрула Магомедов | |
| 44 | ![]() | нп | Илья Кухарчук |
Главные тренеры
![]() | Антон Геннадьевич Хазов |
![]() | Вадим Валентинович Евсеев |
История личных встреч
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Факел | 24 | 52 |
| 2 Повышение | Урал | 24 | 45 |
| 3 Плей-офф за повышение | Родина | 24 | 43 |
| 4 Плей-офф за повышение | КАМАЗ | 25 | 37 |
| 5 | Спартак Кс | 24 | 37 |
| 6 | Челябинск | 24 | 37 |
| 7 | Ротор | 25 | 36 |
| 8 | СКА-Хабаровск | 24 | 33 |
| 9 | Нефтехимик | 23 | 31 |
| 10 | Шинник | 24 | 30 |
| 11 | Арсенал Т | 24 | 29 |
| 12 | Енисей | 24 | 28 |
| 13 | Черноморец | 25 | 28 |
| 14 | Волга Ул | 25 | 27 |
| 15 | Торпедо М | 24 | 27 |
| 16 Зона вылета | Уфа | 25 | 26 |
| 17 Зона вылета | Чайка | 24 | 16 |
| 18 Зона вылета | Сокол | 24 | 16 |





































