Сокол - Нефтехимик 22 Марта прямая трансляция
Стадион: Локомотив (Саратов, Россия), вместимость: 15500
22 Марта 2026 года в 13:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 25-й тур
Главный судья: Вера Опейкина (Сочи, Россия);

Окончен
0 : 3
- 54'Владислав Лазарев
0'
45'
90'
- 5'0:1Ислам Машуков
- 23'0:2Ислам Машуков
- 86'0:3Андрей Никитин
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Нефтехимик, которое состоится 22 Марта 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Сокол
Саратов

Нефтехимик
Нижнекамск
| 1 | ![]() | вр | Тимур Крайков | |
| 5 | ![]() | зщ | Владимир Ковачевич | |
| 55 | ![]() | зщ | Артём Быков | |
| 6 | ![]() | зщ | Никита Печенкин | |
| 18 | ![]() | пз | Владислав Лазарев | 78' |
| 97 | ![]() | пз | Роман Пасевич | |
| 77 | ![]() | пз | Дмитрий Сасин | 61' |
| 17 | ![]() | пз | Антон Мухин | |
| 7 | ![]() | пз | Батраз Гурциев | 77' |
| 91 | ![]() | нп | Максим Кутовой | 46' |
| 11 | ![]() | нп | Алексей Гольянин | |
| 71 | ![]() | зщ | Николай Поярков | 46' |
| 9 | ![]() | нп | Владислав Шпитальный | 61' |
| 13 | ![]() | нп | Павел Киреенко | 77' |
| 23 | ![]() | зщ | Иван Чуриков | 78' |
| 1 | ![]() | вр | Андрей Голубев | |
| 75 | ![]() | зщ | Дмитрий Шадринцев | |
| 65 | ![]() | зщ | Николай Толстопятов | |
| 24 | ![]() | зщ | Александр Кахидзе | |
| 17 | ![]() | зщ | Эдуард Валиахметов | 75' |
| 6 | ![]() | пз | Даниил Родин | |
| 10 | ![]() | пз | Давид Кокоев | 79' |
| 70 | ![]() | пз | Иван Бобёр | 89' |
| 15 | ![]() | пз | Андрей Никитин | 90' |
| 90 | ![]() | пз | Константин Шильцов | |
| 14 | ![]() | нп | Ислам Машуков | 90' |
| 5 | ![]() | зщ | Магомед Мусалов | 75' |
| 8 | ![]() | зщ | Георгий Кантария | 79' |
| 53 | ![]() | нп | Кирилл Моисеев | 89' |
| 74 | ![]() | пз | Дмитрий Кучугура | 90' |
| 88 | ![]() | нп | Денис Титов | 90' |
Запасные
| 36 | ![]() | вр | Михаил Левашов | |
| 25 | ![]() | зщ | Марат Рахматуллин | |
| 19 | ![]() | зщ | Аллон Бутаев | |
| 33 | ![]() | зщ | Никита Глойдман | |
| 51 | ![]() | зщ | Антон Синяк | |
| 27 | ![]() | пз | Антон Егорушкин | |
| 92 | ![]() | нп | Владислав Костин |
| 43 | ![]() | вр | Николай Присяжненко | |
| 12 | ![]() | зщ | Максим Ширяев | |
| 28 | ![]() | зщ | Платон Платонов | |
| 77 | ![]() | нп | Алекси Гвенетадзе |
Главные тренеры
![]() | Младен Кашчелан |
![]() | Кирилл Александрович Новиков |
История личных встреч
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Факел | 24 | 52 |
| 2 Повышение | Урал | 24 | 45 |
| 3 Плей-офф за повышение | Родина | 24 | 43 |
| 4 Плей-офф за повышение | КАМАЗ | 25 | 37 |
| 5 | Спартак Кс | 24 | 37 |
| 6 | Челябинск | 24 | 37 |
| 7 | Ротор | 25 | 36 |
| 8 | Нефтехимик | 24 | 34 |
| 9 | СКА-Хабаровск | 25 | 33 |
| 10 | Арсенал Т | 25 | 32 |
| 11 | Шинник | 24 | 30 |
| 12 | Енисей | 24 | 28 |
| 13 | Черноморец | 25 | 28 |
| 14 | Волга Ул | 25 | 27 |
| 15 | Торпедо М | 24 | 27 |
| 16 Зона вылета | Уфа | 25 | 26 |
| 17 Зона вылета | Чайка | 24 | 16 |
| 18 Зона вылета | Сокол | 25 | 16 |








































