Интер Майами - Остин 05 Апреля прямая трансляция
- 10'1:1Лионель Месси
- 43'Максимилиано Фалькон
- 60'Янник Брайт
- 81'2:2Луис Суарес
- 6'0:1Guilherme
- 53'1:2Джейден Нельсон
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Остин, которое состоится 05 Апреля 2026 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 97 | ![]() |
вр | Дейн Сен Клер | |
| 17 | ![]() |
зщ | Йен Фрэй |
46'
|
| 37 | ![]() |
зщ | Максимилиано Фалькон | |
| 16 | ![]() |
зщ | Микаэл дос Сантос Силва | |
| 32 | ![]() |
зщ | Ноа Аллен |
58'
|
| 7 | ![]() |
пз | Родриго Де Пауль | |
| 22 | ![]() |
пз | Давид Айяла |
58'
|
| 24 | ![]() |
пз | Матео Сильветти |
87'
|
| 10 | ![]() |
пз | Лионель Месси | |
| 8 | ![]() |
пз | Теласко Сеговия |
73'
|
| 21 | ![]() |
нп | Тадео Алленде | |
| 2 | ![]() |
зщ | Гонсало Лухан |
46'
|
| 42 | ![]() |
пз | Янник Брайт |
58'
|
| 19 | ![]() |
нп | Херман Бертераме |
58'
|
| 9 | ![]() |
нп | Луис Суарес |
73'
|
| 56 | ![]() |
нп | Даниэль Пинтер |
87'
|
| 1 | ![]() |
вр | Брэд Стувер | |
| 17 | ![]() |
зщ | Джон Галлахер | |
| 5 | ![]() |
зщ | Александр Сваток | |
| 4 | ![]() |
зщ | Brendan Hines-Ike | |
| 29 | ![]() |
зщ | Guilherme |
68'
|
| 11 | ![]() |
пз | Факундо Торрес |
46'
|
| 20 | ![]() |
пз | Nicolas Dubersarsky | |
| 6 | ![]() |
пз | Илье Санчес |
68'
|
| 30 | ![]() |
пз | Joseph Rosales |
80'
|
| 21 | ![]() |
нп | Кристиан Рамирес |
76'
|
| 10 | ![]() |
нп | Мюрто Узуни | |
| 7 | ![]() |
пз | Джейден Нельсон |
46'
|
| 15 | ![]() |
зщ | Джон Белл |
68'
|
| 14 | ![]() |
пз | Бесард Шабович |
68'
|
| 19 | ![]() |
нп | CJ Fodrey |
76'
|
| 23 | ![]() |
зщ | Жан Колманич |
80'
|
| 34 | ![]() |
вр | Рокко Риос Ново | |
| 76 | ![]() |
зщ | Эсекьель Абадья-Реда | |
| 41 | ![]() |
пз | Давид Руис | |
| 20 | ![]() |
пз | Сантьяго Моралес |
| 12 | ![]() |
вр | Дэмиан Лас | |
| 3 | ![]() |
зщ | Миккель Деслер | |
| 35 | ![]() |
зщ | Матея Джёрджевич | |
| 16 | ![]() |
пз | Роберт Тейлор |
![]() |
Хавьер Маскерано |
![]() |
Нико Мартинес Эстевес |
| 02.07.2023 | США — Major League Soccer | США - MLS | 1 : 1![]() |
| 07.03.2022 | США — Major League Soccer | Высшая лига футбола | 5 : 1![]() |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Лос-Анджелес | 6 | 16 |
| 2 | Ванкувер Уайткэпс | 6 | 15 |
| 3 | Сан-Хосе Эртквейкс | 6 | 15 |
| 4 | Нэшвилл | 6 | 13 |
| 5 | Реал Солт-Лейк | 6 | 13 |
| 6 | Сиэтл Саундерс | 6 | 13 |
| 7 | Нью-Йорк Сити | 6 | 11 |
| 8 | Даллас | 6 | 11 |
| 9 | Сан-Диего | 6 | 11 |
| 10 | Шарлотт | 6 | 11 |
| 11 | Интер Майами | 6 | 11 |
| 12 | Чикаго Файр | 6 | 10 |
| 13 | Торонто | 6 | 10 |
| 14 | Нью-Йорк Ред Буллз | 6 | 10 |
| 15 | Колорадо Рэпидз | 6 | 9 |
| 16 | Миннесота Юнайтед | 6 | 8 |
| 17 | Ди-Си Юнайтед | 6 | 7 |
| 18 | Нью-Инглэнд Революшн | 5 | 6 |
| 19 | Хьюстон Динамо | 5 | 6 |
| 20 | Цинциннати | 6 | 6 |
| 21 | Остин | 6 | 6 |
| 22 | Коламбус Крю | 6 | 5 |
| 23 | Лос-Анджелес Гэлакси | 6 | 5 |
| 24 | Сент-Луис Сити | 6 | 5 |
| 25 | Атланта Юнайтед | 6 | 4 |
| 26 | Портленд Тимберс | 6 | 4 |
| 27 | Спортинг Канзас-Сити | 6 | 4 |
| 28 | Клёб де Фут Монреаль | 6 | 3 |
| 29 | Орландо Сити | 6 | 3 |
| 30 | Филадельфия Юнион | 6 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Лос-Анджелес | 6 | 16 |
| 2 | Ванкувер Уайткэпс | 6 | 15 |
| 3 | Сан-Хосе Эртквейкс | 6 | 15 |
| 4 | Реал Солт-Лейк | 6 | 13 |
| 5 | Сиэтл Саундерс | 6 | 13 |
| 6 | Даллас | 6 | 11 |
| 7 | Сан-Диего | 6 | 11 |
| 8 | Колорадо Рэпидз | 6 | 9 |
| 9 | Миннесота Юнайтед | 6 | 8 |
| 10 | Хьюстон Динамо | 5 | 6 |
| 11 | Остин | 6 | 6 |
| 12 | Лос-Анджелес Гэлакси | 6 | 5 |
| 13 | Сент-Луис Сити | 6 | 5 |
| 14 | Портленд Тимберс | 6 | 4 |
| 15 | Спортинг Канзас-Сити | 6 | 4 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нэшвилл | 6 | 13 |
| 2 | Нью-Йорк Сити | 6 | 11 |
| 3 | Шарлотт | 6 | 11 |
| 4 | Интер Майами | 6 | 11 |
| 5 | Чикаго Файр | 6 | 10 |
| 6 | Торонто | 6 | 10 |
| 7 | Нью-Йорк Ред Буллз | 6 | 10 |
| 8 | Ди-Си Юнайтед | 6 | 7 |
| 9 | Нью-Инглэнд Революшн | 5 | 6 |
| 10 | Цинциннати | 6 | 6 |
| 11 | Коламбус Крю | 6 | 5 |
| 12 | Атланта Юнайтед | 6 | 4 |
| 13 | Клёб де Фут Монреаль | 6 | 3 |
| 14 | Орландо Сити | 6 | 3 |
| 15 | Филадельфия Юнион | 6 | 0 |































































