Торонто - Интер Майами 09 Мая прямая трансляция
Стадион: Би-Эм-О Филд (Торонто, Канада), вместимость: 30991
09 Мая 2026 года в 20:00 (+03:00). , МЛС
Окончен
2 : 4
- 51'Рахим Эдвардс
- 82'1:4Эмилио Аристисабаль
- 90'2:4Эмилио Аристисабаль
0'
45'
90'
- 44'0:1Родриго Де Пауль
- 56'0:2Луис Суарес
- 61'Луис Суарес
- 73'0:3Серхио Регилон
- 75'0:4Лионель Месси
- 89'Даниэль Пинтер
Торонто
Интер Майами
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Торонто
Торонто

Интер Майами
Майами
| 1 | ![]() |
вр | Лука Гавран | |
| 19 | ![]() |
зщ | Кобе Франклин | |
| 25 | ![]() |
зщ | Уокер Циммерман | |
| 12 | ![]() |
зщ | Зейн Монлуис | |
| 78 | ![]() |
пз | Malik Henry | |
| 14 | ![]() |
пз | Алонсо Коэльо | |
| 21 | ![]() |
пз | Хонатан Осорио | |
| 71 | ![]() |
пз | Markus Cimermancic |
65'
|
| 44 | ![]() |
нп | Рахим Эдвардс |
70'
|
| 29 | ![]() |
нп | Деандре Керр |
65'
|
| 20 | ![]() |
нп | Даниэль Шаллои | |
| 17 | ![]() |
нп | Эмилио Аристисабаль |
65'
|
| 11 | ![]() |
нп | Деррик Этьенн |
65'
|
| 73 | ![]() |
Micah Chisholm |
70'
|
| 97 | ![]() |
вр | Дейн Сен Клер | |
| 4 | ![]() |
зщ | Факундо Мура | |
| 2 | ![]() |
зщ | Гонсало Лухан | |
| 16 | ![]() |
зщ | Микаэл дос Сантос Силва | |
| 32 | ![]() |
зщ | Ноа Аллен |
68'
|
| 7 | ![]() |
пз | Родриго Де Пауль | |
| 42 | ![]() |
пз | Янник Брайт |
78'
|
| 8 | ![]() |
пз | Теласко Сеговия |
78'
|
| 10 | ![]() |
пз | Лионель Месси | |
| 9 | ![]() |
нп | Луис Суарес |
78'
|
| 19 | ![]() |
нп | Херман Бертераме | |
| 3 | ![]() |
зщ | Серхио Регилон |
68'
|
| 22 | ![]() |
пз | Давид Айяла |
78'
|
| 56 | ![]() |
нп | Даниэль Пинтер |
78'
|
| 59 | ![]() |
Preston Plambeck |
78'
|
Запасные
| 23 | ![]() |
вр | Вильям Ярброуг | |
| 15 | ![]() |
зщ | Никсон Гомис | |
| 77 | ![]() |
Adisa De Rosario | ||
| 98 | ![]() |
Stefan Kapor | ||
| 64 | ![]() |
Jahmarie Nolan | ||
| 79 | ![]() |
Fletcher Bank |
| 34 | ![]() |
вр | Рокко Риос Ново | |
| 37 | ![]() |
зщ | Максимилиано Фалькон | |
| 41 | ![]() |
пз | Давид Руис | |
| 88 | ![]() |
пз | Александр Шоу | |
| 24 | ![]() |
пз | Матео Сильветти |
Главные тренеры
![]() |
Хавьер Маскерано |
История личных встреч
| 27.09.2025 | США — Major League Soccer | МЛС | 1 : 1![]() |
| 07.04.2025 | США — Major League Soccer | МЛС | 1 : 1![]() |
| 05.10.2024 | США — Major League Soccer | МЛС | 0 : 1![]() |
| 09.08.2024 | Кубок лиг MLS + MX | 1/16 финала | 4 : 3![]() |
| 18.07.2024 | США — Major League Soccer | МЛС | 3 : 1![]() |
| 21.09.2023 | США — Major League Soccer | США - MLS | 4 : 0![]() |
| 19.03.2023 | США — Major League Soccer | США - MLS | 2 : 0![]() |
| 01.10.2022 | США — Major League Soccer | Высшая лига футбола | 0 : 1![]() |
| 21.08.2022 | США — Major League Soccer | Высшая лига футбола | 2 : 1![]() |
| 21.10.2021 | США — Major League Soccer | Высшая лига футбола | 3 : 0![]() |
Турнирная таблица
МЛС
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Сан-Хосе Эртквейкс | 11 | 28 |
| 2 | Ванкувер Уайткэпс | 10 | 25 |
| 3 | Нэшвилл | 10 | 23 |
| 4 | Интер Майами | 12 | 22 |
| 5 | Лос-Анджелес | 11 | 21 |
| 6 | Сиэтл Саундерс | 9 | 20 |
| 7 | Миннесота Юнайтед | 11 | 20 |
| 8 | Нью-Инглэнд Революшн | 10 | 19 |
| 9 | Реал Солт-Лейк | 10 | 19 |
| 10 | Чикаго Файр | 10 | 17 |
| 11 | Даллас | 11 | 16 |
| 12 | Хьюстон Динамо | 10 | 15 |
| 13 | Ди-Си Юнайтед | 11 | 15 |
| 14 | Цинциннати | 11 | 15 |
| 15 | Шарлотт | 11 | 14 |
| 16 | Торонто | 12 | 14 |
| 17 | Колорадо Рэпидз | 11 | 13 |
| 18 | Лос-Анджелес Гэлакси | 11 | 13 |
| 19 | Остин | 11 | 13 |
| 20 | Нью-Йорк Сити | 11 | 12 |
| 21 | Сан-Диего | 11 | 12 |
| 22 | Коламбус Крю | 11 | 12 |
| 23 | Нью-Йорк Ред Буллз | 11 | 12 |
| 24 | Атланта Юнайтед | 11 | 10 |
| 25 | Портленд Тимберс | 10 | 10 |
| 26 | Орландо Сити | 11 | 10 |
| 27 | Клёб де Фут Монреаль | 10 | 9 |
| 28 | Филадельфия Юнион | 11 | 6 |
| 29 | Сент-Луис Сити | 10 | 6 |
| 30 | Спортинг Канзас-Сити | 10 | 5 |
Западная конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Сан-Хосе Эртквейкс | 11 | 28 |
| 2 | Ванкувер Уайткэпс | 10 | 25 |
| 3 | Лос-Анджелес | 11 | 21 |
| 4 | Сиэтл Саундерс | 9 | 20 |
| 5 | Миннесота Юнайтед | 11 | 20 |
| 6 | Реал Солт-Лейк | 10 | 19 |
| 7 | Даллас | 11 | 16 |
| 8 | Хьюстон Динамо | 10 | 15 |
| 9 | Колорадо Рэпидз | 11 | 13 |
| 10 | Лос-Анджелес Гэлакси | 11 | 13 |
| 11 | Остин | 11 | 13 |
| 12 | Сан-Диего | 11 | 12 |
| 13 | Портленд Тимберс | 10 | 10 |
| 14 | Сент-Луис Сити | 10 | 6 |
| 15 | Спортинг Канзас-Сити | 10 | 5 |
Восточная конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нэшвилл | 10 | 23 |
| 2 | Интер Майами | 12 | 22 |
| 3 | Нью-Инглэнд Революшн | 10 | 19 |
| 4 | Чикаго Файр | 10 | 17 |
| 5 | Ди-Си Юнайтед | 11 | 15 |
| 6 | Цинциннати | 11 | 15 |
| 7 | Шарлотт | 11 | 14 |
| 8 | Торонто | 12 | 14 |
| 9 | Нью-Йорк Сити | 11 | 12 |
| 10 | Коламбус Крю | 11 | 12 |
| 11 | Нью-Йорк Ред Буллз | 11 | 12 |
| 12 | Атланта Юнайтед | 11 | 10 |
| 13 | Орландо Сити | 11 | 10 |
| 14 | Клёб де Фут Монреаль | 10 | 9 |
| 15 | Филадельфия Юнион | 11 | 6 |



























































