Блэкберн Роверс - Миллуолл 19 Февраля прямая трансляция
Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
19 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 33-й тур
Главный судья: Джефф Элтрингем (Тайн, Англия);
Составы команд

Блэкберн Роверс
Блэкберн

Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
![]() |
Тони Моубрей |
![]() |
Гари Роуэтт |
История личных встреч
| 14.08.2021 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 2 | 1 : 1![]() |
| 06.03.2021 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 35 | 0 : 2![]() |
| 02.12.2020 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 15 | 2 : 1![]() |
| 14.07.2020 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 44 | 1 : 0![]() |
| 14.09.2019 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 7 | 2 : 0![]() |
| 12.01.2019 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 27 | 0 : 2![]() |
| 11.08.2018 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 2 | 0 : 0![]() |
| 21.04.2015 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 41 | 2 : 0![]() |
| 04.11.2014 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 16 | 2 : 2![]() |
| 29.03.2014 | Англия - Чемпионшип | Тур 39 | 2 : 2![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Фулхэм | 31 | 64 |
| 2 Повышение | Борнмут | 30 | 58 |
| 3 Плей-офф за повышение | Блэкберн Роверс | 32 | 54 |
| 4 Плей-офф за повышение | Хаддерсфилд Таун | 33 | 53 |
| 5 Плей-офф за повышение | Куинз Парк Рейнджерс | 31 | 52 |
| 6 Плей-офф за повышение | Мидлсбро | 30 | 49 |
| 7 | Ноттингем Форест | 31 | 47 |
| 8 | Шеффилд Юнайтед | 30 | 47 |
| 9 | Вест Бромвич Альбион | 31 | 46 |
| 10 | Лутон Таун | 30 | 45 |
| 11 | Престон Норт Энд | 32 | 45 |
| 12 | Ковентри Сити | 30 | 44 |
| 13 | Сток Сити | 30 | 43 |
| 14 | Миллуолл | 31 | 43 |
| 15 | Блэкпул | 31 | 41 |
| 16 | Суонси Сити | 30 | 38 |
| 17 | Бристоль Сити | 32 | 37 |
| 18 | Бирмингем Сити | 32 | 36 |
| 19 | Кардифф Сити | 31 | 35 |
| 20 | Халл Сити | 32 | 33 |
| 21 | Рединг | 31 | 23 |
| 22 Зона вылета | Питерборо Юнайтед | 30 | 21 |
| 23 Зона вылета | Дерби Каунти | 31 | 18 |
| 24 Зона вылета | Барнсли | 30 | 17 |








































