Сан-Хосе Шаркс - Анахайм Дакс 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
27 апреля 2022, среда. 05:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Рид Андерсон (Калгари, Канада);
Окончен
2 : 5
- 35:321:3Брент Бёрнс
- 38:362:3Скотт Риди
0'
20'
40'
60'
- 04:050:1Тревор Зеграс
- 25:260:2Макс Комтуа
- 26:220:3Сонни Милано
- 50:472:4Джош Махура
- 59:182:5Зак Астон-Риз
Составы команд

Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе

Анахайм Дакс
Анахайм
| 34 | ![]() |
вр | Каапо Кяхкёнен | |
| 47 | ![]() |
вр | Джеймс Раймер | |
| 6 | ![]() |
зщ | Райан Меркли | |
| 24 | ![]() |
зщ | Джейкоб Мегна | |
| 38 | ![]() |
зщ | Марио Ферраро | |
| 44 | ![]() |
зщ | Марк-Эдуар Власик | |
| 53 | ![]() |
зщ | Николя Мелош | |
| 88 | ![]() |
зщ | Брент Бёрнс | |
| 13 | ![]() |
нп | Ник Бонино | |
| 23 | ![]() |
нп | Томас Бордело | |
| 28 | ![]() |
нп | Тимо Майер | |
| 39 | ![]() |
нп | Логан Кутюр | |
| 48 | ![]() |
нп | Томаш Гертл | |
| 54 | ![]() |
нп | Скотт Риди | |
| 55 | ![]() |
нп | Александр Хмелевски | |
| 73 | ![]() |
нп | Ноа Грегор | |
| 83 | ![]() |
нп | Мэтт Ньето | |
| 92 | ![]() |
нп | Рудольф Балцерс | |
| 94 | ![]() |
нп | Александр Барабанов | |
| 42 | ![]() |
нп | Джона Гаджович |
| 36 | ![]() |
вр | Джон Гибсон | |
| 41 | ![]() |
вр | Энтони Столарз | |
| 5 | ![]() |
зщ | Урхо Вааканайнен | |
| 22 | ![]() |
зщ | Кевин Шаттенкирк | |
| 34 | ![]() |
зщ | Джейми Драйсдейл | |
| 86 | ![]() |
зщ | Симон Бенуа | |
| 92 | ![]() |
зщ | Андрей Шустр | |
| 76 | ![]() |
зщ | Джош Махура | |
| 72 | ![]() |
зщ | Хантер Дрю | |
| 12 | ![]() |
нп | Сонни Милано | |
| 14 | ![]() |
нп | Адам Хенрик | |
| 16 | ![]() |
нп | Зак Астон-Риз | |
| 19 | ![]() |
нп | Трой Терри | |
| 21 | ![]() |
нп | Исак Лундестрём | |
| 23 | ![]() |
нп | Сэм Стил | |
| 28 | ![]() |
нп | Винни Леттьери | |
| 44 | ![]() |
нп | Макс Комтуа | |
| 46 | ![]() |
нп | Тревор Зеграс | |
| 51 | ![]() |
нп | Доминик Симон | |
| 53 | ![]() |
нп | Бадди Робинсон |
Главные тренеры
![]() |
Боб Бугнер |
![]() |
Даллас Икинс |
История личных встреч
| 27.03.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 07.03.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 ОТ![]() |
|
| 23.02.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 Б![]() |
|
| 05.10.2021 | НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 2 : 3 Б![]() |
| 01.10.2021 | НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 1 : 3 Б![]() |
| 27.09.2021 | НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 6 : 3 Б![]() |
| 15.04.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 13.04.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 4![]() |
|
| 07.04.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5![]() |
|
| 14.03.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 80 | 41 | 13 | 3 | 4 | 2 | 17 | 334-236 | 120 | 75,0 | |
| 2 | Колорадо Эвеланш | 80 | 46 | 6 | 4 | 1 | 5 | 18 | 307-225 | 118 | 73,8 | |
| 3 | Каролина Харрикейнз | 81 | 46 | 6 | 1 | 2 | 6 | 20 | 272-199 | 114 | 70,4 | |
| 4 | Торонто Мэйпл Лифс | 81 | 44 | 6 | 3 | 1 | 6 | 21 | 310-251 | 113 | 69,8 | |
| 5 | Калгари Флэймз | 80 | 44 | 4 | 2 | 2 | 8 | 20 | 290-202 | 110 | 68,8 | |
| 6 | Миннесота Уайлд | 80 | 36 | 10 | 5 | 4 | 3 | 22 | 303-250 | 109 | 68,1 | |
| 7 | Сент-Луис Блюз | 81 | 43 | 4 | 2 | 3 | 8 | 21 | 307-235 | 109 | 67,3 | |
| 8 | Нью-Йорк Рейнджерс | 80 | 43 | 4 | 4 | 3 | 3 | 23 | 248-201 | 108 | 67,5 | |
| 9 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 80 | 38 | 10 | 2 | 5 | 3 | 22 | 279-224 | 108 | 67,5 | |
| 10 | Бостон Брюинз | 80 | 39 | 9 | 2 | 2 | 3 | 25 | 248-215 | 105 | 65,6 | |
| 11 | Питтсбург Пингвинз | 81 | 36 | 6 | 3 | 7 | 4 | 25 | 267-226 | 101 | 62,3 | |
| 12 | Эдмонтон Ойлерз | 80 | 38 | 5 | 4 | 1 | 5 | 27 | 282-246 | 100 | 62,5 | |
| 13 | Вашингтон Кэпиталз | 80 | 35 | 4 | 5 | 3 | 9 | 24 | 272-237 | 100 | 62,5 | |
| 14 | Лос-Анджелес Кингз | 80 | 34 | 5 | 4 | 4 | 6 | 27 | 232-230 | 96 | 60,0 | |
| 15 | Нэшвилл Предаторз | 80 | 35 | 6 | 3 | 2 | 5 | 29 | 257-243 | 95 | 59,4 | |
| 16 | Даллас Старз | 80 | 30 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 231-240 | 95 | 59,4 | |
| 17 | Вегас Голден Найтс | 80 | 33 | 5 | 4 | 3 | 4 | 31 | 256-240 | 91 | 56,9 | |
| 18 | Ванкувер Кэнакс | 80 | 32 | 4 | 3 | 4 | 7 | 30 | 244-231 | 89 | 55,6 | |
| 19 | Виннипег Джетс | 79 | 29 | 5 | 2 | 4 | 7 | 32 | 241-253 | 83 | 52,5 | |
| 20 | Нью-Йорк Айлендерс | 80 | 33 | 1 | 2 | 6 | 4 | 34 | 222-230 | 82 | 51,3 | |
| 21 | Коламбус Блю Джекетс | 80 | 25 | 7 | 4 | 3 | 4 | 37 | 254-293 | 79 | 49,4 | |
| 22 | Сан-Хосе Шаркс | 80 | 22 | 7 | 3 | 3 | 9 | 36 | 210-256 | 76 | 47,5 | |
| 23 | Анахайм Дакс | 81 | 22 | 5 | 4 | 5 | 9 | 36 | 230-267 | 76 | 46,9 | |
| 24 | Баффало Сэйбрз | 80 | 25 | 3 | 3 | 3 | 8 | 38 | 229-283 | 73 | 45,6 | |
| 25 | Детройт Ред Уингз | 81 | 20 | 8 | 3 | 2 | 8 | 40 | 225-309 | 72 | 44,4 | |
| 26 | Оттава Сенаторз | 80 | 25 | 4 | 3 | 2 | 5 | 41 | 223-260 | 71 | 44,4 | |
| 27 | Чикаго Блэкхоукс | 80 | 16 | 6 | 5 | 2 | 9 | 42 | 213-285 | 65 | 40,6 | |
| 28 | Нью-Джерси Дэвилз | 80 | 19 | 5 | 3 | 5 | 4 | 44 | 242-296 | 63 | 39,4 | |
| 29 | Филадельфия Флайерз | 80 | 20 | 4 | 1 | 4 | 7 | 44 | 209-290 | 61 | 38,1 | |
| 30 | Сиэтл Кракен | 79 | 22 | 1 | 3 | 1 | 5 | 47 | 207-276 | 58 | 36,7 | |
| 31 | Аризона Койотс | 80 | 17 | 5 | 1 | 4 | 3 | 50 | 198-306 | 53 | 33,1 | |
| 32 | Монреаль Канадиенс | 80 | 14 | 3 | 3 | 2 | 9 | 49 | 207-314 | 51 | 31,9 |
Восточная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 80 | 41 | 13 | 3 | 4 | 2 | 17 | 334-236 | 120 | 75,0 | |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 81 | 46 | 6 | 1 | 2 | 6 | 20 | 272-199 | 114 | 70,4 | |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 81 | 44 | 6 | 3 | 1 | 6 | 21 | 310-251 | 113 | 69,8 | |
| 4 | Нью-Йорк Рейнджерс | 80 | 43 | 4 | 4 | 3 | 3 | 23 | 248-201 | 108 | 67,5 | |
| 5 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 80 | 38 | 10 | 2 | 5 | 3 | 22 | 279-224 | 108 | 67,5 | |
| 6 | Бостон Брюинз | 80 | 39 | 9 | 2 | 2 | 3 | 25 | 248-215 | 105 | 65,6 | |
| 7 | Питтсбург Пингвинз | 81 | 36 | 6 | 3 | 7 | 4 | 25 | 267-226 | 101 | 62,3 | |
| 8 | Вашингтон Кэпиталз | 80 | 35 | 4 | 5 | 3 | 9 | 24 | 272-237 | 100 | 62,5 | |
| 9 | Нью-Йорк Айлендерс | 80 | 33 | 1 | 2 | 6 | 4 | 34 | 222-230 | 82 | 51,3 | |
| 10 | Коламбус Блю Джекетс | 80 | 25 | 7 | 4 | 3 | 4 | 37 | 254-293 | 79 | 49,4 | |
| 11 | Баффало Сэйбрз | 80 | 25 | 3 | 3 | 3 | 8 | 38 | 229-283 | 73 | 45,6 | |
| 12 | Детройт Ред Уингз | 81 | 20 | 8 | 3 | 2 | 8 | 40 | 225-309 | 72 | 44,4 | |
| 13 | Оттава Сенаторз | 80 | 25 | 4 | 3 | 2 | 5 | 41 | 223-260 | 71 | 44,4 | |
| 14 | Нью-Джерси Дэвилз | 80 | 19 | 5 | 3 | 5 | 4 | 44 | 242-296 | 63 | 39,4 | |
| 15 | Филадельфия Флайерз | 80 | 20 | 4 | 1 | 4 | 7 | 44 | 209-290 | 61 | 38,1 | |
| 16 | Монреаль Канадиенс | 80 | 14 | 3 | 3 | 2 | 9 | 49 | 207-314 | 51 | 31,9 |
Западная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 80 | 46 | 6 | 4 | 1 | 5 | 18 | 307-225 | 118 | 73,8 | |
| 2 | Калгари Флэймз | 80 | 44 | 4 | 2 | 2 | 8 | 20 | 290-202 | 110 | 68,8 | |
| 3 | Миннесота Уайлд | 80 | 36 | 10 | 5 | 4 | 3 | 22 | 303-250 | 109 | 68,1 | |
| 4 | Сент-Луис Блюз | 81 | 43 | 4 | 2 | 3 | 8 | 21 | 307-235 | 109 | 67,3 | |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 80 | 38 | 5 | 4 | 1 | 5 | 27 | 282-246 | 100 | 62,5 | |
| 6 | Лос-Анджелес Кингз | 80 | 34 | 5 | 4 | 4 | 6 | 27 | 232-230 | 96 | 60,0 | |
| 7 | Нэшвилл Предаторз | 80 | 35 | 6 | 3 | 2 | 5 | 29 | 257-243 | 95 | 59,4 | |
| 8 | Даллас Старз | 80 | 30 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 231-240 | 95 | 59,4 | |
| 9 | Вегас Голден Найтс | 80 | 33 | 5 | 4 | 3 | 4 | 31 | 256-240 | 91 | 56,9 | |
| 10 | Ванкувер Кэнакс | 80 | 32 | 4 | 3 | 4 | 7 | 30 | 244-231 | 89 | 55,6 | |
| 11 | Виннипег Джетс | 79 | 29 | 5 | 2 | 4 | 7 | 32 | 241-253 | 83 | 52,5 | |
| 12 | Сан-Хосе Шаркс | 80 | 22 | 7 | 3 | 3 | 9 | 36 | 210-256 | 76 | 47,5 | |
| 13 | Анахайм Дакс | 81 | 22 | 5 | 4 | 5 | 9 | 36 | 230-267 | 76 | 46,9 | |
| 14 | Чикаго Блэкхоукс | 80 | 16 | 6 | 5 | 2 | 9 | 42 | 213-285 | 65 | 40,6 | |
| 15 | Сиэтл Кракен | 79 | 22 | 1 | 3 | 1 | 5 | 47 | 207-276 | 58 | 36,7 | |
| 16 | Аризона Койотс | 80 | 17 | 5 | 1 | 4 | 3 | 50 | 198-306 | 53 | 33,1 |
Столичный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина Харрикейнз | 81 | 46 | 6 | 1 | 2 | 6 | 20 | 272-199 | 114 | 70,4 | |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 80 | 43 | 4 | 4 | 3 | 3 | 23 | 248-201 | 108 | 67,5 | |
| 3 | Питтсбург Пингвинз | 81 | 36 | 6 | 3 | 7 | 4 | 25 | 267-226 | 101 | 62,3 | |
| 4 | Вашингтон Кэпиталз | 80 | 35 | 4 | 5 | 3 | 9 | 24 | 272-237 | 100 | 62,5 | |
| 5 | Нью-Йорк Айлендерс | 80 | 33 | 1 | 2 | 6 | 4 | 34 | 222-230 | 82 | 51,3 | |
| 6 | Коламбус Блю Джекетс | 80 | 25 | 7 | 4 | 3 | 4 | 37 | 254-293 | 79 | 49,4 | |
| 7 | Нью-Джерси Дэвилз | 80 | 19 | 5 | 3 | 5 | 4 | 44 | 242-296 | 63 | 39,4 | |
| 8 | Филадельфия Флайерз | 80 | 20 | 4 | 1 | 4 | 7 | 44 | 209-290 | 61 | 38,1 |
Атлантический дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 80 | 41 | 13 | 3 | 4 | 2 | 17 | 334-236 | 120 | 75,0 | |
| 2 | Торонто Мэйпл Лифс | 81 | 44 | 6 | 3 | 1 | 6 | 21 | 310-251 | 113 | 69,8 | |
| 3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 80 | 38 | 10 | 2 | 5 | 3 | 22 | 279-224 | 108 | 67,5 | |
| 4 | Бостон Брюинз | 80 | 39 | 9 | 2 | 2 | 3 | 25 | 248-215 | 105 | 65,6 | |
| 5 | Баффало Сэйбрз | 80 | 25 | 3 | 3 | 3 | 8 | 38 | 229-283 | 73 | 45,6 | |
| 6 | Детройт Ред Уингз | 81 | 20 | 8 | 3 | 2 | 8 | 40 | 225-309 | 72 | 44,4 | |
| 7 | Оттава Сенаторз | 80 | 25 | 4 | 3 | 2 | 5 | 41 | 223-260 | 71 | 44,4 | |
| 8 | Монреаль Канадиенс | 80 | 14 | 3 | 3 | 2 | 9 | 49 | 207-314 | 51 | 31,9 |
Центральный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 80 | 46 | 6 | 4 | 1 | 5 | 18 | 307-225 | 118 | 73,8 | |
| 2 | Миннесота Уайлд | 80 | 36 | 10 | 5 | 4 | 3 | 22 | 303-250 | 109 | 68,1 | |
| 3 | Сент-Луис Блюз | 81 | 43 | 4 | 2 | 3 | 8 | 21 | 307-235 | 109 | 67,3 | |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 80 | 35 | 6 | 3 | 2 | 5 | 29 | 257-243 | 95 | 59,4 | |
| 5 | Даллас Старз | 80 | 30 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 231-240 | 95 | 59,4 | |
| 6 | Виннипег Джетс | 79 | 29 | 5 | 2 | 4 | 7 | 32 | 241-253 | 83 | 52,5 | |
| 7 | Чикаго Блэкхоукс | 80 | 16 | 6 | 5 | 2 | 9 | 42 | 213-285 | 65 | 40,6 | |
| 8 | Аризона Койотс | 80 | 17 | 5 | 1 | 4 | 3 | 50 | 198-306 | 53 | 33,1 |
Тихоокеанский дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калгари Флэймз | 80 | 44 | 4 | 2 | 2 | 8 | 20 | 290-202 | 110 | 68,8 | |
| 2 | Эдмонтон Ойлерз | 80 | 38 | 5 | 4 | 1 | 5 | 27 | 282-246 | 100 | 62,5 | |
| 3 | Лос-Анджелес Кингз | 80 | 34 | 5 | 4 | 4 | 6 | 27 | 232-230 | 96 | 60,0 | |
| 4 | Вегас Голден Найтс | 80 | 33 | 5 | 4 | 3 | 4 | 31 | 256-240 | 91 | 56,9 | |
| 5 | Ванкувер Кэнакс | 80 | 32 | 4 | 3 | 4 | 7 | 30 | 244-231 | 89 | 55,6 | |
| 6 | Сан-Хосе Шаркс | 80 | 22 | 7 | 3 | 3 | 9 | 36 | 210-256 | 76 | 47,5 | |
| 7 | Анахайм Дакс | 81 | 22 | 5 | 4 | 5 | 9 | 36 | 230-267 | 76 | 46,9 | |
| 8 | Сиэтл Кракен | 79 | 22 | 1 | 3 | 1 | 5 | 47 | 207-276 | 58 | 36,7 |























































