Ньюкасл - Ливерпуль 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
30 апреля 2022, суббота. 14:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия);
Окончен
0 : 1
- 43'Жоэлинтон
0'
45'
90'
- 19'0:1Наби Кейта
- 43'Диогу Жота
- 51'Джозеф Гомес
- 68'Садио Мане
Составы команд

Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн

Ливерпуль
Ливерпуль
| 1 | ![]() |
вр | Мартин Дубравка | |
| 5 | ![]() |
зщ | Фабиан Шер |
61'
|
| 33 | ![]() |
зщ | Дэниел Бёрн | |
| 17 | ![]() |
зщ | Эмиль Крафт | |
| 13 | ![]() |
зщ | Мэтт Таргетт | |
| 8 | ![]() |
пз | Джонджо Шелви | |
| 24 | ![]() |
пз | Мигель Альмирон | |
| 10 | ![]() |
пз | Аллан Сент-Максимен | |
| 28 | ![]() |
пз | Джозеф Уиллок |
67'
|
| 39 | ![]() |
пз | Бруно Гимарайнс | |
| 7 | ![]() |
нп | Жоэлинтон | |
| 6 | ![]() |
зщ | Джамал Ласселлс |
61'
|
| 20 | ![]() |
нп | Крис Вуд |
67'
|
| 1 | ![]() |
вр | Алисон Бекер | |
| 32 | ![]() |
зщ | Жоэль Матип | |
| 4 | ![]() |
зщ | Вирджил ван Дейк | |
| 26 | ![]() |
зщ | Эндрю Робертсон | |
| 12 | ![]() |
зщ | Джозеф Гомес | |
| 7 | ![]() |
пз | Джеймс Милнер | |
| 14 | ![]() |
пз | Джордан Хендерсон |
69'
|
| 8 | ![]() |
пз | Наби Кейта | |
| 10 | ![]() |
нп | Садио Мане |
69'
|
| 20 | ![]() |
нп | Диогу Жота | |
| 23 | ![]() |
нп | Луис Диас | |
| 3 | ![]() |
пз | Фабиньо |
69'
|
| 11 | ![]() |
нп | Мохамед Салах |
69'
|
Запасные
| 26 | ![]() |
вр | Карл Дарлоу | |
| 3 | ![]() |
зщ | Пол Дамметт | |
| 19 | ![]() |
зщ | Хавьер Манкильо | |
| 11 | ![]() |
пз | Мэтт Ритчи | |
| 36 | ![]() |
пз | Шон Лонгстафф | |
| 23 | ![]() |
пз | Джейкоб Мёрфи | |
| 34 | ![]() |
нп | Дуайт Гейл |
| 62 | ![]() |
вр | Кивин Келлехер | |
| 21 | ![]() |
зщ | Константинос Цимикас | |
| 5 | ![]() |
зщ | Ибраима Конате | |
| 66 | ![]() |
зщ | Трент Александер-Арнольд | |
| 17 | ![]() |
пз | Кёртис Джонс | |
| 6 | ![]() |
пз | Тьяго Алькантара | |
| 67 | ![]() |
пз | Харви Эллиотт |
Главные тренеры
![]() |
Эдди Хау |
![]() |
Юрген Клопп |
История личных встреч
| 16.12.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 17 | 3 : 1![]() |
| 24.04.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 33 | 1 : 1![]() |
| 30.12.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 16 | 0 : 0![]() |
| 26.07.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 38 | 1 : 3![]() |
| 14.09.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 5 | 3 : 1![]() |
| 04.05.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 37 | 2 : 3![]() |
| 26.12.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 19 | 4 : 0![]() |
| 03.03.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 29 | 2 : 0![]() |
| 01.10.2017 | Англия - Премьер-лига | Тур 7 | 1 : 1![]() |
| 23.04.2016 | Англия - Премьер-лига | Тур 35 | 2 : 2![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Ливерпуль | 34 | 25 | 7 | 2 | 86-22 | 82 | 80,4 | |
| 2 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 33 | 25 | 5 | 3 | 80-21 | 80 | 80,8 | |
| 3 Лига чемпионов | Челси | 33 | 19 | 9 | 5 | 68-28 | 66 | 66,7 | |
| 4 Лига чемпионов | Арсенал | 33 | 19 | 3 | 11 | 52-40 | 60 | 60,6 | |
| 5 Лига Европы | Тоттенхэм Хотспур | 33 | 18 | 4 | 11 | 56-38 | 58 | 58,6 | |
| 6 Лига Европы | Манчестер Юнайтед | 35 | 15 | 10 | 10 | 54-52 | 55 | 52,4 | |
| 7 Лига конференций | Вест Хэм Юнайтед | 34 | 15 | 7 | 12 | 52-44 | 52 | 51,0 | |
| 8 | Вулверхэмптон | 33 | 15 | 4 | 14 | 33-29 | 49 | 49,5 | |
| 9 | Ньюкасл Юнайтед | 35 | 11 | 10 | 14 | 40-56 | 43 | 41,0 | |
| 10 | Лестер Сити | 32 | 11 | 9 | 12 | 47-51 | 42 | 43,8 | |
| 11 | Брайтон энд Хоув Альбион | 34 | 9 | 14 | 11 | 31-42 | 41 | 40,2 | |
| 12 | Брентфорд | 34 | 11 | 7 | 16 | 41-49 | 40 | 39,2 | |
| 13 | Саутгемптон | 34 | 9 | 13 | 12 | 40-56 | 40 | 39,2 | |
| 14 | Кристал Пэлас | 33 | 8 | 14 | 11 | 43-41 | 38 | 38,4 | |
| 15 | Астон Вилла | 32 | 11 | 4 | 17 | 42-46 | 37 | 38,5 | |
| 16 | Лидс Юнайтед | 33 | 8 | 10 | 15 | 38-68 | 34 | 34,3 | |
| 17 | Бёрнли | 33 | 6 | 13 | 14 | 29-45 | 31 | 31,3 | |
| 18 Зона вылета | Эвертон | 32 | 8 | 5 | 19 | 34-55 | 29 | 30,2 | |
| 19 Зона вылета | Уотфорд | 33 | 6 | 4 | 23 | 31-67 | 22 | 22,2 | |
| 20 Зона вылета | Норвич Сити | 33 | 5 | 6 | 22 | 22-69 | 21 | 21,2 |
























































