Кристал Пэлас - Уотфорд 07 Мая прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
07 мая 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия);
Окончен
1 : 0
- 29'1:0Уилфрид Заха
- 64'Уилл Хьюз
- 90+4'Майкл Олисе
0'
45'
90'
- 16'Хассан Камара
- 69'Хассан Камара
- 84'Джошуа Кинг
Составы команд

Кристал Пэлас
Лондон

Уотфорд
Уотфорд
| 1 | ![]() |
вр | Джек Батлэнд | |
| 2 | ![]() |
зщ | Джоэл Уорд | |
| 6 | ![]() |
зщ | Марк Гехи |
73'
|
| 16 | ![]() |
зщ | Йоаким Андерсен | |
| 17 | ![]() |
зщ | Натаниэл Клайн | |
| 12 | ![]() |
пз | Уилл Хьюз | |
| 23 | ![]() |
пз | Конор Галлахер |
62'
|
| 10 | ![]() |
пз | Эберечи Эзе | |
| 7 | ![]() |
пз | Майкл Олисе | |
| 11 | ![]() |
нп | Уилфрид Заха |
83'
|
| 22 | ![]() |
нп | Одсонн Эдуард | |
| 15 | ![]() |
пз | Джеффри Шлупп |
62'
|
| 3 | ![]() |
зщ | Тайрик Митчелл |
73'
|
| 14 | ![]() |
нп | Жан-Филипп Матета |
83'
|
| 1 | ![]() |
вр | Бен Фостер | |
| 14 | ![]() |
зщ | Хассан Камара | |
| 22 | ![]() |
зщ | Самир |
78'
|
| 15 | ![]() |
зщ | Крэйг Кэткарт | |
| 21 | ![]() |
зщ | Кико Фемения | |
| 8 | ![]() |
пз | Том Клеверли |
52'
|
| 39 | ![]() |
пз | Эдо Кайембе | |
| 19 | ![]() |
пз | Мусса Сиссоко | |
| 25 | ![]() |
нп | Эммануэль Деннис |
73'
|
| 7 | ![]() |
нп | Джошуа Кинг | |
| 23 | ![]() |
нп | Исмаила Сарр | |
| 12 | ![]() |
пз | Кен Сема |
52'
|
| 11 | ![]() |
зщ | Адам Масина |
73'
|
| 5 | ![]() |
зщ | Виллиам Трост-Эконг |
78'
|
Запасные
| 19 | ![]() |
вр | Реми Мэтьюз | |
| 5 | ![]() |
зщ | Джеймс Томкинс | |
| 8 | ![]() |
пз | Шейку Куйяте | |
| 4 | ![]() |
пз | Лука Миливоевич | |
| 9 | ![]() |
нп | Джордан Айю | |
| 20 | ![]() |
нп | Кристиан Бентеке |
| 26 | ![]() |
вр | Даниэль Бахман | |
| 27 | ![]() |
зщ | Кристиан Кабазель | |
| 4 | ![]() |
пз | Одженекаро Этебо | |
| 16 | ![]() |
пз | Дэн Гослинг | |
| 28 | ![]() |
нп | Самуэль Калу Оджим | |
| 2 | ![]() |
нп | Жереми Нгакия |
Главные тренеры
![]() |
Патрик Виейра |
![]() |
Рой Ходжсон |
История личных встреч
| 23.02.2022 | Англия - Премьер-лига | Тур 18 | 1 : 4![]() |
| 24.08.2021 | Англия - Кубок лиги | 2-й раунд | 1 : 0![]() |
| 07.03.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 29 | 1 : 0![]() |
| 07.12.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 16 | 0 : 0![]() |
| 16.03.2019 | Кубок Англии | 1/4 финала | 2 : 1![]() |
| 12.01.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 22 | 1 : 2![]() |
| 26.08.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 3 | 2 : 1![]() |
| 21.04.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 35 | 0 : 0![]() |
| 12.12.2017 | Англия - Премьер-лига | Тур 17 | 2 : 1![]() |
| 18.03.2017 | Англия - Премьер-лига | Тур 29 | 1 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 34 | 26 | 5 | 3 | 84-21 | 83 | 81,4 | |
| 2 Лига чемпионов | Ливерпуль | 34 | 25 | 7 | 2 | 86-22 | 82 | 80,4 | |
| 3 Лига чемпионов | Челси | 35 | 19 | 10 | 6 | 70-31 | 67 | 63,8 | |
| 4 Лига чемпионов | Арсенал | 34 | 20 | 3 | 11 | 54-41 | 63 | 61,8 | |
| 5 Лига Европы | Тоттенхэм Хотспур | 34 | 19 | 4 | 11 | 59-39 | 61 | 59,8 | |
| 6 Лига Европы | Манчестер Юнайтед | 36 | 16 | 10 | 10 | 57-52 | 58 | 53,7 | |
| 7 Квалификация Лиги конференций | Вест Хэм Юнайтед | 35 | 15 | 7 | 13 | 53-46 | 52 | 49,5 | |
| 8 | Вулверхэмптон | 35 | 15 | 5 | 15 | 35-34 | 50 | 47,6 | |
| 9 | Кристал Пэлас | 35 | 10 | 14 | 11 | 46-42 | 44 | 41,9 | |
| 10 | Брайтон энд Хоув Альбион | 35 | 10 | 14 | 11 | 34-42 | 44 | 41,9 | |
| 11 | Астон Вилла | 34 | 13 | 4 | 17 | 47-47 | 43 | 42,2 | |
| 12 | Брентфорд | 36 | 12 | 7 | 17 | 44-52 | 43 | 39,8 | |
| 13 | Ньюкасл Юнайтед | 35 | 11 | 10 | 14 | 40-56 | 43 | 41,0 | |
| 14 | Лестер Сити | 33 | 11 | 9 | 13 | 48-54 | 42 | 42,4 | |
| 15 | Саутгемптон | 36 | 9 | 13 | 14 | 41-61 | 40 | 37,0 | |
| 16 | Бёрнли | 35 | 7 | 13 | 15 | 32-49 | 34 | 32,4 | |
| 17 | Лидс Юнайтед | 34 | 8 | 10 | 16 | 38-72 | 34 | 33,3 | |
| 18 Зона вылета | Эвертон | 33 | 9 | 5 | 19 | 35-55 | 32 | 32,3 | |
| 19 Зона вылета | Уотфорд | 35 | 6 | 4 | 25 | 32-70 | 22 | 21,0 | |
| 20 Зона вылета | Норвич Сити | 34 | 5 | 6 | 23 | 22-71 | 21 | 20,6 |




















































