Норвич - Вест Хэм 08 Мая прямая трансляция
Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж, Англия), вместимость: 27220
08 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Окончен
0 : 4
- 61'Брендон Уильямс
0'
45'
90'
- 12'0:1Мохамед Саид Бенрахма
- 25'Джаррод Боуэн
- 30'0:2Майкл Антонио
- 45+3'0:3Мохамед Саид Бенрахма
- 65'0:4Мануэль Лансини
Составы команд

Норвич Сити
Норидж

Вест Хэм Юнайтед
Лондон
| 1 | ![]() |
вр | Тим Крул | |
| 21 | ![]() |
зщ | Брендон Уильямс | |
| 3 | ![]() |
зщ | Сэм Байрэм | |
| 5 | ![]() |
зщ | Грант Хэнли | |
| 2 | ![]() |
зщ | Максимилиан Ааронс | |
| 19 | ![]() |
пз | Якоб Лунги | |
| 8 | ![]() |
пз | Билли Гилмор | |
| 17 | ![]() |
пз | Милот Рашица |
46'
|
| 20 | ![]() |
пз | Пьерр Лис-Мелу |
46'
|
| 10 | ![]() |
пз | Киран Дауэлл |
71'
|
| 22 | ![]() |
нп | Теэму Пукки | |
| 7 | ![]() |
пз | Лукас Рупп |
46'
|
| 45 | ![]() |
нп | Тони Спрингетт |
46'
|
| 11 | ![]() |
пз | Пшемыслав Плахета |
71'
|
| 1 | ![]() |
вр | Лукаш Фабианьски | |
| 3 | ![]() |
зщ | Аарон Крессуэлл | |
| 4 | ![]() |
зщ | Курт Зума | |
| 15 | ![]() |
зщ | Крэйг Доусон |
67'
|
| 5 | ![]() |
зщ | Владимир Цоуфал | |
| 41 | ![]() |
пз | Деклан Райс | |
| 10 | ![]() |
пз | Мануэль Лансини | |
| 8 | ![]() |
пз | Пабло Форнальс | |
| 22 | ![]() |
нп | Мохамед Саид Бенрахма |
76'
|
| 20 | ![]() |
нп | Джаррод Боуэн | |
| 9 | ![]() |
нп | Майкл Антонио |
46'
|
| 7 | ![]() |
пз | Андрей Ярмоленко |
46'
|
| 16 | ![]() |
пз | Марк Ноубл |
67'
|
| 11 | ![]() |
пз | Никола Влашич |
76'
|
Запасные
| 28 | ![]() |
вр | Ангус Ганн | |
| 30 | ![]() |
зщ | Димитрис Яннулис | |
| 4 | ![]() |
зщ | Бен Гибсон | |
| 42 | ![]() |
пз | Лиам Гиббс | |
| 46 | ![]() |
нп | Джон Роуи | |
| 18 | ![]() |
нп | Христос Дзолис |
| 13 | ![]() |
вр | Альфонс Ареола | |
| 24 | ![]() |
зщ | Райан Фредерикс | |
| 31 | ![]() |
зщ | Бенджамин Джонсон | |
| 26 | ![]() |
зщ | Артур Масуаку | |
| 33 | ![]() |
пз | Алекс Крал | |
| 28 | ![]() |
пз | Томаш Соучек |
Главные тренеры
![]() |
Дин Смит |
![]() |
Дэвид Мойес |
История личных встреч
| 12.01.2022 | Англия - Премьер-лига | Тур 18 | 2 : 0![]() |
| 11.07.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 35 | 0 : 4![]() |
| 31.08.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 4 | 2 : 0![]() |
| 13.02.2016 | Англия - Премьер-лига | Тур 26 | 2 : 2![]() |
| 26.09.2015 | Англия - Премьер-лига | Тур 7 | 2 : 2![]() |
| 11.02.2014 | Англия - Премьер-лига | Тур 26 | 2 : 0![]() |
| 09.11.2013 | Англия - Премьер-лига | Тур 11 | 3 : 1![]() |
| 01.01.2013 | Англия - Премьер-лига | Тур 21 | 2 : 1![]() |
| 15.09.2012 | Англия - Премьер-лига | Тур 4 | 0 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Ливерпуль | 35 | 25 | 8 | 2 | 87-23 | 83 | 79,0 | |
| 2 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 34 | 26 | 5 | 3 | 84-21 | 83 | 81,4 | |
| 3 Лига чемпионов | Челси | 35 | 19 | 10 | 6 | 70-31 | 67 | 63,8 | |
| 4 Лига чемпионов | Арсенал | 35 | 21 | 3 | 11 | 56-42 | 66 | 62,9 | |
| 5 Лига Европы | Тоттенхэм Хотспур | 35 | 19 | 5 | 11 | 60-40 | 62 | 59,0 | |
| 6 Лига Европы | Манчестер Юнайтед | 37 | 16 | 10 | 11 | 57-56 | 58 | 52,3 | |
| 7 Квалификация Лиги конференций | Вест Хэм Юнайтед | 36 | 16 | 7 | 13 | 57-46 | 55 | 50,9 | |
| 8 | Вулверхэмптон | 35 | 15 | 5 | 15 | 35-34 | 50 | 47,6 | |
| 9 | Брайтон энд Хоув Альбион | 36 | 11 | 14 | 11 | 38-42 | 47 | 43,5 | |
| 10 | Кристал Пэлас | 35 | 10 | 14 | 11 | 46-42 | 44 | 41,9 | |
| 11 | Астон Вилла | 34 | 13 | 4 | 17 | 47-47 | 43 | 42,2 | |
| 12 | Брентфорд | 36 | 12 | 7 | 17 | 44-52 | 43 | 39,8 | |
| 13 | Ньюкасл Юнайтед | 35 | 11 | 10 | 14 | 40-56 | 43 | 41,0 | |
| 14 | Лестер Сити | 34 | 11 | 9 | 14 | 49-56 | 42 | 41,2 | |
| 15 | Саутгемптон | 36 | 9 | 13 | 14 | 41-61 | 40 | 37,0 | |
| 16 | Эвертон | 34 | 10 | 5 | 19 | 37-56 | 35 | 34,3 | |
| 17 | Бёрнли | 35 | 7 | 13 | 15 | 32-49 | 34 | 32,4 | |
| 18 Зона вылета | Лидс Юнайтед | 35 | 8 | 10 | 17 | 39-74 | 34 | 32,4 | |
| 19 Зона вылета | Уотфорд | 35 | 6 | 4 | 25 | 32-70 | 22 | 21,0 | |
| 20 Зона вылета | Норвич Сити | 35 | 5 | 6 | 24 | 22-75 | 21 | 20,0 |






















































