Черногория - Румыния 04 Июня прямая трансляция
Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 18000
04 Июня 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига B. Группа 3. 1-й тур
Главный судья: Андреас Экберг (Мальмё, Швеция);

Окончен
2 : 0
- 43'Владимир Йовович
- 66'1:0Стефан Мугоша
- 87'2:0Марко Вукчевич
- 90+6'Драшко Божович
0'
45'
90'
- 27'Никусор Банку
Составы команд

Черногория

Румыния
| 1 | ![]() | вр | Милан Миятович | |
| 2 | ![]() | зщ | Андрия Вукчевич | |
| 6 | ![]() | зщ | Жарко Томашевич | |
| 5 | ![]() | зщ | Игор Вуячич | |
| 7 | ![]() | зщ | Марко Вешович | |
| 23 | ![]() | зщ | Адам Марушич | 79' |
| 16 | ![]() | пз | Владимир Йовович | 56' |
| 20 | ![]() | пз | Милош Раичкович | 79' |
| 10 | ![]() | пз | Марко Янкович | 84' |
| 17 | ![]() | пз | Сеад Хакшабанович | 84' |
| 9 | ![]() | нп | Стефан Мугоша | |
| 8 | ![]() | пз | Драшко Божович | 56' |
| 19 | ![]() | пз | Александар Шчекич | 79' |
| 4 | ![]() | пз | Марко Вукчевич | 79' |
| 3 | ![]() | зщ | Ристо Радунович | 84' |
| 18 | ![]() | пз | Вукан Савичевич | 84' |
| 1 | ![]() | вр | Флорин Ницэ | |
| 11 | ![]() | зщ | Никусор Банку | |
| 17 | ![]() | зщ | Адриан Рус | |
| 6 | ![]() | зщ | Влад Кирикеш | |
| 2 | ![]() | зщ | Андрей Рациу | |
| 14 | ![]() | пз | Дариус Олару | 46' |
| 3 | ![]() | пз | Юлиан Кристя | 13' |
| 18 | ![]() | пз | Рэзван Марин | 78' |
| 13 | ![]() | нп | Валентин Михэйлэ | 65' |
| 19 | ![]() | нп | Флорин Тэнасе | 65' |
| 9 | ![]() | нп | Андрей Иван | |
| 5 | ![]() | зщ | Александру Крецу | 13' |
| 10 | ![]() | пз | Александру Максим | 46' |
| 23 | ![]() | пз | Йонуц Митрицэ | 65' |
| 7 | ![]() | нп | Денис Алибек | 65' |
| 8 | ![]() | пз | Александру Чикылдэу | 78' |
Запасные
| 13 | ![]() | вр | Милош Драгоевич | |
| 12 | ![]() | вр | Даниэль Петкович | |
| 15 | ![]() | зщ | Саша Балич | |
| 22 | ![]() | зщ | Милош Милович | |
| 11 | ![]() | нп | Фатос Бечирай | |
| 21 | ![]() | нп | Балша Секулич | |
| 14 | ![]() | нп | Урош Джюранович |
| 16 | ![]() | вр | Михай Мариан Айоани | |
| 12 | ![]() | вр | Хорациу Молдован | |
| 15 | ![]() | зщ | Андрей Буркэ | |
| 22 | ![]() | зщ | Камора | |
| 4 | ![]() | зщ | Кристьян Маня | |
| 20 | ![]() | пз | Сержу Ханка | |
| 21 | ![]() | пз | Октавиан Попеску |
Главные тренеры
![]() | Миодраг Радулович |
История личных встреч
| 20.11.2018 | Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 4. Тур 6 | 0 : 1![]() |
| 07.09.2018 | Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 4. Тур 1 | 0 : 0![]() |
| 04.09.2017 | ЧМ-2018 - Европа | Группа E. Тур 8 | 1 : 0![]() |
| 04.09.2016 | ЧМ-2018 - Европа | Группа E. Тур 1 | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
Лига A. Группа 1
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 1/2 финала | Австрия | 1 | 3 |
| 2 | Дания | 1 | 3 |
| 3 | Франция | 1 | 0 |
| 4 Зона вылета | Хорватия | 1 | 0 |
Лига A. Группа 2
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 1/2 финала | Чехия | 1 | 3 |
| 2 | Португалия | 1 | 1 |
| 3 | Испания | 1 | 1 |
| 4 Зона вылета | Швейцария | 1 | 0 |
Лига A. Группа 3
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 1/2 финала | Венгрия | 1 | 3 |
| 2 | Германия | 1 | 1 |
| 3 | Италия | 1 | 1 |
| 4 Зона вылета | Англия | 1 | 0 |
Лига A. Группа 4
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 1/2 финала | Нидерланды | 1 | 3 |
| 2 | Польша | 1 | 3 |
| 3 | Уэльс | 1 | 0 |
| 4 Зона вылета | Бельгия | 1 | 0 |
Лига B. Группа 1
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Армения | 1 | 3 |
| 2 | Украина | 0 | 0 |
| 3 | Шотландия | 0 | 0 |
| 4 Зона вылета | Ирландия | 1 | 0 |
Лига B. Группа 2
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Исландия | 1 | 1 |
| 2 | Израиль | 1 | 1 |
| 3 | Албания | 0 | 0 |
| 4 Зона вылета | Россия | 0 | 0 |
Лига B. Группа 3
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Черногория | 1 | 3 |
| 2 | Босния и Герцеговина | 1 | 1 |
| 3 | Финляндия | 1 | 1 |
| 4 Зона вылета | Румыния | 1 | 0 |
Лига B. Группа 4
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Швеция | 1 | 3 |
| 2 | Норвегия | 1 | 3 |
| 3 | Сербия | 1 | 0 |
| 4 Зона вылета | Словения | 1 | 0 |
Лига C. Группа 1
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Турция | 1 | 3 |
| 2 | Люксембург | 1 | 3 |
| 3 | Литва | 1 | 0 |
| 4 Зона вылета | Фарерские острова | 1 | 0 |
Лига C. Группа 2
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Косово | 1 | 3 |
| 2 | Греция | 1 | 3 |
| 3 | Северная Ирландия | 1 | 0 |
| 4 Зона вылета | Кипр | 1 | 0 |
Лига C. Группа 3
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Казахстан | 1 | 3 |
| 2 | Словакия | 1 | 3 |
| 3 | Беларусь | 1 | 0 |
| 4 Зона вылета | Азербайджан | 1 | 0 |
Лига C. Группа 4
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Грузия | 1 | 3 |
| 2 | Северная Македония | 1 | 1 |
| 3 | Болгария | 1 | 1 |
| 4 Зона вылета | Гибралтар | 1 | 0 |
Лига D. Группа 1
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Латвия | 1 | 3 |
| 2 | Молдавия | 1 | 3 |
| 3 | Лихтенштейн | 1 | 0 |
| 4 | Андорра | 1 | 0 |
Лига D. Группа 2
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Эстония | 1 | 3 |
| 2 | Мальта | 0 | 0 |
| 3 | Сан-Марино | 1 | 0 |








































































