Чехия - Испания 05 Июня прямая трансляция
Стадион: Синобо (Эден Арена) (Прага, Чехия), вместимость: 21000
05 Июня 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига A. Группа 2. 2-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);

Окончен
2 : 2
- 4'1:0Якуб Пешек
- 66'2:1Ян Кухта
- 90+2'Владимир Цоуфал
0'
45'
90'
- 45+3'1:1Гави
- 58'Родриго Эрнандес
- 90'2:2Иньиго Мартинес
Составы команд

Чехия

Испания
| 1 | ![]() | вр | Томаш Вацлик | |
| 13 | ![]() | зщ | Алеш Матею | |
| 4 | ![]() | зщ | Якуб Брабец | |
| 2 | ![]() | зщ | Давид Зима | |
| 18 | ![]() | зщ | Ярослав Зелены | 24' |
| 5 | ![]() | зщ | Владимир Цоуфал | |
| 15 | ![]() | пз | Михал Садилек | |
| 22 | ![]() | пз | Томаш Соучек | |
| 8 | ![]() | пз | Якуб Пешек | 59' |
| 19 | ![]() | пз | Ондржей Лингр | 59' |
| 10 | ![]() | нп | Ян Кухта | 78' |
| 14 | ![]() | пз | Якуб Янкто | 24'46' |
| 12 | ![]() | зщ | Милан Гавел | 46' |
| 17 | ![]() | пз | Вацлав Черны | 59' |
| 9 | ![]() | нп | Адам Гложек | 59' |
| 11 | ![]() | нп | Вацлав Юречка | 78' |
| 23 | ![]() | вр | Унай Симон | |
| 17 | ![]() | зщ | Маркос Алонсо | |
| 3 | ![]() | зщ | Иньиго Мартинес | |
| 14 | ![]() | зщ | Эрик Гарсия | |
| 20 | ![]() | зщ | Даниэль Карвахаль | |
| 8 | ![]() | пз | Коке | 72' |
| 16 | ![]() | пз | Родриго Эрнандес | 61' |
| 9 | ![]() | пз | Гави | |
| 21 | ![]() | нп | Дани Ольмо | 61' |
| 12 | ![]() | нп | Рауль де Томас | 61' |
| 22 | ![]() | нп | Пабло Сарабия | 46' |
| 11 | ![]() | нп | Ферран Торрес | 46' |
| 5 | ![]() | пз | Серхио Бускетс | 61' |
| 10 | ![]() | нп | Марко Асенсио | 61' |
| 7 | ![]() | нп | Альваро Мората | 61' |
| 6 | ![]() | пз | Маркос Льоренте | 72' |
Запасные
| 23 | ![]() | вр | Алеш Мандоус | |
| 16 | ![]() | вр | Индржих Станек | |
| 3 | ![]() | зщ | Вацлав Емелка | |
| 6 | ![]() | зщ | Ондржей Кудела | |
| 7 | ![]() | пз | Лукаш Калвах | |
| 21 | ![]() | пз | Алекс Крал | |
| 20 | ![]() | пз | Адам Влканова |
| 1 | ![]() | вр | Роберт Санчес | |
| 13 | ![]() | вр | Дэвид Райа | |
| 18 | ![]() | зщ | Жорди Альба | |
| 2 | ![]() | зщ | Сесар Аспиликуэта | |
| 4 | ![]() | зщ | Пау Торрес | |
| 15 | ![]() | зщ | Диего Льоренте | |
| 19 | ![]() | пз | Карлос Солер |
Главные тренеры
![]() | Ярослав Шильгавы |
![]() | Луис Энрике |
История личных встреч
| 13.06.2016 | ЧЕ-2016 - финальный раунд | Группа D | 1 : 0![]() |
| 07.10.2011 | ЧЕ-2012 - квалификация | Группа I. Тур 9 | 0 : 2![]() |
| 25.03.2011 | ЧЕ-2012 - квалификация | Группа I. Тур 5 | 2 : 1![]() |
Турнирная таблица
Лига A. Группа 1
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 1/2 финала | Австрия | 1 | 3 |
| 2 | Дания | 1 | 3 |
| 3 | Франция | 1 | 0 |
| 4 Зона вылета | Хорватия | 1 | 0 |
Лига A. Группа 2
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 1/2 финала | Португалия | 2 | 4 |
| 2 | Чехия | 2 | 4 |
| 3 | Испания | 2 | 2 |
| 4 Зона вылета | Швейцария | 2 | 0 |
Лига A. Группа 3
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 1/2 финала | Венгрия | 1 | 3 |
| 2 | Германия | 1 | 1 |
| 3 | Италия | 1 | 1 |
| 4 Зона вылета | Англия | 1 | 0 |
Лига A. Группа 4
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 1/2 финала | Нидерланды | 1 | 3 |
| 2 | Польша | 1 | 3 |
| 3 | Уэльс | 1 | 0 |
| 4 Зона вылета | Бельгия | 1 | 0 |
Лига B. Группа 1
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Армения | 1 | 3 |
| 2 | Украина | 0 | 0 |
| 3 | Шотландия | 0 | 0 |
| 4 Зона вылета | Ирландия | 1 | 0 |
Лига B. Группа 2
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Исландия | 1 | 1 |
| 2 | Израиль | 1 | 1 |
| 3 | Албания | 0 | 0 |
| 4 Зона вылета | Россия | 0 | 0 |
Лига B. Группа 3
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Черногория | 1 | 3 |
| 2 | Босния и Герцеговина | 1 | 1 |
| 3 | Финляндия | 1 | 1 |
| 4 Зона вылета | Румыния | 1 | 0 |
Лига B. Группа 4
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Норвегия | 2 | 6 |
| 2 | Сербия | 2 | 3 |
| 3 | Швеция | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Словения | 2 | 0 |
Лига C. Группа 1
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Турция | 1 | 3 |
| 2 | Люксембург | 1 | 3 |
| 3 | Литва | 1 | 0 |
| 4 Зона вылета | Фарерские острова | 1 | 0 |
Лига C. Группа 2
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Греция | 2 | 6 |
| 2 | Косово | 2 | 3 |
| 3 | Северная Ирландия | 2 | 1 |
| 4 Зона вылета | Кипр | 2 | 1 |
Лига C. Группа 3
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Казахстан | 1 | 3 |
| 2 | Словакия | 1 | 3 |
| 3 | Беларусь | 1 | 0 |
| 4 Зона вылета | Азербайджан | 1 | 0 |
Лига C. Группа 4
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Северная Македония | 2 | 4 |
| 2 | Грузия | 1 | 3 |
| 3 | Болгария | 1 | 1 |
| 4 Зона вылета | Гибралтар | 2 | 0 |
Лига D. Группа 1
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Латвия | 1 | 3 |
| 2 | Молдавия | 1 | 3 |
| 3 | Лихтенштейн | 1 | 0 |
| 4 | Андорра | 1 | 0 |
Лига D. Группа 2
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Мальта | 1 | 3 |
| 2 | Эстония | 1 | 3 |
| 3 | Сан-Марино | 2 | 0 |








































































