Черногория - Франция прямая трансляция 01.07.2022
Стадион: Спортивный Центр Морача (Подгорица, Черногория), вместимость: 4854
01 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). ЧМ-2023 - Европа (м), Группа E. 5-й тур
Главный судья: Мануэль Маццони (Италия);

Окончен
70 : 69
Составы команд

Черногория

Франция
| Очки | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | фор | Алекса Илич | |
| 3 | ![]() | защ | Владимир Михайлович | |
| 4 | ![]() | защ | Никола Павличевич | |
| 7 | ![]() | фор | Василие Бачович | |
| 11 | ![]() | фор | Неманья Радович | |
| 12 | ![]() | раз | Джона Радебо | |
| 19 | ![]() | цен | Зоран Николич | |
| 20 | ![]() | раз | Никола Иванович | |
| 21 | ![]() | фор | Радосав Спасоевич | |
| 22 | ![]() | раз | Игор Дробняк | |
| 30 | ![]() | защ | Петар Попович | |
| 44 | ![]() | защ | Федор Жугич | |
| Очки | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | раз | Эли Окобо | |
| 2 | ![]() | фор | Амаду-Амат М'Байе | |
| 11 | ![]() | раз | Тео Маледон | |
| 14 | ![]() | цен | Мам Джайте | |
| 15 | ![]() | защ | Николя Лан | |
| 17 | ![]() | цен | Венсан Пуарье | |
| 21 | ![]() | защ | Эндрю Альбиси | |
| 22 | ![]() | лёг | Терри Тарпей | |
| 24 | ![]() | защ | Якуба Уаттара | |
| 28 | ![]() | цен | Петр Корнели | |
| 90 | ![]() | лёг | Поль Лякомб | |
| 99 | ![]() | фор | Луи Лабери | |
Главные тренеры
![]() | Бошко Радович |
![]() | Венсан Колле |
История личных встреч
| 26.11.2021 | ЧМ-2023 - Европа (м) | Группа E. Тур 1 | 73 : 67![]() |
| 20.02.2021 | ЧЕ-2022 (м) - квалификация | Группа G. Тур 5 | 71 : 73![]() |
| 24.02.2020 | ЧЕ-2022 (м) - квалификация | Группа G. Тур 2 | 85 : 66![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | Игры | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Латвия | 5 | 0.800 |
| 2 | Бельгия | 5 | 0.600 |
| 3 | Сербия | 5 | 0.600 |
| 4 | Словакия | 5 | 0.000 |
Группа B
| № | Команда | Игры | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Греция | 4 | 0.750 |
| 2 | Турция | 3 | 0.333 |
| 3 | Великобритания | 3 | 0.333 |
| 4 | Беларусь | 0 | 0.000 |
Группа C
| № | Команда | Игры | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Финляндия | 5 | 0.800 |
| 2 | Словения | 5 | 0.600 |
| 3 | Швеция | 5 | 0.400 |
| 4 | Хорватия | 5 | 0.200 |
Группа D
| № | Команда | Игры | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 5 | 0.800 |
| 2 | Польша | 5 | 0.400 |
| 3 | Израиль | 5 | 0.400 |
| 4 | Эстония | 5 | 0.400 |
Группа E
| № | Команда | Игры | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 5 | 0.800 |
| 2 | Черногория | 5 | 0.600 |
| 3 | Венгрия | 5 | 0.600 |
| 4 | Португалия | 5 | 0.000 |
Группа F
| № | Команда | Игры | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Литва | 5 | 1.000 |
| 2 | Босния и Герцеговина | 4 | 0.500 |
| 3 | Болгария | 5 | 0.200 |
| 4 | Чехия | 4 | 0.250 |
Группа G
| № | Команда | Игры | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Грузия | 5 | 0.600 |
| 2 | Испания | 3 | 1.000 |
| 3 | Украина | 4 | 0.500 |
| 4 | Северная Македония | 4 | 0.000 |
Группа H
| № | Команда | Игры | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 3 | 0.667 |
| 2 | Исландия | 3 | 0.667 |
| 3 | Нидерланды | 2 | 0.000 |
| 4 | Россия | 0 | 0.000 |

















































