Тоттенхэм Хотспур - Саутгемптон 06 Августа прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
06 Августа 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия);

Окончен
4 : 1
- 21'1:1Райан Сесеньон
- 24'Райан Сесеньон
- 31'2:1Эрик Дайер
- 61'3:1Мохаммед Салису
- 63'4:1Деян Кулушевски
- 75'Родриго Бентанкур
- 88'Ив Биссума
0'
45'
90'
- 12'0:1Джеймс Уорд-Праус
Составы команд

Тоттенхэм Хотспур
Лондон

Саутгемптон
Саутгемптон
| 1 | ![]() | вр | Уго Льорис | |
| 33 | ![]() | зщ | Бен Дэвис | 86' |
| 15 | ![]() | зщ | Эрик Дайер | |
| 17 | ![]() | зщ | Кристиан Ромеро | |
| 12 | ![]() | зщ | Эмерсон | 87' |
| 19 | ![]() | пз | Райан Сесеньон | 66' |
| 5 | ![]() | пз | Пьер-Эмиль Хёйбьерг | |
| 30 | ![]() | пз | Родриго Бентанкур | 86' |
| 21 | ![]() | пз | Деян Кулушевски | 86' |
| 7 | ![]() | нп | Сон Хын Мин | |
| 10 | ![]() | нп | Гарри Кейн | |
| 14 | ![]() | пз | Иван Перишич | 66' |
| 34 | ![]() | зщ | Клеман Лангле | 86' |
| 38 | ![]() | пз | Ив Биссума | 86' |
| 27 | ![]() | нп | Лукас Моура | 86' |
| 2 | ![]() | зщ | Мэтт Доэрти | 87' |
| 31 | ![]() | вр | Гэвин Базуну | |
| 22 | ![]() | зщ | Мохаммед Салису | |
| 35 | ![]() | зщ | Ян Беднарек | |
| 43 | ![]() | зщ | Янн Валери | 46' |
| 2 | ![]() | зщ | Кайл Уолкер-Питерс | 90+2' |
| 19 | ![]() | пз | Мусса Дженепо | 72' |
| 6 | ![]() | пз | Ориоль Ромеу | 75' |
| 45 | ![]() | пз | Ромео Лавиа | |
| 8 | ![]() | пз | Джеймс Уорд-Праус | |
| 7 | ![]() | пз | Джо Арибо | |
| 9 | ![]() | нп | Адам Армстронг | 46' |
| 5 | ![]() | зщ | Джек Стивенс | 46' |
| 17 | ![]() | пз | Стюарт Армстронг | 46' |
| 15 | ![]() | зщ | Ромен Перро | 72' |
| 27 | ![]() | пз | Ибраима Диало | 75' |
| 11 | ![]() | пз | Нейтан Редмонд | 90+2' |
Запасные
| 20 | ![]() | вр | Фрейзер Форстер | |
| 24 | ![]() | зщ | Джед Спенс | |
| 6 | ![]() | зщ | Давинсон Санчес | |
| 11 | ![]() | нп | Брайан Хиль |
| 1 | ![]() | вр | Алекс Маккарти | |
| 37 | ![]() | зщ | Армель Белла-Котчап | |
| 24 | ![]() | пз | Мохамед Эльюнусси | |
| 10 | ![]() | нп | Че Адамс |
Главные тренеры
![]() | Антонио Конте |
![]() | Ральф Хазенхюттль |
История личных встреч
| 09.02.2022 | Англия - Премьер-лига | Тур 24 | 2 : 3![]() |
| 28.12.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 20 | 1 : 1![]() |
| 21.04.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 29 | 2 : 1![]() |
| 20.09.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 2 | 2 : 5![]() |
| 05.02.2020 | Кубок Англии | 1/16 финала, переигровки | 3 : 2![]() |
| 25.01.2020 | Кубок Англии | 1/16 финала | 1 : 1![]() |
| 01.01.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 21 | 1 : 0![]() |
| 28.09.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 7 | 2 : 1![]() |
| 09.03.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 30 | 2 : 1![]() |
| 05.12.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 15 | 3 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Тоттенхэм Хотспур | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 100,0 | |
| 2 Лига чемпионов | Арсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | 100,0 | |
| 3 Лига чемпионов | Борнмут | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | 100,0 | |
| 4 Лига чемпионов | Ньюкасл Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | 100,0 | |
| 5 Лига Европы | Лидс Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | 100,0 | |
| 6 Лига Европы | Ливерпуль | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 33,3 | |
| 7 Квалификация Лиги конференций | Фулхэм | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 33,3 | |
| 8 | Брайтон энд Хоув Альбион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0,0 | |
| 9 | Брентфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0,0 | |
| 10 | Вест Хэм Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0,0 | |
| 11 | Лестер Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0,0 | |
| 12 | Манчестер Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0,0 | |
| 13 | Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0,0 | |
| 14 | Челси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0,0 | |
| 15 | Эвертон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0,0 | |
| 16 | Вулверхэмптон | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0,0 | |
| 17 | Астон Вилла | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0,0 | |
| 18 Зона вылета | Кристал Пэлас | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0,0 | |
| 19 Зона вылета | Ноттингем Форест | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0,0 | |
| 20 Зона вылета | Саутгемптон | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 0,0 |


























































