Тулуза - Монпелье 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
02 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)

0'
45'
90'
Составы команд

Тулуза
Тулуза

Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
![]() | Филипп Монтанье |
![]() | Оливье Далль'Оглио |
История личных встреч
| 10.11.2019 | Франция - Лига 1 | Тур 13 | 3 : 0![]() |
| 14.04.2019 | Франция - Лига 1 | Тур 32 | 2 : 1![]() |
| 27.10.2018 | Франция - Лига 1 | Тур 11 | 0 : 3![]() |
| 20.01.2018 | Франция - Лига 1 | Тур 22 | 2 : 1![]() |
| 12.08.2017 | Франция - Лига 1 | Тур 2 | 1 : 0![]() |
| 02.04.2017 | Франция - Лига 1 | Тур 31 | 0 : 1![]() |
| 30.11.2016 | Франция - Лига 1 | Тур 15 | 1 : 0![]() |
| 13.02.2016 | Франция - Лига 1 | Тур 26 | 2 : 0![]() |
| 31.10.2015 | Франция - Лига 1 | Тур 12 | 1 : 1![]() |
| 12.04.2015 | Франция - Лига 1 | Тур 32 | 1 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | ПСЖ | 9 | 8 | 1 | 0 | 28-5 | 25 | 92,6 | |
| 2 Лига чемпионов | Марсель | 9 | 7 | 2 | 0 | 19-5 | 23 | 85,2 | |
| 3 Квалификация Лиги чемпионов | Лорьян | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-12 | 19 | 79,2 | |
| 4 Лига Европы | Ланс | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-7 | 18 | 75,0 | |
| 5 Квалификация Лиги конференций | Ренн | 9 | 4 | 3 | 2 | 17-9 | 15 | 55,6 | |
| 6 | Монако | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-12 | 14 | 58,3 | |
| 7 | Лион | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-10 | 13 | 54,2 | |
| 8 | Лилль | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-16 | 13 | 54,2 | |
| 9 | Монпелье | 8 | 4 | 0 | 4 | 19-15 | 12 | 50,0 | |
| 10 | Труа | 8 | 3 | 1 | 4 | 14-16 | 10 | 41,7 | |
| 11 | Клермон | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-13 | 10 | 41,7 | |
| 12 | Тулуза | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-13 | 8 | 33,3 | |
| 13 | Ницца | 9 | 2 | 2 | 5 | 6-11 | 8 | 29,6 | |
| 14 | Анже | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-21 | 8 | 29,6 | |
| 15 | Нант | 8 | 1 | 4 | 3 | 8-11 | 7 | 29,2 | |
| 16 | Осер | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-19 | 7 | 29,2 | |
| 17 Зона вылета | Реймс | 8 | 1 | 3 | 4 | 10-17 | 6 | 25,0 | |
| 18 Зона вылета | Страсбург | 9 | 0 | 5 | 4 | 7-12 | 5 | 18,5 | |
| 19 Зона вылета | Брест | 8 | 1 | 2 | 5 | 8-18 | 5 | 20,8 | |
| 20 Зона вылета | Аяччо | 8 | 1 | 1 | 6 | 4-11 | 4 | 16,7 |




































