Борнмут - Лестер Сити 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
08 Октября 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

0'
45'
90'
Составы команд

Борнмут
Борнмут

Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
![]() | Скотт Паркер |
![]() | Брендан Роджерс |
История личных встреч
| 12.07.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 35 | 4 : 1![]() |
| 31.08.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 4 | 3 : 1![]() |
| 30.03.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 32 | 2 : 0![]() |
| 15.09.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 5 | 4 : 2![]() |
| 03.03.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 29 | 1 : 1![]() |
| 30.09.2017 | Англия - Премьер-лига | Тур 7 | 0 : 0![]() |
| 21.05.2017 | Англия - Премьер-лига | Тур 38 | 1 : 1![]() |
| 13.12.2016 | Англия - Премьер-лига | Тур 16 | 1 : 0![]() |
| 02.01.2016 | Англия - Премьер-лига | Тур 20 | 0 : 0![]() |
| 29.08.2015 | Англия - Премьер-лига | Тур 4 | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Арсенал | 8 | 7 | 0 | 1 | 20-8 | 21 | 87,5 | |
| 2 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 8 | 6 | 2 | 0 | 29-9 | 20 | 83,3 | |
| 3 Лига чемпионов | Тоттенхэм Хотспур | 8 | 5 | 2 | 1 | 19-10 | 17 | 70,8 | |
| 4 Лига чемпионов | Брайтон энд Хоув Альбион | 7 | 4 | 2 | 1 | 14-8 | 14 | 66,7 | |
| 5 Лига Европы | Челси | 7 | 4 | 1 | 2 | 10-10 | 13 | 61,9 | |
| 6 | Манчестер Юнайтед | 7 | 4 | 0 | 3 | 11-14 | 12 | 57,1 | |
| 7 | Ньюкасл Юнайтед | 8 | 2 | 5 | 1 | 12-8 | 11 | 45,8 | |
| 8 | Фулхэм | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-15 | 11 | 45,8 | |
| 9 | Ливерпуль | 7 | 2 | 4 | 1 | 18-9 | 10 | 47,6 | |
| 10 | Брентфорд | 8 | 2 | 4 | 2 | 15-12 | 10 | 41,7 | |
| 11 | Эвертон | 8 | 2 | 4 | 2 | 7-7 | 10 | 41,7 | |
| 12 | Лидс Юнайтед | 7 | 2 | 3 | 2 | 10-10 | 9 | 42,9 | |
| 13 | Борнмут | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-19 | 9 | 37,5 | |
| 14 | Астон Вилла | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-10 | 8 | 33,3 | |
| 15 | Вест Хэм Юнайтед | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-9 | 7 | 29,2 | |
| 16 | Саутгемптон | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-13 | 7 | 29,2 | |
| 17 | Кристал Пэлас | 7 | 1 | 3 | 3 | 8-11 | 6 | 28,6 | |
| 18 Зона вылета | Вулверхэмптон | 8 | 1 | 3 | 4 | 3-9 | 6 | 25,0 | |
| 19 Зона вылета | Лестер Сити | 8 | 1 | 1 | 6 | 14-22 | 4 | 16,7 | |
| 20 Зона вылета | Ноттингем Форест | 8 | 1 | 1 | 6 | 6-21 | 4 | 16,7 |





































