Эвертон - Манчестер Юнайтед 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
09 Октября 2022 года в 21:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
0'
45'
90'
Составы команд

Эвертон
Ливерпуль

Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
![]() |
Фрэнк Лэмпард |
![]() |
Эрик тен Хаг |
История личных встреч
| 09.04.2022 | Англия - Премьер-лига | Тур 32 | 1 : 0![]() |
| 02.10.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 7 | 1 : 1![]() |
| 07.08.2021 | Товарищеские матчи (клубы) | Товарищеские матчи | 4 : 0![]() |
| 06.02.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 23 | 3 : 3![]() |
| 23.12.2020 | Англия - Кубок лиги | 1/4 финала | 0 : 2![]() |
| 07.11.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 8 | 1 : 3![]() |
| 01.03.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 28 | 1 : 1![]() |
| 15.12.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 17 | 1 : 1![]() |
| 21.04.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 35 | 4 : 0![]() |
| 28.10.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 10 | 2 : 1![]() |
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура АПЛ: «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 9 | 7 | 2 | 0 | 33-9 | 23 | 85,2 | |
| 2 Лига чемпионов | Арсенал | 8 | 7 | 0 | 1 | 20-8 | 21 | 87,5 | |
| 3 Лига чемпионов | Тоттенхэм Хотспур | 9 | 6 | 2 | 1 | 20-10 | 20 | 74,1 | |
| 4 Лига чемпионов | Челси | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-10 | 16 | 66,7 | |
| 5 Лига Европы | Ньюкасл Юнайтед | 9 | 3 | 5 | 1 | 17-9 | 14 | 51,9 | |
| 6 | Брайтон энд Хоув Альбион | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-9 | 14 | 58,3 | |
| 7 | Манчестер Юнайтед | 7 | 4 | 0 | 3 | 11-14 | 12 | 57,1 | |
| 8 | Борнмут | 9 | 3 | 3 | 3 | 8-20 | 12 | 44,4 | |
| 9 | Фулхэм | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-15 | 11 | 45,8 | |
| 10 | Ливерпуль | 7 | 2 | 4 | 1 | 18-9 | 10 | 47,6 | |
| 11 | Эвертон | 8 | 2 | 4 | 2 | 7-7 | 10 | 41,7 | |
| 12 | Брентфорд | 9 | 2 | 4 | 3 | 16-17 | 10 | 37,0 | |
| 13 | Лидс Юнайтед | 7 | 2 | 3 | 2 | 10-10 | 9 | 42,9 | |
| 14 | Астон Вилла | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-10 | 8 | 33,3 | |
| 15 | Вест Хэм Юнайтед | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-9 | 7 | 29,2 | |
| 16 | Саутгемптон | 9 | 2 | 1 | 6 | 8-17 | 7 | 25,9 | |
| 17 | Кристал Пэлас | 7 | 1 | 3 | 3 | 8-11 | 6 | 28,6 | |
| 18 Зона вылета | Вулверхэмптон | 9 | 1 | 3 | 5 | 3-12 | 6 | 22,2 | |
| 19 Зона вылета | Лестер Сити | 9 | 1 | 1 | 7 | 15-24 | 4 | 14,8 | |
| 20 Зона вылета | Ноттингем Форест | 8 | 1 | 1 | 6 | 6-21 | 4 | 16,7 |





































