Лилль - Ланс 09 Октября прямая трансляция
09 Октября 2022 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

0'
45'
90'
Составы команд

Лилль
Лилль

Ланс
Ланс
Главные тренеры
![]() | Паулу Фонсека |
![]() | Франк Эз |
История личных встреч
| 16.04.2022 | Франция - Лига 1 | Тур 32 | 1 : 2![]() |
| 04.01.2022 | Кубок Франции | 1/16 финала | 2 : 2 4 : 3![]() |
| 18.09.2021 | Франция - Лига 1 | Тур 6 | 1 : 0![]() |
| 07.05.2021 | Франция - Лига 1 | Тур 36 | 0 : 3![]() |
| 18.10.2020 | Франция - Лига 1 | Тур 7 | 4 : 0![]() |
| 03.05.2015 | Франция - Лига 1 | Тур 35 | 3 : 1![]() |
| 07.12.2014 | Франция - Лига 1 | Тур 17 | 1 : 1![]() |
| 29.01.2011 | Франция - Лига 1 | Тур 21 | 1 : 0![]() |
| 11.09.2010 | Франция - Лига 1 | Тур 5 | 1 : 4![]() |
| 30.01.2010 | Франция - Лига 1 | Тур 22 | 1 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | ПСЖ | 10 | 8 | 2 | 0 | 28-5 | 26 | 86,7 | |
| 2 Лига чемпионов | Марсель | 10 | 7 | 2 | 1 | 20-7 | 23 | 76,7 | |
| 3 Квалификация Лиги чемпионов | Лорьян | 9 | 7 | 1 | 1 | 19-13 | 22 | 81,5 | |
| 4 Лига Европы | Ланс | 9 | 6 | 3 | 0 | 17-7 | 21 | 77,8 | |
| 5 Квалификация Лиги конференций | Монако | 9 | 5 | 2 | 2 | 17-13 | 17 | 63,0 | |
| 6 | Ренн | 9 | 4 | 3 | 2 | 17-9 | 15 | 55,6 | |
| 7 | Лион | 10 | 4 | 2 | 4 | 17-12 | 14 | 46,7 | |
| 8 | Лилль | 9 | 4 | 1 | 4 | 17-18 | 13 | 48,1 | |
| 9 | Клермон | 9 | 4 | 1 | 4 | 12-14 | 13 | 48,1 | |
| 10 | Монпелье | 9 | 4 | 0 | 5 | 21-19 | 12 | 44,4 | |
| 11 | Тулуза | 10 | 3 | 3 | 4 | 14-16 | 12 | 40,0 | |
| 12 | Труа | 9 | 3 | 2 | 4 | 16-18 | 11 | 40,7 | |
| 13 | Ницца | 9 | 2 | 2 | 5 | 6-11 | 8 | 29,6 | |
| 14 | Реймс | 10 | 1 | 5 | 4 | 12-19 | 8 | 26,7 | |
| 15 | Осер | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-20 | 8 | 29,6 | |
| 16 | Анже | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-21 | 8 | 29,6 | |
| 17 Зона вылета | Нант | 9 | 1 | 4 | 4 | 9-15 | 7 | 25,9 | |
| 18 Зона вылета | Аяччо | 10 | 2 | 1 | 7 | 7-15 | 7 | 23,3 | |
| 19 Зона вылета | Брест | 9 | 1 | 3 | 5 | 9-19 | 6 | 22,2 | |
| 20 Зона вылета | Страсбург | 9 | 0 | 5 | 4 | 7-12 | 5 | 18,5 |





































