Рух - Металлист 1925 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
23 Октября 2022 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 9-й тур

1-й тайм, 27'
0 : 0
0'
45'
90'
Составы команд

Рух В
Винники

Металлист 1925
Харьков
| 79 | ![]() | вр | Юрий Панькив | |
| 93 | ![]() | зщ | Виталий Роман | |
| 29 | ![]() | зщ | Роман Дидык | |
| 73 | ![]() | пз | Ростислав Лях | |
| 6 | ![]() | пз | Алексей Довгий | |
| 63 | ![]() | пз | Марко Сапуга | |
| 11 | ![]() | пз | Вив Соломон-Отабор | |
| 23 | ![]() | пз | Богдан Бойчук | |
| 30 | ![]() | нп | Таллес | |
| 7 | ![]() | нп | Юрий Климчук |
| 37 | ![]() | вр | Олег Мозиль | |
| 30 | ![]() | зщ | Никита Безуглый | |
| 17 | ![]() | зщ | Игорь Курило | |
| 29 | ![]() | зщ | Максим Жичиков | |
| 2 | ![]() | пз | Дмитрий Капинус | |
| 28 | ![]() | пз | Артём Габелок | |
| 8 | ![]() | пз | Ярослав Мартынюк | |
| 27 | ![]() | пз | Дмитрий Кравченко | |
| 11 | ![]() | пз | Андрей Ременюк | |
| 22 | ![]() | пз | Владислав Дмитренко | |
| 9 | ![]() | нп | Андрей Борячук |
Запасные
| 86 | ![]() | вр | Юрий-Владимир Герета | |
| 32 | ![]() | вр | Дмитро Ледвий | |
| 3 | ![]() | зщ | Олег Веремиенко | |
| 75 | ![]() | зщ | Andriy Kitela | |
| 92 | ![]() | зщ | Bohdan Slyubyk | |
| 10 | ![]() | пз | Остап Притула | |
| 15 | ![]() | пз | Денис Пидгурский | |
| 17 | ![]() | пз | Марьян Мысык | |
| 99 | ![]() | пз | Василий Рунич | |
| 22 | ![]() | нп | Ярослав Карабин | |
| 8 | ![]() | нп | Брайт Энобахаре |
| 1 | ![]() | вр | Денис Сидоренко | |
| 4 | ![]() | зщ | Иван Коваленко | |
| 23 | ![]() | зщ | Михаил Шершень | |
| 69 | ![]() | зщ | Yurii Potimkov | |
| 6 | ![]() | пз | Бека Вачиберадзе | |
| 48 | ![]() | пз | Вендел | |
| 77 | ![]() | нп | Артём Дудик | |
| 21 | ![]() | нп | Константин Бычек | |
| 79 | ![]() | нп | Andrii Yuriiovych Chyruk |
Главные тренеры
![]() | Леонид Станиславович Кучук |
![]() | Валерий Сергеевич Кривенцов |
История личных встреч
| 28.11.2021 | Украина - Премьер-лига | Тур 16 | 2 : 0![]() |
| 25.07.2021 | Украина - Премьер-лига | Тур 1 | 2 : 1![]() |
| 15.11.2019 | Украина - Первая лига | Тур 18 | 1 : 0![]() |
| 10.08.2019 | Украина - Первая лига | Тур 3 | 1 : 1![]() |
| 05.05.2019 | Украина - Первая лига | Тур 27 | 2 : 1![]() |
| 06.10.2018 | Украина - Первая лига | Тур 12 | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Днепр-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18-2 | 21 | 100,0 | |
| 2 Квалификация Лиги чемпионов | Шахтёр Д | 7 | 6 | 1 | 0 | 16-3 | 19 | 90,5 | |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Александрия | 7 | 5 | 1 | 1 | 11-6 | 16 | 76,2 | |
| 4 Квалификация Лиги конференций | Заря Л | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-13 | 16 | 66,7 | |
| 5 | Верес | 9 | 4 | 2 | 3 | 11-10 | 14 | 51,9 | |
| 6 | Металлист | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-14 | 13 | 54,2 | |
| 7 | Колос | 7 | 3 | 2 | 2 | 5-6 | 11 | 52,4 | |
| 8 | Динамо К | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-10 | 10 | 47,6 | |
| 9 | Металлист 1925 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-7 | 9 | 50,0 | |
| 10 | Ворскла | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-13 | 8 | 33,3 | |
| 11 | Минай | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-7 | 6 | 28,6 | |
| 12 | Львов | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-14 | 5 | 20,8 | |
| 13 | Рух В | 7 | 1 | 1 | 5 | 8-14 | 4 | 19,0 | |
| 14 | Ингулец | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-7 | 3 | 16,7 | |
| 15 Зона вылета | Кривбасс | 7 | 0 | 3 | 4 | 2-7 | 3 | 14,3 | |
| 16 Зона вылета | Черноморец | 7 | 0 | 2 | 5 | 4-12 | 2 | 9,5 |





































