Фулхэм - Эвертон 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
29 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия)

1-й тайм, 10'
0 : 0
0'
45'
90'
Составы команд

Фулхэм
Лондон

Эвертон
Ливерпуль
| 17 | ![]() | вр | Бернд Лено | |
| 31 | ![]() | зщ | Исса Диоп | |
| 13 | ![]() | зщ | Тим Рим | |
| 33 | ![]() | зщ | Энтони Робинсон | |
| 6 | ![]() | пз | Харрисон Рид | |
| 26 | ![]() | пз | Жоау Пальинья | |
| 7 | ![]() | пз | Нескенс Кебано | |
| 18 | ![]() | пз | Андреас Перейра | |
| 14 | ![]() | нп | Бобби Рид | |
| 20 | ![]() | нп | Виллиан | |
| 9 | ![]() | нп | Александр Митрович |
| 1 | ![]() | вр | Джордан Пикфорд | |
| 23 | ![]() | зщ | Шеймус Коулман | |
| 30 | ![]() | зщ | Конор Коуди | |
| 2 | ![]() | зщ | Джеймс Тарковски | |
| 19 | ![]() | зщ | Виталий Миколенко | |
| 27 | ![]() | пз | Идрисса Гейе | |
| 8 | ![]() | пз | Амаду Онана | |
| 10 | ![]() | нп | Энтони Гордон | |
| 17 | ![]() | нп | Алекс Айуоби | |
| 11 | ![]() | нп | Демарай Грей | |
| 9 | ![]() | нп | Доминик Калверт-Льюин |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Марек Родак | |
| 4 | ![]() | зщ | Олуватосин Адарабиойо | |
| 2 | ![]() | зщ | Кенни Тете | |
| 5 | ![]() | зщ | Шейн Даффи | |
| 8 | ![]() | пз | Гарри Уилсон | |
| 10 | ![]() | пз | Томас Кейрни | |
| 38 | ![]() | пз | Люк Харрис | |
| 21 | ![]() | пз | Дэниел Джеймс | |
| 30 | ![]() | нп | Карлос Винисиус |
| 15 | ![]() | вр | Асмир Бегович | |
| 3 | ![]() | зщ | Натан Паттерсон | |
| 5 | ![]() | зщ | Майкл Кин | |
| 4 | ![]() | зщ | Мэйсон Холгейт | |
| 37 | ![]() | пз | Джеймс Гарнер | |
| 7 | ![]() | пз | Дуайт Макнил | |
| 16 | ![]() | пз | Абдулайе Дукуре | |
| 26 | ![]() | пз | Том Дэвис | |
| 20 | ![]() | нп | Ниль Мопе |
Главные тренеры
![]() | Марку Силва |
![]() | Фрэнк Лэмпард |
История личных встреч
| 14.02.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 24 | 0 : 2![]() |
| 22.11.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 9 | 2 : 3![]() |
| 13.04.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 34 | 2 : 0![]() |
| 29.09.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 7 | 3 : 0![]() |
| 30.03.2014 | Англия - Премьер-лига | Тур 32 | 1 : 3![]() |
| 14.12.2013 | Англия - Премьер-лига | Тур 16 | 4 : 1![]() |
| 24.09.2013 | Англия - Кубок лиги | 1/16 финала | 2 : 1![]() |
| 27.04.2013 | Англия - Премьер-лига | Тур 35 | 1 : 0![]() |
| 03.11.2012 | Англия - Премьер-лига | Тур 10 | 2 : 2![]() |
| 28.04.2012 | Англия - Премьер-лига | Тур 36 | 4 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 12 | 9 | 2 | 1 | 37-11 | 29 | 80,6 | |
| 2 Лига чемпионов | Арсенал | 11 | 9 | 1 | 1 | 25-11 | 28 | 84,8 | |
| 3 Лига чемпионов | Тоттенхэм Хотспур | 13 | 8 | 2 | 3 | 26-16 | 26 | 66,7 | |
| 4 Лига чемпионов | Ньюкасл Юнайтед | 13 | 6 | 6 | 1 | 24-10 | 24 | 61,5 | |
| 5 Лига Европы | Челси | 12 | 6 | 3 | 3 | 17-15 | 21 | 58,3 | |
| 6 | Манчестер Юнайтед | 11 | 6 | 2 | 3 | 16-16 | 20 | 60,6 | |
| 7 | Брайтон энд Хоув Альбион | 12 | 5 | 3 | 4 | 19-15 | 18 | 50,0 | |
| 8 | Фулхэм | 12 | 5 | 3 | 4 | 22-22 | 18 | 50,0 | |
| 9 | Ливерпуль | 11 | 4 | 4 | 3 | 22-13 | 16 | 48,5 | |
| 10 | Кристал Пэлас | 12 | 4 | 4 | 4 | 13-16 | 16 | 44,4 | |
| 11 | Брентфорд | 13 | 3 | 6 | 4 | 19-22 | 15 | 38,5 | |
| 12 | Вест Хэм Юнайтед | 12 | 4 | 2 | 6 | 11-12 | 14 | 38,9 | |
| 13 | Эвертон | 12 | 3 | 4 | 5 | 11-12 | 13 | 36,1 | |
| 14 | Борнмут | 13 | 3 | 4 | 6 | 12-28 | 13 | 33,3 | |
| 15 | Астон Вилла | 13 | 3 | 3 | 7 | 11-20 | 12 | 30,8 | |
| 16 | Саутгемптон | 13 | 3 | 3 | 7 | 11-20 | 12 | 30,8 | |
| 17 | Лестер Сити | 13 | 3 | 2 | 8 | 21-25 | 11 | 28,2 | |
| 18 Зона вылета | Вулверхэмптон | 13 | 2 | 4 | 7 | 6-19 | 10 | 25,6 | |
| 19 Зона вылета | Лидс Юнайтед | 11 | 2 | 3 | 6 | 13-18 | 9 | 27,3 | |
| 20 Зона вылета | Ноттингем Форест | 12 | 2 | 3 | 7 | 8-23 | 9 | 25,0 |























































