Айнтрахт - Боруссия М 15 Апреля прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
15 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);

2-й тайм, 63'
0 : 1
0'
45'
90'
- 13'0:1Йонас Хофман
Составы команд

Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне

Боруссия М
Мёнхенгладбах
| 1 | ![]() | вр | Кевин Трапп | |
| 35 | ![]() | зщ | Тута | |
| 20 | ![]() | зщ | Макото Хасебе | |
| 24 | ![]() | зщ | Аурелио Бута | |
| 25 | ![]() | зщ | Кристофер Ленц | |
| 6 | ![]() | пз | Кристиян Якич | 17' |
| 17 | ![]() | пз | Себастьян Роде | 55' |
| 8 | ![]() | пз | Джибриль Соу | |
| 19 | ![]() | нп | Рафаэль Борре | 55' |
| 15 | ![]() | нп | Даити Камада | |
| 9 | ![]() | нп | Рандаль Коло Муани | |
| 36 | ![]() | пз | Ансгар Кнауфф | 17' |
| 30 | ![]() | пз | Пакстен Ааронсон | 55' |
| 26 | ![]() | пз | Эрик Жуниор Эбимбе | 55' |
| 1 | ![]() | вр | Йонас Омлин | |
| 29 | ![]() | зщ | Джозеф Скалли | |
| 3 | ![]() | зщ | Коу Итакура | |
| 30 | ![]() | зщ | Нико Эльведи | |
| 25 | ![]() | зщ | Рами Бенсебаини | |
| 8 | ![]() | пз | Юлиан Вайгль | |
| 17 | ![]() | пз | Куадио Коне | |
| 23 | ![]() | пз | Йонас Хофман | |
| 32 | ![]() | пз | Флориан Нойхаус | |
| 14 | ![]() | нп | Алассан Плеа | |
| 10 | ![]() | нп | Маркус Тюрам |
Запасные
| 40 | ![]() | вр | Диант Рамай | |
| 46 | ![]() | зщ | Дарио Гебур | |
| 22 | ![]() | пз | Тимоти Чэндлер | |
| 28 | ![]() | пз | Марцель Вениг | |
| 11 | ![]() | нп | Фарид Алиду | |
| 21 | ![]() | нп | Лукас Аларио |
| 41 | ![]() | вр | Ян Ольшовски | |
| 5 | ![]() | зщ | Марвин Фридрих | |
| 18 | ![]() | зщ | Штефан Лайнер | |
| 20 | ![]() | зщ | Лука Нец | |
| 6 | ![]() | пз | Кристоф Крамер | |
| 11 | ![]() | пз | Ханнес Вольф | |
| 13 | ![]() | пз | Ларс Штиндль | |
| 19 | ![]() | пз | Натан Нгуму | |
| 7 | ![]() | нп | Патрик Херрман |
Главные тренеры
![]() | Оливер Гласнер |
![]() | Даниэль Фарке |
История личных встреч
| 22.10.2022 | Германия - Бундеслига | Тур 11 | 1 : 3![]() |
| 08.05.2022 | Германия - Бундеслига | Тур 33 | 1 : 1![]() |
| 15.12.2021 | Германия - Бундеслига | Тур 16 | 2 : 3![]() |
| 17.04.2021 | Германия - Бундеслига | Тур 29 | 4 : 0![]() |
| 15.12.2020 | Германия - Бундеслига | Тур 12 | 3 : 3![]() |
| 16.05.2020 | Германия - Бундеслига | Тур 26 | 1 : 3![]() |
| 27.10.2019 | Германия - Бундеслига | Тур 9 | 4 : 2![]() |
| 17.02.2019 | Германия - Бундеслига | Тур 22 | 1 : 1![]() |
| 26.09.2018 | Германия - Бундеслига | Тур 5 | 3 : 1![]() |
| 26.01.2018 | Германия - Бундеслига | Тур 20 | 2 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Бавария | 28 | 59 | |
| 2 Лига чемпионов | Боруссия Д | 28 | 57 | |
| 3 Лига чемпионов | РБ Лейпциг | 28 | 51 | |
| 4 Лига чемпионов | Унион | 27 | 51 | |
| 5 Лига Европы | Фрайбург | 27 | 47 | |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Байер | 27 | 43 | |
| 7 | Майнц | 28 | 42 | |
| 8 | Айнтрахт Ф | 27 | 41 | |
| 9 | Вольфсбург | 27 | 39 | |
| 10 | Боруссия М | 27 | 35 | |
| 11 | Кёльн | 28 | 32 | |
| 12 | Вердер | 27 | 32 | |
| 13 | Хоффенхайм | 28 | 29 | |
| 14 | Аугсбург | 28 | 29 | |
| 15 | Бохум | 27 | 26 | |
| 16 | Штутгарт | 28 | 24 | |
| 17 Зона вылета | Шальке-04 | 28 | 24 | |
| 18 Зона вылета | Герта | 28 | 22 |













































