Сморгонь - Шахтёр С 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
21 Мая 2023 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур

Окончен
1 : 3
- 39'1:2Идрис Нурадин
0'
45'
90'
- 6'0:1Vladislav Shubovich
- 33'0:2Егор Карпицкий
- 64'1:3Егор Карпицкий
Составы команд

Сморгонь
Сморгонь

Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
| 15.08.2021 | Беларусь - Высшая лига | 19-й тур | 2 : 2![]() |
| 11.04.2021 | Беларусь - Высшая лига | 4-й тур | 3 : 0![]() |
| 14.05.2023 | Беларусь - Высшая лига | 8-й тур | 3 : 1![]() |
| 07.05.2023 | Беларусь - Высшая лига | 7-й тур | 1 : 0 |
| 29.04.2023 | Беларусь - Высшая лига | 6-й тур | 2 : 0![]() |
| 21.04.2023 | Беларусь - Высшая лига | 5-й тур | 3 : 2 |
| 14.04.2023 | Беларусь - Высшая лига | 4-й тур | 4 : 1![]() |
| 13.05.2023 | Беларусь - Высшая лига | 8-й тур | 2 : 0 |
| 07.05.2023 | Беларусь - Высшая лига | 7-й тур | 1 : 0![]() |
| 30.04.2023 | Беларусь - Высшая лига | 6-й тур | 1 : 0 |
| 23.04.2023 | Беларусь - Высшая лига | 5-й тур | 1 : 4![]() |
| 15.04.2023 | Беларусь - Высшая лига | 4-й тур | 1 : 1 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | Штраф | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Динамо Мн | 8 | 7 | 0 | 1 | 19-4 | 21 | 87.5 | ||
| 2 Квалификация Лиги конференций | Торпедо-БелАЗ | 8 | 6 | 2 | 0 | 14-4 | 20 | 83.3 | ||
| 3 Квалификация Лиги конференций | Неман | 8 | 6 | 1 | 1 | 15-6 | 19 | 79.2 | ||
| 4 | БАТЭ | 9 | 4 | 3 | 2 | 15-10 | 15 | 55.6 | ||
| 5 | Славия-Мозырь | 8 | 4 | 1 | 3 | 8-7 | 13 | 54.2 | ||
| 6 | Ислочь | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-8 | 11 | 45.8 | ||
| 7 | Сморгонь | 9 | 3 | 0 | 6 | 9-20 | 9 | 33.3 | ||
| 8 | Слуцк | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-12 | 9 | 33.3 | ||
| 9 | Минск | 8 | 1 | 4 | 3 | 7-8 | 7 | 29.2 | ||
| 10 | Гомель | 7 | 1 | 4 | 2 | 8-13 | 7 | 33.3 | ||
| 11 | Нафтан | 9 | 1 | 2 | 6 | 4-16 | 5 | 18.5 | ||
| 12 | Динамо-Брест | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-14 | 3 | 12.5 | ||
| 13 | Белшина | 8 | 1 | 2 | 5 | 3-11 | -5 | -10 | -20.8 | |
| 14 | Шахтёр С | 8 | 6 | 1 | 1 | 14-5 | -11 | -30 | -45.8 | |
| 15 Зона вылета | Энергетик-БГУ | 7 | 2 | 1 | 4 | 4-9 | -13 | -20 | -61.9 |






























