Шахтёр Крг - Атырау 05 Августа прямая трансляция
05 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 18-й тур

Окончен
2 : 2
- 31'1:1Стефан Букорац
- 42'2:1Айдос Таттыбаев
0'
45'
90'
- 16'0:1Эффионг Нсунгуси
- 54'2:2Александр Нойок
Составы команд

Шахтёр Крг
Караганда

Атырау
Атырау
История личных встреч
| 13.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 9-й тур | 2 : 1![]() |
| 30.10.2022 | Казахстан - Премьер-лига | 25-й тур | 2 : 2![]() |
| 20.08.2022 | Казахстан - Премьер-лига | 13-й тур | 0 : 0![]() |
| 30.10.2021 | Казахстан - Премьер-лига | 26-й тур | 3 : 1![]() |
| 13.03.2021 | Казахстан - Премьер-лига | 1-й тур | 0 : 1![]() |
| 30.10.2019 | Казахстан - Премьер-лига | 29-й тур | 0 : 1![]() |
| 16.06.2019 | Казахстан - Премьер-лига | 14-й тур | 1 : 1![]() |
| 07.04.2019 | Казахстан - Премьер-лига | 4-й тур | 0 : 0![]() |
| 16.09.2018 | Казахстан - Премьер-лига | 26-й тур | 2 : 1![]() |
| 23.06.2018 | Казахстан - Премьер-лига | 15-й тур | 3 : 0![]() |
| 29.07.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 17-й тур | 2 : 1![]() |
| 23.07.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 16-й тур | 1 : 0 |
| 15.07.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 15-й тур | 0 : 1 |
| 01.07.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 14-й тур | 1 : 3![]() |
| 24.06.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 13-й тур | 0 : 1 |
| 30.07.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 17-й тур | 0 : 1 |
| 22.07.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 16-й тур | 0 : 0![]() |
| 15.07.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 15-й тур | 1 : 1 |
| 02.07.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 14-й тур | 1 : 0![]() |
| 24.06.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 13-й тур | 3 : 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Ордабасы | 17 | 13 | 3 | 1 | 36-12 | 42 | 82.4 | |
| 2 Квалификация Лиги конференций | Астана | 18 | 12 | 3 | 3 | 23-14 | 39 | 72.2 | |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Актобе | 17 | 10 | 5 | 2 | 31-15 | 35 | 68.6 | |
| 4 | Кайрат | 17 | 8 | 5 | 4 | 31-24 | 29 | 56.9 | |
| 5 | Кызыл-Жар | 17 | 9 | 2 | 6 | 18-15 | 29 | 56.9 | |
| 6 | Тобол | 15 | 8 | 2 | 5 | 19-18 | 26 | 57.8 | |
| 7 | Атырау | 18 | 6 | 6 | 6 | 20-22 | 24 | 44.4 | |
| 8 | Жетысу | 18 | 7 | 3 | 8 | 18-25 | 24 | 44.4 | |
| 9 | Кайсар | 17 | 6 | 3 | 8 | 18-20 | 21 | 41.2 | |
| 10 | Шахтёр Крг | 18 | 5 | 4 | 9 | 21-25 | 19 | 35.2 | |
| 11 | Окжетпес | 17 | 4 | 2 | 11 | 14-23 | 14 | 27.5 | |
| 12 Зона вылета | Каспий | 18 | 3 | 5 | 10 | 20-31 | 14 | 25.9 | |
| 13 Зона вылета | Мактаарал | 17 | 3 | 3 | 11 | 17-25 | 12 | 23.5 | |
| 14 Зона вылета | Аксу | 18 | 3 | 2 | 13 | 15-32 | 11 | 20.4 |





























