Айнтрахт Б - Санкт-Паули 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия), вместимость: 25540
01 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 5-й тур

2-й тайм, 90+10'
1 : 1
- 23'Роберт Иванов
- 64'Хоан Гомес
- 80'1:1Торир Йоханн Хельгасон
0'
45'
90'
- 32'Джексон Ирвайн
- 51'Манолис Салиакас
- 59'0:1Elias Saad
- 86'Скотт Бэнкс
Составы команд

Айнтрахт Б
Брауншвейг

Санкт-Паули
Гамбург
| 1 | ![]() | вр | Рон-Торбен Хофманн | |
| 30 | ![]() | зщ | Бриан Берендт | |
| 29 | ![]() | зщ | Хасан Куручай | 82' |
| 23 | ![]() | зщ | Данило Вибе | 76' |
| 19 | ![]() | зщ | Anton Donkor | |
| 5 | ![]() | зщ | Роберт Иванов | |
| 33 | ![]() | пз | Себастьян Грисбек | 60' |
| 39 | ![]() | пз | Робин Краусе | |
| 10 | ![]() | пз | Флориан Крюгер | 60' |
| 44 | ![]() | нп | Хоан Гомес | 76' |
| 14 | ![]() | нп | Anthony Ujah | |
| 18 | ![]() | зщ | Marvin Rittmueller | 60' |
| 37 | ![]() | пз | Фабио Кауфман | 60' |
| 20 | ![]() | пз | Торир Йоханн Хельгасон | 76' |
| 36 | ![]() | нп | Кан Калисканер | 76' |
| 3 | ![]() | зщ | Сауло Декарли | 82' |
| 22 | ![]() | вр | Никола Василь | |
| 2 | ![]() | зщ | Манолис Салиакас | |
| 21 | ![]() | зщ | Ларс Рицка | 90' |
| 3 | ![]() | зщ | Карол Метс | |
| 5 | ![]() | зщ | Hauke Wahl | |
| 19 | ![]() | пз | Андреас Альберс | 77' |
| 26 | ![]() | пз | Elias Saad | 90' |
| 7 | ![]() | пз | Джексон Ирвайн | |
| 8 | ![]() | пз | Эрик Смит | |
| 10 | ![]() | пз | Марцель Хартель | |
| 17 | ![]() | нп | Оладапо Афолаян | |
| 18 | ![]() | пз | Скотт Бэнкс | 77'90' |
| 23 | ![]() | зщ | Philipp Treu | 90' |
| 24 | ![]() | пз | Коннор Меткалф | 90' |
| 15 | ![]() | нп | Данел Синани | 90' |
История личных встреч
| 16.04.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 28-й тур | 1 : 2![]() |
| 08.10.2022 | Германия - Вторая Бундеслига | 11-й тур | 2 : 1![]() |
| 05.04.2021 | Германия - Вторая Бундеслига | 27-й тур | 2 : 0![]() |
| 05.12.2020 | Германия - Вторая Бундеслига | 10-й тур | 2 : 1![]() |
| 10.03.2018 | Германия - Вторая Бундеслига | 26-й тур | 0 : 0![]() |
| 01.10.2017 | Германия - Вторая Бундеслига | 9-й тур | 0 : 2![]() |
| 05.02.2017 | Германия - Вторая Бундеслига | 19-й тур | 1 : 2![]() |
| 13.08.2016 | Германия - Вторая Бундеслига | 2-й тур | 0 : 2![]() |
| 03.03.2016 | Германия - Вторая Бундеслига | 24-й тур | 1 : 0![]() |
| 20.09.2015 | Германия - Вторая Бундеслига | 7-й тур | 0 : 0![]() |
| 27.08.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 4-й тур | 2 : 0![]() |
| 20.08.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 3-й тур | 1 : 0 |
| 11.08.2023 | Кубок Германии | 1-й раунд | 1 : 3 |
| 06.08.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 2-й тур | 2 : 1![]() |
| 30.07.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 1-й тур | 0 : 1 |
| 27.08.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 4-й тур | 0 : 0 |
| 19.08.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 3-й тур | 0 : 0![]() |
| 12.08.2023 | Кубок Германии | 1-й раунд | 0 : 5![]() |
| 05.08.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 2-й тур | 0 : 0 |
| 29.07.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 1-й тур | 1 : 2![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Фортуна | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-3 | 10 | 66.7 | |
| 2 Повышение | Гамбург | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-5 | 10 | 83.3 | |
| 3 Плей-офф за повышение | Ганза Р | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 9 | 75.0 | |
| 4 | Хольштайн | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | 9 | 75.0 | |
| 5 | Магдебург | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-4 | 8 | 66.7 | |
| 6 | Веен | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 | 58.3 | |
| 7 | Карлсруэ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-8 | 7 | 46.7 | |
| 8 | Нюрнберг | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-7 | 7 | 58.3 | |
| 9 | Санкт-Паули | 4 | 1 | 3 | 0 | 2-1 | 6 | 50.0 | |
| 10 | Кайзерслаутерн | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 | 6 | 50.0 | |
| 11 | Ганновер-96 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 5 | 41.7 | |
| 12 | Гройтер Фюрт | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 4 | 33.3 | |
| 13 | Падерборн 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | 4 | 33.3 | |
| 14 | Герта | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-5 | 3 | 25.0 | |
| 15 | Шальке-04 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | 3 | 25.0 | |
| 16 | Айнтрахт Б | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-5 | 3 | 25.0 | |
| 17 Зона вылета | Оснабрюк | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-9 | 1 | 8.3 | |
| 18 Зона вылета | Эльверсберг | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-12 | 1 | 8.3 |

















































