Болонья - Кальяри 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
02 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);

2-й тайм, 90+8'
2 : 1
- 40'Льюис Фергюсон
- 59'1:1Джошуа Зиркзее
- 75'Риккардо Орсолини
- 89'2:1Джованни Фаббьян
0'
45'
90'
- 22'0:1Зиту Лувумбу
- 70'Ибраим Сулемана
- 90+3'Энтони Макумбу
Составы команд

Болонья
Болонья

Кальяри
Кальяри
| 28 | ![]() | вр | Лукаш Скорупски | |
| 3 | ![]() | зщ | Стефан Пош | 83' |
| 31 | ![]() | зщ | Сэм Бёкема | |
| 26 | ![]() | зщ | Джон Лукуми | |
| 15 | ![]() | зщ | Виктор Кристансен | |
| 20 | ![]() | пз | Михел Эбишер | 84' |
| 6 | ![]() | пз | Никола Моро | 67' |
| 11 | ![]() | пз | Дан Ндой | 67' |
| 19 | ![]() | пз | Льюис Фергюсон | |
| 10 | ![]() | пз | Йеспер Карлссон | 87' |
| 9 | ![]() | нп | Джошуа Зиркзее | |
| 82 | ![]() | пз | Кацпер Урбаньский | 67' |
| 7 | ![]() | нп | Риккардо Орсолини | 67' |
| 29 | ![]() | зщ | Лоренцо Де Сильвестри | 83' |
| 17 | ![]() | пз | Уссама Эль-Аззузи | 84' |
| 80 | ![]() | пз | Джованни Фаббьян | 87' |
| 1 | ![]() | вр | Борис Радунович | |
| 28 | ![]() | зщ | Габриэле Цаппа | 67' |
| 4 | ![]() | зщ | Альберто Доссена | |
| 23 | ![]() | зщ | Матеуш Ветеска | |
| 27 | ![]() | зщ | Томмазо Ауджелло | 71' |
| 8 | ![]() | пз | Наитан Нандес | 46' |
| 25 | ![]() | пз | Ибраим Сулемана | |
| 29 | ![]() | пз | Энтони Макумбу | |
| 21 | ![]() | пз | Якуб Янкто | 66' |
| 77 | ![]() | нп | Зиту Лувумбу | |
| 32 | ![]() | нп | Андреа Петанья | 46' |
| 99 | ![]() | зщ | Алессандро ди Пардо | 46' |
| 61 | ![]() | нп | Эльдор Шомуродов | 46' |
| 14 | ![]() | пз | Алессандро Дейола | 66' |
| 19 | ![]() | пз | Гаэтано Ористанио | 67' |
| 37 | ![]() | зщ | Пауло | 71' |
Запасные
| 34 | ![]() | вр | Федерико Равалья | |
| 50 | ![]() | вр | Тито Гасперини | |
| 14 | ![]() | зщ | Кевин Бонифаци | |
| 16 | ![]() | зщ | Томмазо Корацца | |
| 33 | ![]() | зщ | Риккардо Калафьори |
| 18 | ![]() | вр | Симоне Арести | |
| 22 | ![]() | вр | Симоне Скуффет | |
| 3 | ![]() | зщ | Эдоардо Гольданига | |
| 33 | ![]() | зщ | Адам Оберт | |
| 10 | ![]() | пз | Николас Виола | |
| 16 | ![]() | пз | Маттео Прати |
Главные тренеры
![]() | Тьяго Мотта |
![]() | Клаудио Раньери |
История личных встреч
| 20.10.2022 | Кубок Италии | 1/16 финала | 1 : 0![]() |
| 11.01.2022 | Италия - Серия А | 21-й тур | 2 : 1![]() |
| 01.11.2021 | Италия - Серия А | 11-й тур | 2 : 0![]() |
| 03.03.2021 | Италия - Серия А | 25-й тур | 1 : 0![]() |
| 31.10.2020 | Италия - Серия А | 6-й тур | 3 : 2![]() |
| 01.07.2020 | Италия - Серия А | 29-й тур | 1 : 1![]() |
| 30.10.2019 | Италия - Серия А | 10-й тур | 3 : 2![]() |
| 10.03.2019 | Италия - Серия А | 27-й тур | 2 : 0![]() |
| 06.10.2018 | Италия - Серия А | 8-й тур | 2 : 0![]() |
| 22.04.2018 | Италия - Серия А | 34-й тур | 0 : 0![]() |
| 27.08.2023 | Италия - Серия А | 2-й тур | 1 : 1![]() |
| 21.08.2023 | Италия - Серия А | 1-й тур | 0 : 2 |
| 11.08.2023 | Кубок Италии | 1-й раунд | 2 : 0 |
| 05.08.2023 | Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | Товарищеские матчи | 1 : 0![]() |
| 28.07.2023 | Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | Товарищеские матчи | 2 : 3 |
| 28.08.2023 | Италия - Серия А | 2-й тур | 0 : 2 |
| 21.08.2023 | Италия - Серия А | 1-й тур | 0 : 0![]() |
| 12.08.2023 | Кубок Италии | 1-й раунд | 2 : 1 ДВ |
| 11.06.2023 | Италия - Серия B | Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч | 0 : 1![]() |
| 08.06.2023 | Италия - Серия B | Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч | 1 : 1 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Милан | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 | 100.0 | |
| 2 Лига чемпионов | Наполи | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | 100.0 | |
| 3 Лига чемпионов | Интер М | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 | 100.0 | |
| 4 Лига чемпионов | Верона | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 | 66.7 | |
| 5 Лига Европы | Фиорентина | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 4 | 66.7 | |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Лечче | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 | 66.7 | |
| 7 | Ювентус | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 | 66.7 | |
| 8 | Фрозиноне | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | 44.4 | |
| 9 | Аталанта | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | 50.0 | |
| 10 | Монца | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | 50.0 | |
| 11 | Дженоа | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 | 50.0 | |
| 12 | Сассуоло | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | 33.3 | |
| 13 | Салернитана | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 | 33.3 | |
| 14 | Удинезе | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | 2 | 22.2 | |
| 15 | Кальяри | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | 16.7 | |
| 16 | Торино | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | 16.7 | |
| 17 | Рома | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 | 11.1 | |
| 18 Зона вылета | Болонья | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | 16.7 | |
| 19 Зона вылета | Лацио | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 | 0.0 | |
| 20 Зона вылета | Эмполи | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | 0.0 |






















































