Япония - Кабо-Верде прямая трансляция 02.09.2023
Стадион: Окинава-Арена (Окинава, Япония), вместимость: 10000
02 Сентября 2023 года в 14:10 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа O. 1-й тур
Главный судья: Омар Бермудес (Мексика);

Окончен
80 : 71
Составы команд

Япония

Кабо-Верде
| Очки | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | защ | Юки Тогаси | 0 |
| 5 | ![]() | раз | Юки Кавамура | 12 |
| 6 | ![]() | защ | Макото Хиэдзима | 0 |
| 12 | ![]() | фор | Юта Ватанабэ | 5 |
| 18 | ![]() | защ | Юдаи Баба | 0 |
| 19 | ![]() | защ | Юдаи Нисида | 0 |
| 24 | ![]() | цен | Джошуа Хоукинсон | 15 |
| 30 | ![]() | защ | Кэисэи Томинага | 16 |
| 31 | ![]() | лёг | Сюта Хара | 0 |
| 75 | ![]() | фор | Соитиро Иноуэ | 0 |
| 91 | ![]() | лёг | Хиротака Ёсии | 2 |
| 99 | ![]() | цен | Коя Кавамата | 0 |
| Очки | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | защ | Патрик Лима | 5 |
| 5 | ![]() | раз | Шейн Да Роза | 8 |
| 6 | ![]() | фор | Иван Алмейда | 4 |
| 7 | ![]() | раз | Фидель Мендонса | 0 |
| 8 | ![]() | защ | Андерсон Коррейя | 2 |
| 9 | ![]() | лёг | Жоэль Алмейда | 0 |
| 10 | ![]() | фор | Кеннети Мендеш | 4 |
| 13 | ![]() | фор | Уилл Тавареш | 7 |
| 15 | ![]() | лёг | Кевин Коронел | 0 |
| 16 | ![]() | цен | Кевен Гомеш | 0 |
| 21 | ![]() | лёг | Бетинью Гомеш | 2 |
| 22 | ![]() | цен | Эди Тавареш | 5 |
Главные тренеры
![]() | Том Ховасс |
![]() | Эммануэль Тровоада |
История личных встреч
| 31.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа O. 1-й тур | 86 : 77 |
| 29.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа E. 1-й тур | 109 : 89![]() |
| 27.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа E. 1-й тур | 98 : 88 |
| 25.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа E. 1-й тур | 81 : 63![]() |
| 01.08.2021 | Олимпийские игры (м) | Группа C. 3-й тур | 97 : 77![]() |
| 31.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа O. 1-й тур | 77 : 100 |
| 30.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа F. 1-й тур | 92 : 77![]() |
| 28.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа F. 1-й тур | 75 : 81![]() |
| 26.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа F. 1-й тур | 60 : 85 |
Турнирная таблица
Группа I
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Сербия | 1 | 0.000 |
| 2 1/4 финала | Доминиканская Республика | 1 | 0.000 |
| 3 | Италия | 1 | 1.000 |
| 4 | Пуэрто-Рико | 1 | 1.000 |
Группа J
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | США | 1 | 1.000 |
| 2 1/4 финала | Литва | 1 | 1.000 |
| 3 | Черногория | 1 | 0.000 |
| 4 | Греция | 1 | 0.000 |
Группа K
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Германия | 1 | 1.000 |
| 2 1/4 финала | Словения | 1 | 1.000 |
| 3 | Австралия | 1 | 0.000 |
| 4 | Грузия | 1 | 0.000 |
Группа L
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Канада | 1 | 0.000 |
| 2 1/4 финала | Испания | 1 | 0.000 |
| 3 | Бразилия | 1 | 1.000 |
| 4 | Латвия | 1 | 1.000 |
Группа M
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Южный Судан | 2 | 1.000 |
| 2 | Ангола | 2 | 0.000 |
| 3 | Китай | 1 | 1.000 |
| 4 | Филиппины | 1 | 0.000 |
Группа N
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Новая Зеландия | 2 | 0.500 |
| 2 | Египет | 2 | 0.500 |
| 3 | Мексика | 1 | 1.000 |
| 4 | Иордания | 1 | 0.000 |
Группа O
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 2 | 1.000 |
| 2 | Финляндия | 2 | 1.000 |
| 3 | Кабо-Верде | 2 | 0.000 |
| 4 | Венесуэла | 2 | 0.000 |
Группа P
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 2 | 1.000 |
| 2 | Кот-д'Ивуар | 2 | 0.000 |
| 3 | Ливан | 1 | 1.000 |
| 4 | Иран | 1 | 0.000 |



















































