Эквадор - Уругвай 13 Сентября прямая трансляция
13 Сентября 2023 года в 00:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 2-й тур

2-й тайм, 90+6'
2 : 1
- 45+5'1:1Феликс Торрес
- 50'Эннер Валенсия
- 61'2:1Феликс Торрес
- 78'Анхело Пресиадо
0'
45'
90'
- 38'0:1Агустин Каноббио
- 42'Nicolas de la Cruz
- 65'Матиас Оливера
- 90+2'Матиас Винья
Составы команд

Эквадор

Уругвай
| 1 | ![]() | вр | Hernan Galindez | |
| 2 | ![]() | зщ | Феликс Торрес | |
| 4 | ![]() | зщ | Роберт Арболеда | 70' |
| 6 | ![]() | зщ | Вильям Пачо | |
| 7 | ![]() | зщ | Первис Эступиньян | |
| 17 | ![]() | зщ | Анхело Пресиадо | 84' |
| 8 | ![]() | пз | Карлос Груэсо | |
| 16 | ![]() | пз | Кендри Паэс | 70' |
| 23 | ![]() | пз | Мойсес Кайседо | |
| 9 | ![]() | пз | Jhojan Julio | 70' |
| 13 | ![]() | нп | Эннер Валенсия | 90+1' |
| 21 | ![]() | зщ | Leonardo Realpe | 70' |
| 19 | ![]() | пз | Хулио Ортис | 70' |
| 15 | ![]() | пз | Анхель Мена | 70' |
| 3 | ![]() | Jefferson Hurtado | 84' | |
| 11 | ![]() | нп | Kевин Родригес | 90+1' |
| 1 | ![]() | вр | Серхио Рочет | |
| 8 | ![]() | зщ | Наитан Нандес | |
| 2 | ![]() | зщ | Sebastian Caceres | |
| 17 | ![]() | зщ | Матиас Винья | |
| 22 | ![]() | зщ | Joaquin Piquerez | 60' |
| 15 | ![]() | пз | Федерико Вальверде | |
| 5 | ![]() | пз | Мануэль Угарте | |
| 7 | ![]() | пз | Nicolas de la Cruz | 46' |
| 14 | ![]() | пз | Агустин Каноббио | 71' |
| 13 | ![]() | нп | Maximiliano Araujo | 71' |
| 9 | ![]() | нп | Дарвин Нуньес | 46' |
| 19 | ![]() | пз | Кристиан Оливера | 46' |
| 20 | ![]() | пз | Фелипе Карбальо | 46' |
| 16 | ![]() | зщ | Матиас Оливера | 60' |
| 21 | ![]() | пз | Факундо Торрес | 71' |
| 11 | ![]() | нп | Факундо Пельистри | 71' |
Запасные
| 22 | ![]() | вр | Alexander Dominguez | |
| 12 | ![]() | вр | Мойсес Рамирес | |
| 14 | ![]() | зщ | Jhoanner Chavez | |
| 20 | ![]() | зщ | Хоэль Ордоньес | |
| 5 | ![]() | пз | Хосе Сифуэнтес | |
| 18 | ![]() | пз | Jordy Alcivar | |
| 10 | ![]() | нп | Гонсало Плата |
| 12 | ![]() | вр | Франко Израэль | |
| 23 | ![]() | вр | Сантьяго Меле | |
| 3 | ![]() | зщ | Бруно Мендес | |
| 6 | ![]() | зщ | Сантьяго Буэно | |
| 4 | ![]() | зщ | Jose Rodriguez | |
| 10 | ![]() | пз | Brian Rodriguez | |
| 18 | ![]() | нп | Макси Гомес |
Главные тренеры
![]() | Феликс Бас Санчес |
![]() | Марсело Бьельса |
История личных встреч
| 10.09.2021 | ЧМ-2022 - Южная Америка | Южная Америка. 10-й тур | 1 : 0![]() |
| 14.10.2020 | ЧМ-2022 - Южная Америка | Южная Америка. 2-й тур | 4 : 2![]() |
| 17.06.2019 | Кубок Америки | Группа C. 1-й тур | 4 : 0![]() |
| 11.11.2016 | ЧМ-2018 - Южная Америка | Южная Америка. 11-й тур | 2 : 1![]() |
| 13.11.2015 | ЧМ-2018 - Южная Америка | Южная Америка. 3-й тур | 2 : 1![]() |
| 12.10.2013 | ЧМ-2014 - Южная Америка | КОНМЕБОЛ. 17-й тур | 1 : 0![]() |
| 12.09.2012 | ЧМ-2014 - Южная Америка | КОНМЕБОЛ. 8-й тур | 1 : 1![]() |
| 11.10.2009 | ЧМ-2010 - Южная Америка | КОНМЕБОЛ. 17-й тур | 1 : 2![]() |
| 11.09.2008 | ЧМ-2010 - Южная Америка | КОНМЕБОЛ. 8-й тур | 0 : 0![]() |
| 08.09.2023 | ЧМ-2026 - Южная Америка | Южная Америка. 1-й тур | 1 : 0![]() |
| 21.06.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 3 : 1 |
| 18.06.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 1 : 0 |
| 28.03.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 1 : 2![]() |
| 24.03.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 3 : 1![]() |
| 09.09.2023 | ЧМ-2026 - Южная Америка | Южная Америка. 1-й тур | 3 : 1 |
| 21.06.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 2 : 0 |
| 15.06.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 4 : 1 |
| 28.03.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 1 : 2![]() |
| 24.03.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 2 | 6 |
| 2 | Бразилия | 1 | 3 |
| 3 | Уругвай | 1 | 3 |
| 4 | Колумбия | 1 | 3 |
| 5 | Перу | 1 | 1 |
| 6 | Парагвай | 1 | 1 |
| 7 | Венесуэла | 1 | 0 |
| 8 | Чили | 1 | 0 |
| 9 | Боливия | 2 | 0 |
| 10 | Эквадор | 1 | -3 |





























