Энергетик-БГУ - Гомель 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
16 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 21-й тур

Окончен
1 : 2
- 89'1:2Герман Барковский
0'
45'
90'
- 59'0:1Rody Junior Effaghe
- 66'0:2Daniil Silinskiy
Составы команд

Энергетик-БГУ
Минск

Гомель
Гомель
История личных встреч
| 30.04.2023 | Беларусь - Высшая лига | 6-й тур | 1 : 0![]() |
| 06.11.2022 | Беларусь - Высшая лига | 29-й тур | 1 : 2![]() |
| 09.07.2022 | Беларусь - Высшая лига | 14-й тур | 0 : 0![]() |
| 23.10.2021 | Беларусь - Высшая лига | 27-й тур | 4 : 0![]() |
| 11.06.2021 | Беларусь - Высшая лига | 12-й тур | 3 : 2![]() |
| 16.08.2019 | Беларусь - Высшая лига | 18-й тур | 1 : 1![]() |
| 13.04.2019 | Беларусь - Высшая лига | 3-й тур | 3 : 0![]() |
| 03.09.2023 | Беларусь - Высшая лига | 20-й тур | 3 : 2![]() |
| 27.08.2023 | Беларусь - Высшая лига | 19-й тур | 1 : 3 |
| 18.08.2023 | Беларусь - Высшая лига | 18-й тур | 4 : 0![]() |
| 05.08.2023 | Беларусь - Высшая лига | 16-й тур | 1 : 1![]() |
| 21.07.2023 | Кубок Беларуси | 1/16 финала | 1 : 0![]() |
| 27.08.2023 | Беларусь - Высшая лига | 19-й тур | 3 : 2 |
| 22.08.2023 | Беларусь - Высшая лига | 18-й тур | 2 : 2![]() |
| 12.08.2023 | Беларусь - Высшая лига | 17-й тур | 3 : 2 |
| 23.07.2023 | Кубок Беларуси | 1/16 финала | 1 : 0![]() |
| 08.07.2023 | Беларусь - Высшая лига | 15-й тур | 3 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | Штраф | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Динамо Мн | 18 | 13 | 3 | 2 | 44-16 | 42 | 77.8 | ||
| 2 Квалификация Лиги конференций | Неман | 17 | 12 | 3 | 2 | 32-10 | 39 | 76.5 | ||
| 3 Квалификация Лиги конференций | Торпедо-БелАЗ | 19 | 8 | 9 | 2 | 26-14 | 33 | 57.9 | ||
| 4 | Славия-Мозырь | 20 | 9 | 5 | 6 | 26-19 | 32 | 53.3 | ||
| 5 | Ислочь | 19 | 9 | 3 | 7 | 24-20 | 30 | 52.6 | ||
| 6 | Гомель | 18 | 7 | 6 | 5 | 30-34 | 27 | 50.0 | ||
| 7 | БАТЭ | 15 | 7 | 4 | 4 | 24-14 | 25 | 55.6 | ||
| 8 | Слуцк | 20 | 6 | 6 | 8 | 25-26 | 24 | 40.0 | ||
| 9 | Минск | 18 | 5 | 6 | 7 | 14-17 | 21 | 38.9 | ||
| 10 | Динамо-Брест | 20 | 6 | 2 | 12 | 19-33 | 20 | 33.3 | ||
| 11 | Сморгонь | 19 | 5 | 2 | 12 | 19-36 | 17 | 29.8 | ||
| 12 | Нафтан | 20 | 3 | 4 | 13 | 16-35 | 13 | 21.7 | ||
| 13 | Белшина | 19 | 3 | 5 | 11 | 15-37 | 3 | -11 | 5.3 | |
| 14 | Шахтёр С | 17 | 10 | 3 | 4 | 33-20 | -2 | -35 | -3.9 | |
| 15 Зона вылета | Энергетик-БГУ | 19 | 3 | 5 | 11 | 11-27 | -9 | -23 | -15.8 |






























