Хайденхайм - Вердер 17 Сентября прямая трансляция
17 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);

Окончен
4 : 2
- 5'1:0Тим Кляйндинст
- 44'2:0Эрен Динкчи
- 50'Омар Хактаб Траоре
- 68'3:2Эрен Динкчи
- 76'4:2Ян-Никлас Бесте
0'
45'
90'
- 249'Марвин Дукш49'2:1Марвин Дукш
- 64'2:2Митчелл-Элия Вайзер
- 90+5'Никлас Штарк
Составы команд

Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце

Вердер
Бремен
| 1 | ![]() | вр | Кевин Мюллер | |
| 23 | ![]() | зщ | Омар Хактаб Траоре | |
| 6 | ![]() | зщ | Патрик Майнка | |
| 4 | ![]() | зщ | Тим Зирслебен | |
| 19 | ![]() | зщ | Йонас Фёренбах | |
| 33 | ![]() | пз | Леннард Мэлони | |
| 30 | ![]() | пз | Норман Тойеркауф | 73' |
| 8 | ![]() | нп | Эрен Динкчи | 83' |
| 37 | ![]() | нп | Ян-Никлас Бесте | 82' |
| 18 | ![]() | нп | Марвин Пирингер | 73' |
| 10 | ![]() | нп | Тим Кляйндинст | 90+1' |
| 11 | ![]() | пз | Денис Томалла | 73' |
| 21 | ![]() | пз | Адриан Бек | 73' |
| 17 | ![]() | нп | Флориан Пик | 82' |
| 16 | ![]() | пз | Кевин Сесса | 83' |
| 27 | ![]() | зщ | Томас Келлер | 90+1' |
| 1 | ![]() | вр | Иржи Павленка | |
| 5 | ![]() | зщ | Амос Пипер | |
| 4 | ![]() | зщ | Никлас Штарк | |
| 32 | ![]() | зщ | Марко Фридль | 46' |
| 8 | ![]() | зщ | Митчелл-Элия Вайзер | |
| 3 | ![]() | зщ | Антони Юнг | 46' |
| 20 | ![]() | пз | Романо Шмид | |
| 36 | ![]() | пз | Кристиан Гросс | 84' |
| 6 | ![]() | пз | Йенс Стаге | |
| 9 | ![]() | нп | Давид Ковнацки | 46' |
| 29 | ![]() | нп | Ник Вольтемаде | 64' |
| 13 | ![]() | зщ | Милош Велькович | 46' |
| 2 | ![]() | пз | Оливье Деман | 46' |
| 7 | ![]() | нп | Марвин Дукш | 46' |
| 19 | ![]() | нп | Рафаэль Борре | 64' |
| 17 | ![]() | нп | Джастин Нджинма | 84' |
Запасные
| 22 | ![]() | вр | Витус Айхер | |
| 3 | ![]() | пз | Ян Шёппнер | |
| 9 | ![]() | нп | Штефан Шиммер | |
| 20 | ![]() | нп | Никола Доведан |
| 30 | ![]() | вр | Михаэль Цеттерер | |
| 10 | ![]() | пз | Леонардо Биттенкорт | |
| 14 | ![]() | пз | Сенне Линен | |
| 23 | ![]() | пз | Николай Рапп |
Главные тренеры
![]() | Франк Шмидт |
![]() | Оле Вернер |
История личных встреч
| 12.03.2022 | Германия - Вторая Бундеслига | 26-й тур | 2 : 1![]() |
| 01.10.2021 | Германия - Вторая Бундеслига | 9-й тур | 3 : 0![]() |
| 06.07.2020 | Германия - Переходные матчи | Переходные матчи | 2 : 2![]() |
| 02.07.2020 | Германия - Переходные матчи | Переходные матчи | 0 : 0![]() |
| 30.10.2019 | Кубок Германии | 2-й раунд | 4 : 1![]() |
| 01.09.2023 | Германия - Бундеслига | 3-й тур | 2 : 2![]() |
| 26.08.2023 | Германия - Бундеслига | 2-й тур | 2 : 3 |
| 19.08.2023 | Германия - Бундеслига | 1-й тур | 2 : 0![]() |
| 13.08.2023 | Кубок Германии | 1-й раунд | 0 : 8![]() |
| 28.05.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 34-й тур | 2 : 3![]() |
| 02.09.2023 | Германия - Бундеслига | 3-й тур | 4 : 0 |
| 26.08.2023 | Германия - Бундеслига | 2-й тур | 1 : 0![]() |
| 18.08.2023 | Германия - Бундеслига | 1-й тур | 0 : 4 |
| 12.08.2023 | Кубок Германии | 1-й раунд | 3 : 2![]() |
| 27.05.2023 | Германия - Бундеслига | 34-й тур | 1 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Байер | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-5 | 10 | 83.3 | |
| 2 Лига чемпионов | Бавария | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-4 | 10 | 83.3 | |
| 3 Лига чемпионов | РБ Лейпциг | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-4 | 9 | 75.0 | |
| 4 Лига чемпионов | Штутгарт | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 | 9 | 75.0 | |
| 5 Лига Европы | Хоффенхайм | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-6 | 9 | 75.0 | |
| 6 Плей-офф Лиги конференций | Вольфсбург | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | 9 | 75.0 | |
| 7 | Боруссия Д | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-5 | 8 | 66.7 | |
| 8 | Унион | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-7 | 6 | 50.0 | |
| 9 | Айнтрахт Ф | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 6 | 50.0 | |
| 10 | Фрайбург | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-10 | 6 | 50.0 | |
| 11 | Хайденхайм | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-9 | 4 | 33.3 | |
| 12 | Вердер | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | 3 | 25.0 | |
| 13 | Бохум | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-9 | 3 | 25.0 | |
| 14 | Аугсбург | 4 | 0 | 2 | 2 | 7-12 | 2 | 16.7 | |
| 15 | Боруссия М | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-9 | 1 | 11.1 | |
| 16 | Кёльн | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-7 | 1 | 8.3 | |
| 17 Зона вылета | Майнц | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-12 | 1 | 8.3 | |
| 18 Зона вылета | Дармштадт 98 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | 0 | 0.0 |










































