Нант - Лорьян 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
23 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);

Окончен
5 : 3
- 42'1:1Маттис Аблин
- 46'2:1Эрай Джёмерт
- 55'3:1Мостафа Мохамед
- 81'Реми Дескамп
- 83'4:2Флоран Молле
- 90+9'5:3Мозес Саймон
0'
45'
90'
- 6'0:1Эли Крупи
- 53'Лоран Абергель
- 75'3:2Ромен Февр
- 85'4:3Айегун Тосин
- 290+1'Ромен Февр90+8'Игор Кариока
Составы команд

Нант
Нант

Лорьян
Лорьян
| 16 | ![]() | вр | Реми Дескамп | |
| 24 | ![]() | зщ | Эрай Джёмерт | |
| 21 | ![]() | зщ | Жан-Шарль Кастеллетто | |
| 2 | ![]() | зщ | Жан-Кевин Дюверн | 80' |
| 5 | ![]() | пз | Педро Чиривелья | |
| 6 | ![]() | пз | Дуглас | |
| 25 | ![]() | пз | Флоран Молле | 89' |
| 29 | ![]() | пз | Кентен Мерлен | |
| 27 | ![]() | нп | Мозес Саймон | |
| 31 | ![]() | нп | Мостафа Мохамед | 80' |
| 39 | ![]() | нп | Маттис Аблин | 60' |
| 12 | ![]() | нп | Абдуль Кадер Бамба | 60' |
| 18 | ![]() | зщ | Ронаэль Пьер-Габриэль | 80' |
| 10 | ![]() | нп | Маркиньос | 80' |
| 8 | ![]() | пз | Самюэль Мутуссами | 89' |
| 38 | ![]() | вр | Ивон Мвого | |
| 3 | ![]() | зщ | Монтассар Тальби | |
| 15 | ![]() | зщ | Жульен Лапорт | |
| 95 | ![]() | зщ | Сулейман Туре | |
| 24 | ![]() | зщ | Жедеон Калулу | 63' |
| 25 | ![]() | зщ | Венсан Ле Гофф | 63' |
| 19 | ![]() | пз | Лоран Абергель | |
| 21 | ![]() | пз | Жюльен Понсо | 74' |
| 10 | ![]() | пз | Ромен Февр | |
| 22 | ![]() | пз | Эли Крупи | 63' |
| 27 | ![]() | нп | Айегун Тосин | |
| 5 | ![]() | зщ | Бенжамен Менди | 63' |
| 2 | ![]() | зщ | Игор Кариока | 63' |
| 29 | ![]() | нп | Сирине Дукуре | 63' |
| 17 | ![]() | пз | Жан-Виктор Макенго | 74' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Альбан Лафон | |
| 4 | ![]() | зщ | Николя Паллуа | |
| 26 | ![]() | зщ | Жауэн Аджам | |
| 17 | ![]() | пз | Мусса Сиссоко | |
| 11 | ![]() | нп | Маркус Коко |
| 1 | ![]() | вр | Альфред Гомис | |
| 12 | ![]() | зщ | Дарлин Йонгва | |
| 37 | ![]() | пз | Тео Ле Брис | |
| 26 | ![]() | нп | Пабло Пажи | |
| 93 | ![]() | нп | Йоэль Мугиша |
Главные тренеры
![]() | Пьер Аритуи |
![]() | Режис Ле Брис |
История личных встреч
| 12.02.2023 | Франция - Лига 1 | 23-й тур | 1 : 0![]() |
| 11.09.2022 | Франция - Лига 1 | 7-й тур | 3 : 2![]() |
| 23.01.2022 | Франция - Лига 1 | 22-й тур | 4 : 2![]() |
| 05.12.2021 | Франция - Лига 1 | 17-й тур | 0 : 1![]() |
| 21.03.2021 | Франция - Лига 1 | 30-й тур | 1 : 1![]() |
| 08.11.2020 | Франция - Лига 1 | 10-й тур | 0 : 2![]() |
| 29.04.2017 | Франция - Лига 1 | 35-й тур | 1 : 0![]() |
| 15.10.2016 | Франция - Лига 1 | 9-й тур | 1 : 2![]() |
| 13.02.2016 | Франция - Лига 1 | 26-й тур | 2 : 1![]() |
| 19.12.2015 | Франция - Лига 1 | 19-й тур | 0 : 0![]() |
| 17.09.2023 | Франция - Лига 1 | 5-й тур | 0 : 1![]() |
| 01.09.2023 | Франция - Лига 1 | 4-й тур | 1 : 1 |
| 25.08.2023 | Франция - Лига 1 | 3-й тур | 3 : 3 |
| 20.08.2023 | Франция - Лига 1 | 2-й тур | 2 : 0![]() |
| 13.08.2023 | Франция - Лига 1 | 1-й тур | 1 : 2 |
| 17.09.2023 | Франция - Лига 1 | 5-й тур | 2 : 2 |
| 03.09.2023 | Франция - Лига 1 | 4-й тур | 3 : 0![]() |
| 27.08.2023 | Франция - Лига 1 | 3-й тур | 4 : 1 |
| 20.08.2023 | Франция - Лига 1 | 2-й тур | 1 : 1 |
| 12.08.2023 | Франция - Лига 1 | 1-й тур | 0 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Ницца | 6 | 3 | 3 | 0 | 8-4 | 12 | 66.7 | |
| 2 Лига чемпионов | Монако | 6 | 3 | 2 | 1 | 15-8 | 11 | 61.1 | |
| 3 Лига чемпионов | Брест | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-6 | 10 | 66.7 | |
| 4 Квалификация Лиги чемпионов | Марсель | 5 | 2 | 3 | 0 | 7-4 | 9 | 60.0 | |
| 5 Лига Европы | ПСЖ | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-6 | 8 | 53.3 | |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Нант | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-11 | 8 | 44.4 | |
| 7 | Лилль | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-7 | 8 | 53.3 | |
| 8 | Метц | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-9 | 8 | 53.3 | |
| 9 | Ренн | 5 | 1 | 4 | 0 | 10-6 | 7 | 46.7 | |
| 10 | Реймс | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-7 | 7 | 46.7 | |
| 11 | Страсбург | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-8 | 7 | 46.7 | |
| 12 | Гавр | 5 | 1 | 3 | 1 | 8-6 | 6 | 40.0 | |
| 13 | Тулуза | 5 | 1 | 3 | 1 | 5-6 | 6 | 40.0 | |
| 14 | Лорьян | 6 | 1 | 3 | 2 | 10-12 | 6 | 33.3 | |
| 15 | Монпелье | 5 | 1 | 2 | 2 | 9-9 | 5 | 33.3 | |
| 16 | Лион | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-10 | 2 | 13.3 | |
| 17 Зона вылета | Клермон | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-10 | 1 | 6.7 | |
| 18 Зона вылета | Ланс | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-11 | 1 | 6.7 |













































