Хаддерсфилд Таун - Ипсвич Таун 30 Сентября прямая трансляция
30 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур

2-й тайм, 90+9'
1 : 1
- 5'Юта Накаяма
- 35'Сорба Томас
- 61'1:0Делано Бюргзорг
0'
45'
90'
- 20'Кэмерон Бургесс
- 35'Уэсли Бёрнс
- 52'Лейф Дэвис
- 87'1:1Брендон Уильямс
Составы команд

Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд

Ипсвич Таун
Ипсвич
| 1 | ![]() | вр | Ли Николлс | |
| 5 | ![]() | зщ | Михал Хелик | |
| 33 | ![]() | зщ | Юта Накаяма | 74' |
| 4 | ![]() | зщ | Мэттью Пирсон | |
| 8 | ![]() | пз | Джек Рудони | |
| 6 | ![]() | пз | Джонатан Хогг | 73' |
| 23 | ![]() | пз | Бен Уайлз | |
| 3 | ![]() | пз | Джош Руффельс | |
| 10 | ![]() | пз | Джош Корома | 73' |
| 14 | ![]() | нп | Сорба Томас | 90+2' |
| 7 | ![]() | нп | Делано Бюргзорг | 90+2' |
| 2 | ![]() | пз | Rarmani Edmonds-Green | 73' |
| 27 | ![]() | пз | Kyle Hudlin | 73' |
| 30 | ![]() | зщ | Бен Джексон | 74' |
| 32 | ![]() | зщ | Том Лис | 90+2' |
| 22 | ![]() | нп | Киан Харратт | 90+2' |
| 31 | ![]() | вр | Вацлав Гладки | |
| 2 | ![]() | зщ | Harry Clarke | 46' |
| 3 | ![]() | зщ | Лейф Дэвис | |
| 6 | ![]() | зщ | Люк Вулфенден | |
| 15 | ![]() | зщ | Кэмерон Бургесс | |
| 25 | ![]() | пз | Массимо Луонго | |
| 8 | ![]() | пз | Ли Эванс | 65' |
| 20 | ![]() | пз | Омари Хатчинсон | |
| 7 | ![]() | нп | Уэсли Бёрнс | 78' |
| 10 | ![]() | нп | Конор Чаплин | 78' |
| 27 | ![]() | нп | Джордж Хирст | 77' |
| 18 | ![]() | зщ | Брендон Уильямс | 46' |
| 14 | ![]() | пз | Джек Тейлор | 65' |
| 9 | ![]() | нп | Фредди Ладапо | 77' |
| 11 | ![]() | пз | Marcus Harness | 78' |
| 24 | ![]() | нп | Дейн Скарлетт | 78' |
Запасные
| 12 | ![]() | вр | Chris Maxwell | |
| 15 | ![]() | зщ | Jaheim Headley | |
| 16 | ![]() | зщ | Томас Эдвардс | |
| 11 | ![]() | нп | Brahima Diarra |
| 13 | ![]() | вр | Киран Сликер | |
| 44 | ![]() | зщ | Жануа Донасьен | |
| 12 | ![]() | пз | Доминик Болл | |
| 19 | ![]() | нп | Кайден Джексон |
Главные тренеры
![]() | Нил Уорнок | |||
![]() | Нил Уорнок | |||
![]() | Нил Уорнок |
![]() | Киран Маккенна | |||
![]() | Киран Маккенна |
История личных встреч
| 21.01.2017 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 27-й тур | 2 : 0![]() |
| 01.10.2016 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 11-й тур | 0 : 1![]() |
| 27.02.2016 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 34-й тур | 0 : 1![]() |
| 17.10.2015 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 11-й тур | 0 : 0![]() |
| 06.04.2015 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 41-й тур | 2 : 1![]() |
| 25.10.2014 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 14-й тур | 2 : 2![]() |
| 25.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 8-й тур | 1 : 1![]() |
| 20.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 7-й тур | 2 : 2 |
| 16.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 6-й тур | 2 : 0 |
| 02.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 5-й тур | 1 : 2![]() |
| 26.08.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 4-й тур | 0 : 4 |
| 26.09.2023 | Англия - Кубок лиги | 1/16 финала | 3 : 2 |
| 23.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 8-й тур | 4 : 3 |
| 19.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 7-й тур | 0 : 1![]() |
| 16.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 6-й тур | 0 : 1![]() |
| 02.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 5-й тур | 3 : 2 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Лестер Сити | 8 | 21 |
| 2 Повышение | Ипсвич Таун | 8 | 21 |
| 3 Плей-офф за повышение | Престон Норт Энд | 9 | 20 |
| 4 Плей-офф за повышение | Сандерленд | 9 | 16 |
| 5 Плей-офф за повышение | Халл Сити | 9 | 16 |
| 6 Плей-офф за повышение | Норвич Сити | 9 | 16 |
| 7 | Вест Бромвич Альбион | 9 | 13 |
| 8 | Лидс Юнайтед | 9 | 13 |
| 9 | Кардифф Сити | 8 | 13 |
| 10 | Саутгемптон | 9 | 13 |
| 11 | Бристоль Сити | 8 | 12 |
| 12 | Бирмингем Сити | 9 | 12 |
| 13 | Плимут Аргайл | 9 | 11 |
| 14 | Ковентри Сити | 9 | 11 |
| 15 | Миллуолл | 8 | 11 |
| 16 | Блэкберн Роверс | 8 | 10 |
| 17 | Уотфорд | 9 | 9 |
| 18 | Хаддерсфилд Таун | 8 | 9 |
| 19 | Мидлсбро | 9 | 8 |
| 20 | Куинз Парк Рейнджерс | 9 | 8 |
| 21 | Сток Сити | 8 | 7 |
| 22 Зона вылета | Суонси Сити | 8 | 6 |
| 23 Зона вылета | Ротерхэм Юнайтед | 8 | 5 |
| 24 Зона вылета | Шеффилд Уэнсдей | 9 | 2 |




















































