Монца - Салернитана 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
08 Октября 2023 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 8-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия);

Окончен
3 : 0
- 9'1:0Андреа Кольпани
- 18'2:0Самуэль Виньято
- 29'Самуэль Виньято
- 82'3:0Маттео Пессина
0'
45'
90'
- 63'Домагой Брадарич
- 90+1'Лассана Кулибали
Составы команд

Монца
Монца

Салернитана
Салерно
| 16 | ![]() | вр | Микеле Ди Грегорио | |
| 5 | ![]() | зщ | Лука Кальдирола | |
| 22 | ![]() | зщ | Пабло Мари | |
| 33 | ![]() | зщ | Данило Д'Амброзио | |
| 77 | ![]() | зщ | Гиоргос Кирьякопулос | 72' |
| 32 | ![]() | пз | Маттео Пессина | 86' |
| 6 | ![]() | пз | Роберто Гальярдини | |
| 28 | ![]() | пз | Андреа Кольпани | 65' |
| 80 | ![]() | пз | Самуэль Виньято | 72' |
| 84 | ![]() | нп | Патрик Чиурриа | 64' |
| 9 | ![]() | нп | Лоренцо Коломбо | |
| 13 | ![]() | зщ | Педру Перейра | 64' |
| 17 | ![]() | нп | Алехандро Гомес | 65' |
| 19 | ![]() | зщ | Самуэле Биринделли | 72' |
| 38 | ![]() | пз | Уоррен Бондо | 72' |
| 8 | ![]() | пз | Жан-Даниэль Акпа Акпро | 86' |
| 13 | ![]() | вр | Гильермо Очоа | |
| 5 | ![]() | зщ | Флавиус Данилюк | |
| 23 | ![]() | зщ | Норберт Дьёмбер | |
| 98 | ![]() | зщ | Лоренцо Пирола | |
| 30 | ![]() | зщ | Паскуале Маццокки | 46' |
| 8 | ![]() | пз | Эмиль Бохинен | 46' |
| 99 | ![]() | пз | Матеуш Ленговски | 46' |
| 20 | ![]() | пз | Григорис Кастанос | 83' |
| 87 | ![]() | пз | Антонио Кандрева | |
| 21 | ![]() | нп | Жовани Кабрал | 61' |
| 10 | ![]() | нп | Булайе Диа | |
| 3 | ![]() | зщ | Домагой Брадарич | 46' |
| 7 | ![]() | пз | Агустин Мартегани | 46' |
| 25 | ![]() | пз | Джулио Маджоре | 46' |
| 19 | ![]() | Trivante Stewart | 61' | |
| 18 | ![]() | пз | Лассана Кулибали | 83' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Эугенио Ламанна | |
| 23 | ![]() | вр | Алессандро Соррентино | |
| 66 | ![]() | вр | Стефано Гори | |
| 44 | ![]() | зщ | Андреа Карбони | |
| 11 | ![]() | зщ | Франко Карбони | |
| 2 | ![]() | зщ | Джулио Донати | |
| 7 | ![]() | пз | Хосе Мачин | |
| 21 | ![]() | пз | Валентин Карбони | |
| 24 | ![]() | нп | Мирко Марич | |
| 47 | ![]() | нп | Дани Карвалью |
| 56 | ![]() | вр | Бенуа Костиль | |
| 6 | ![]() | зщ | Саломон Самбья | |
| 17 | ![]() | зщ | Федерико Фасио | |
| 28 | ![]() | зщ | Дилан Бронн | |
| 66 | ![]() | зщ | Маттео Ловато | |
| 11 | ![]() | нп | Эрик Ботхейм | |
| 33 | ![]() | нп | Лум Чауна | |
| 62 | ![]() | Pasquale Allocca |
Главные тренеры
![]() | Раффаэле Палладино |
![]() | Паулу Соуза |
История личных встреч
| 26.02.2023 | Италия - Серия А | Серия А. 24-й тур | 3 : 0![]() |
| 13.11.2022 | Италия - Серия А | Серия А. 15-й тур | 3 : 0![]() |
| 01.05.2021 | Италия - Серия B | Серия B. 35-й тур | 1 : 3![]() |
| 30.12.2020 | Италия - Серия B | Серия B. 16-й тур | 3 : 0![]() |
| 02.10.2023 | Италия - Серия А | 7-й тур | 0 : 1![]() |
| 28.09.2023 | Италия - Серия А | 6-й тур | 0 : 0 |
| 23.09.2023 | Италия - Серия А | 5-й тур | 1 : 1![]() |
| 17.09.2023 | Италия - Серия А | 4-й тур | 1 : 1 |
| 02.09.2023 | Италия - Серия А | 3-й тур | 3 : 0![]() |
| 30.09.2023 | Италия - Серия А | 7-й тур | 0 : 4 |
| 27.09.2023 | Италия - Серия А | 6-й тур | 1 : 0![]() |
| 22.09.2023 | Италия - Серия А | 5-й тур | 1 : 1 |
| 18.09.2023 | Италия - Серия А | 4-й тур | 0 : 3 |
| 03.09.2023 | Италия - Серия А | 3-й тур | 2 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Милан | 8 | 7 | 0 | 1 | 16-8 | 21 | 87.5 | |
| 2 Лига чемпионов | Интер М | 8 | 6 | 1 | 1 | 21-5 | 19 | 79.2 | |
| 3 Лига чемпионов | Ювентус | 8 | 5 | 2 | 1 | 14-6 | 17 | 70.8 | |
| 4 Лига чемпионов | Наполи | 7 | 4 | 2 | 1 | 16-6 | 14 | 66.7 | |
| 5 Лига Европы | Фиорентина | 7 | 4 | 2 | 1 | 15-10 | 14 | 66.7 | |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Аталанта | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-5 | 13 | 61.9 | |
| 7 | Монца | 8 | 3 | 3 | 2 | 8-7 | 12 | 50.0 | |
| 8 | Лечче | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-10 | 12 | 50.0 | |
| 9 | Болонья | 8 | 2 | 5 | 1 | 8-6 | 11 | 45.8 | |
| 10 | Сассуоло | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-14 | 10 | 41.7 | |
| 11 | Фрозиноне | 7 | 2 | 3 | 2 | 9-10 | 9 | 42.9 | |
| 12 | Торино | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-9 | 9 | 37.5 | |
| 13 | Дженоа | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-12 | 8 | 33.3 | |
| 14 | Верона | 7 | 2 | 2 | 3 | 4-6 | 8 | 38.1 | |
| 15 | Рома | 7 | 2 | 2 | 3 | 15-11 | 8 | 38.1 | |
| 16 | Лацио | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-10 | 7 | 33.3 | |
| 17 | Удинезе | 8 | 0 | 5 | 3 | 4-12 | 5 | 20.8 | |
| 18 Зона вылета | Эмполи | 8 | 1 | 1 | 6 | 1-16 | 4 | 16.7 | |
| 19 Зона вылета | Салернитана | 8 | 0 | 3 | 5 | 4-17 | 3 | 12.5 | |
| 20 Зона вылета | Кальяри | 7 | 0 | 2 | 5 | 2-12 | 2 | 9.5 |























































