Верес - Рух 22 Октября прямая трансляция
22 Октября 2023 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 11-й тур

Окончен
2 : 5
- 22'Денис Балан
- 32'Валерий Кучеров
- 61'Николай Гайдучик
- 82'1:3Iago Siqueira
- 290'2:5Денис Балан90+3'Андрей Кухарук
0'
45'
90'
- 13'0:1Денис Теслюк
- 33'0:2Yury Klimchuk
- 44'Роман Дидык
- 65'0:3Yevhenii Pastukh
- 86'1:4Yevhenii Pastukh
- 88'1:5Илья Квасница
Составы команд

Верес
Ровно

Рух В
Винники
| 44 | ![]() | вр | Евгений Паст | |
| 5 | ![]() | зщ | Василий Курко | |
| 95 | ![]() | зщ | Евгений Шевченко | |
| 39 | ![]() | зщ | Денис Балан | |
| 23 | ![]() | зщ | Oleksandr Kucherenko | |
| 77 | ![]() | пз | Владислав Шарай | 82' |
| 29 | ![]() | пз | Валерий Кучеров | |
| 25 | ![]() | пз | Станислав Шарай | 62' |
| 10 | ![]() | пз | Дмитрий Клёц | 62' |
| 91 | ![]() | нп | Денис Свитюха | 46' |
| 89 | ![]() | нп | Николай Гайдучик | 62' |
| 15 | ![]() | Roman Kovalyuk | 46' | |
| 88 | ![]() | пз | Андрей Кухарук | 62' |
| 20 | ![]() | пз | Iago Siqueira | 62' |
| 14 | ![]() | нп | Максим Марусич | 62' |
| 9 | ![]() | нп | Михаил Шестаков | 82' |
| 23 | ![]() | вр | Dmitriy Ledviy | |
| 77 | ![]() | зщ | Алексей Сич | |
| 92 | ![]() | зщ | Bohdan Slyubyk | |
| 29 | ![]() | зщ | Роман Дидык | |
| 93 | ![]() | зщ | Виталий Роман | 73' |
| 15 | ![]() | пз | Денис Пидгурский | 46' |
| 63 | ![]() | пз | Марко Сапуга | |
| 99 | ![]() | пз | Василий Рунич | 74' |
| 7 | ![]() | пз | Yury Klimchuk | 73' |
| 19 | ![]() | нп | Yevhenii Pastukh | |
| 91 | ![]() | нп | Денис Теслюк | 58' |
| 30 | ![]() | нп | Таллес | 46' |
| 9 | ![]() | нп | Илья Квасница | 58' |
| 73 | ![]() | пз | Ростислав Лях | 73' |
| 22 | ![]() | пз | Анже Плюмен | 73' |
| 11 | ![]() | пз | Вив Соломон-Отабор | 74' |
История личных встреч
| 08.04.2023 | Украина - Премьер-лига | 20-й тур | 0 : 0![]() |
| 30.09.2022 | Украина - Премьер-лига | 5-й тур | 2 : 2![]() |
| 11.12.2021 | Украина - Премьер-лига | 18-й тур | 1 : 1![]() |
| 07.08.2021 | Украина - Премьер-лига | 3-й тур | 2 : 1![]() |
| 27.08.2019 | Кубок Украины | 2-й предварительный раунд | 1 : 2![]() |
| 07.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 10-й тур | 2 : 0![]() |
| 30.09.2023 | Украина - Премьер-лига | 9-й тур | 0 : 0 |
| 26.09.2023 | Кубок Украины | 1/8 финала | 0 : 3 |
| 22.09.2023 | Украина - Премьер-лига | 8-й тур | 0 : 0![]() |
| 17.09.2023 | Украина - Премьер-лига | 7-й тур | 2 : 1![]() |
| 08.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 10-й тур | 0 : 0 |
| 01.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 9-й тур | 1 : 3![]() |
| 26.09.2023 | Кубок Украины | 1/8 финала | 0 : 1 |
| 23.09.2023 | Украина - Премьер-лига | 8-й тур | 1 : 1 |
| 17.09.2023 | Украина - Премьер-лига | 7-й тур | 2 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Кривбасс | 11 | 7 | 2 | 2 | 22-11 | 23 | 69.7 | |
| 2 Квалификация Лиги чемпионов | Шахтёр | 10 | 6 | 3 | 1 | 20-10 | 21 | 70.0 | |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Рух В | 10 | 5 | 4 | 1 | 19-10 | 19 | 63.3 | |
| 4 Квалификация Лиги конференций | Черноморец | 11 | 6 | 1 | 4 | 18-11 | 19 | 57.6 | |
| 5 | Полесье | 10 | 6 | 1 | 3 | 15-8 | 19 | 63.3 | |
| 6 | Днепр-1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9-5 | 15 | 62.5 | |
| 7 | Колос | 11 | 3 | 6 | 2 | 7-7 | 15 | 45.5 | |
| 8 | Динамо К | 7 | 5 | 0 | 2 | 22-13 | 15 | 71.4 | |
| 9 | Ворскла | 9 | 4 | 1 | 4 | 10-15 | 13 | 48.1 | |
| 10 | Оболонь-Бровар | 11 | 3 | 3 | 5 | 8-14 | 12 | 36.4 | |
| 11 | Металлист 1925 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7-10 | 11 | 36.7 | |
| 12 | Александрия | 11 | 2 | 3 | 6 | 7-17 | 9 | 27.3 | |
| 13 | Заря | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-12 | 9 | 33.3 | |
| 14 | ЛНЗ Черкассы | 11 | 2 | 3 | 6 | 8-15 | 9 | 27.3 | |
| 15 Зона вылета | Верес | 10 | 1 | 3 | 6 | 8-17 | 6 | 20.0 | |
| 16 Зона вылета | Минай | 11 | 0 | 4 | 7 | 6-21 | 4 | 12.1 |



































