Лестер Сити - Сандерленд 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
24 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 13-й тур

Окончен
1 : 0
- 12'1:0Джеймс Джастин
- 40'Келечи Ихеаначо
- 50'Янник Вестергор
- 68'Джеймс Джастин
- 72'Рикарду
0'
45'
90'
- 50'Люк О'Найен
- 54'Трай Хам
- 71'Деннис Киркин
Составы команд

Лестер Сити
Лестер

Сандерленд
Сандерленд
| 30 | ![]() | вр | Мадс Хермансен | |
| 21 | ![]() | зщ | Рикарду | |
| 3 | ![]() | зщ | Ваут Фас | |
| 23 | ![]() | зщ | Янник Вестергор | |
| 2 | ![]() | зщ | Джеймс Джастин | 89' |
| 18 | ![]() | пз | Иссааку Фатаву | 80' |
| 22 | ![]() | пз | Кирман Дьюсбери-Холл | |
| 8 | ![]() | пз | Гарри Уинкс | |
| 7 | ![]() | пз | Чезаре Казадей | |
| 14 | ![]() | нп | Келечи Ихеаначо | 68' |
| 10 | ![]() | нп | Стефи Мавидиди | 89' |
| 9 | ![]() | нп | Джейми Варди | 68' |
| 11 | ![]() | пз | Марк Олбрайтон | 80' |
| 17 | ![]() | пз | Хамза Чодури | 89' |
| 20 | ![]() | нп | Патсон Дака | 89' |
| 1 | ![]() | вр | Энтони Паттерсон | |
| 39 | ![]() | зщ | Pierre Ekwah | 65' |
| 2 | ![]() | зщ | Найалл Хаггинс | 64' |
| 5 | ![]() | зщ | Дэниел Баллард | |
| 13 | ![]() | зщ | Люк О'Найен | |
| 32 | ![]() | зщ | Трай Хам | |
| 20 | ![]() | пз | Джек Кларк | |
| 10 | ![]() | пз | Патрик Робертс | |
| 24 | ![]() | пз | Дэниэл Нилл | 90+4' |
| 11 | ![]() | нп | Мэйсон Бёрстоу | 64' |
| 7 | ![]() | нп | Джоб Беллингем | 74' |
| 3 | ![]() | зщ | Деннис Киркин | 64' |
| 17 | ![]() | пз | Абдулла Ба | 64' |
| 31 | ![]() | пз | Кристофер Ригг | 65' |
| 21 | ![]() | пз | Алекс Притчард | 74' |
| 9 | ![]() | нп | Луиш Семеду | 90+4' |
Запасные
| 41 | ![]() | вр | Якуб Столарчик | |
| 1 | ![]() | вр | Дэнни Уорд | |
| 4 | ![]() | зщ | Конор Коуди | |
| 15 | ![]() | зщ | Гарри Суттар | |
| 40 | ![]() | пз | Вания Марсал-Мадивадуа |
| 30 | ![]() | вр | Нэйтан Бишоп | |
| 25 | ![]() | зщ | Нектариос Триантис | |
| 23 | ![]() | зщ | Йенсон Селт | |
| 15 | ![]() | нп | Назарий Русин |
Главные тренеры
![]() | Тони Моубрей |
История личных встреч
| 04.04.2017 | Англия - Премьер-лига | 31-й тур | 2 : 0![]() |
| 03.12.2016 | Англия - Премьер-лига | 14-й тур | 2 : 1![]() |
| 10.04.2016 | Англия - Премьер-лига | 33-й тур | 0 : 2![]() |
| 08.08.2015 | Англия - Премьер-лига | 1-й тур | 4 : 2![]() |
| 16.05.2015 | Англия - Премьер-лига | 37-й тур | 0 : 0![]() |
| 22.11.2014 | Англия - Премьер-лига | 12-й тур | 0 : 0![]() |
| 21.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 12-й тур | 1 : 3![]() |
| 07.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 11-й тур | 2 : 0 |
| 04.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 10-й тур | 3 : 0 |
| 01.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 9-й тур | 1 : 4![]() |
| 27.09.2023 | Англия - Кубок лиги | 1/16 финала | 3 : 1![]() |
| 21.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 12-й тур | 2 : 1![]() |
| 07.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 11-й тур | 0 : 4 |
| 04.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 10-й тур | 2 : 0 |
| 29.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 9-й тур | 0 : 3![]() |
| 24.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 8-й тур | 0 : 1 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Лестер Сити | 13 | 36 |
| 2 Повышение | Ипсвич Таун | 11 | 28 |
| 3 Плей-офф за повышение | Лидс Юнайтед | 12 | 22 |
| 4 Плей-офф за повышение | Престон Норт Энд | 12 | 21 |
| 5 Плей-офф за повышение | Кардифф Сити | 13 | 20 |
| 6 Плей-офф за повышение | Мидлсбро | 13 | 20 |
| 7 | Саутгемптон | 12 | 20 |
| 8 | Сандерленд | 13 | 19 |
| 9 | Блэкберн Роверс | 13 | 19 |
| 10 | Бирмингем Сити | 12 | 18 |
| 11 | Бристоль Сити | 12 | 18 |
| 12 | Вест Бромвич Альбион | 12 | 17 |
| 13 | Халл Сити | 12 | 17 |
| 14 | Норвич Сити | 13 | 17 |
| 15 | Уотфорд | 13 | 16 |
| 16 | Миллуолл | 13 | 16 |
| 17 | Ковентри Сити | 12 | 15 |
| 18 | Суонси Сити | 13 | 15 |
| 19 | Хаддерсфилд Таун | 13 | 14 |
| 20 | Сток Сити | 12 | 13 |
| 21 | Плимут Аргайл | 12 | 12 |
| 22 Зона вылета | Куинз Парк Рейнджерс | 12 | 8 |
| 23 Зона вылета | Ротерхэм Юнайтед | 11 | 6 |
| 24 Зона вылета | Шеффилд Уэнсдей | 12 | 3 |






















































