Шериф - Серветт 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Шериф (Тирасполь, Молдавия), вместимость: 14300
26 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа G. 3-й тур

Окончен
1 : 1
- 50'Кристиан Товар
- 75'Армель Зохури
- 80'1:1Дэвид Анкейе
0'
45'
90'
- 41'0:1Энцо Кривелли
Составы команд

Шериф
Тирасполь, Молдавия

Серветт
Женева, Швейцария
| 35 | ![]() | вр | Максим Коваль | |
| 20 | ![]() | зщ | Армель Зохури | |
| 23 | ![]() | зщ | Кристиан Товар | |
| 15 | ![]() | зщ | Габи Кики | |
| 28 | ![]() | зщ | Алехандро Артундуага | 85' |
| 8 | ![]() | пз | Жоао Пауто | 38' |
| 11 | ![]() | пз | Рикардиньо | |
| 10 | ![]() | нп | Седрик Бадоло | |
| 14 | ![]() | нп | Мохамед Амин Талал | |
| 90 | ![]() | нп | Луваннор | 76' |
| 30 | ![]() | нп | Дэвид Анкейе | |
| 17 | ![]() | нп | Джером Мбекели | 38' |
| 16 | ![]() | пз | Константинос Апостолакис | 76' |
| 4 | ![]() | зщ | Мунаше Гарананга | 85' |
| 32 | ![]() | вр | Джереми Фрик | |
| 77 | ![]() | зщ | Бендегуз Болла | 76' |
| 33 | ![]() | зщ | Николя Вуйоз | |
| 19 | ![]() | зщ | Йоан Северен | |
| 18 | ![]() | зщ | Брэдли Мазику | |
| 9 | ![]() | пз | Мирослав Стеванович | |
| 28 | ![]() | пз | Давид Дулин | |
| 5 | ![]() | пз | Гаэль Ондуа | |
| 10 | ![]() | нп | Алексис Антунес | 64' |
| 27 | ![]() | нп | Энцо Кривелли | 64' |
| 21 | ![]() | нп | Жереми Гийемено | 64' |
| 17 | ![]() | пз | Дерек Кутеса | 64' |
| 8 | ![]() | пз | Тимоте Конья | 64' |
| 29 | ![]() | нп | Крис Бедья | 64' |
| 3 | ![]() | зщ | Кэйго Цунэмото | 76' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Виктор Страйстари | |
| 33 | ![]() | вр | Сергей Пащенко | |
| 29 | ![]() | зщ | Влад Колиш | |
| 22 | ![]() | пз | Беркай Вардар | |
| 32 | ![]() | Роман Новиков |
| 1 | ![]() | вр | Йоэль Малль | |
| 40 | ![]() | вр | Обер Марван | |
| 4 | ![]() | зщ | Стив Руй | |
| 20 | ![]() | зщ | Тео Маньен | |
| 30 | ![]() | пз | Самба Диба | |
| 31 | ![]() | нп | Тьемоко Уаттара |
Главные тренеры
![]() | Роберто Бордин |
![]() | Рене Вайлер |
История личных встреч
| 05.10.2023 | Лига Европы | Группа G. 2-й тур | 6 : 0![]() |
| 21.09.2023 | Лига Европы | Группа G. 1-й тур | 1 : 2 |
| 31.08.2023 | Лига Европы | Раунд плей-офф. 2-й матч | 2 : 1 |
| 24.08.2023 | Лига Европы | Раунд плей-офф. 1-й матч | 1 : 1![]() |
| 17.08.2023 | Лига Европы | 3-й квалификационный раунд. 2-й матч | 2 : 2![]() |
| 21.10.2023 | Швейцария - Суперлига | 11-й тур | 0 : 1![]() |
| 08.10.2023 | Швейцария - Суперлига | 10-й тур | 0 : 1![]() |
| 05.10.2023 | Лига Европы | Группа G. 2-й тур | 4 : 0![]() |
| 30.09.2023 | Швейцария - Суперлига | 9-й тур | 2 : 1 |
| 27.09.2023 | Швейцария - Суперлига | 8-й тур | 2 : 2 |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Вест Хэм Юнайтед | 3 | 6 |
| 2 Плей-офф Лиги Европы | Фрайбург | 3 | 6 |
| 3 Плей-офф Лиги конференций | Олимпиакос | 3 | 4 |
| 4 | ТСЦ | 3 | 1 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Марсель | 3 | 5 |
| 2 Плей-офф Лиги Европы | АЕК Афины | 3 | 4 |
| 3 Плей-офф Лиги конференций | Брайтон энд Хоув Альбион | 3 | 4 |
| 4 | Аякс | 3 | 2 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Бетис | 3 | 6 |
| 2 Плей-офф Лиги Европы | Спарта П | 3 | 4 |
| 3 Плей-офф Лиги конференций | Рейнджерс | 3 | 4 |
| 4 | Арис | 3 | 3 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Аталанта | 3 | 7 |
| 2 Плей-офф Лиги Европы | Спортинг | 3 | 4 |
| 3 Плей-офф Лиги конференций | Штурм | 3 | 4 |
| 4 | Ракув | 3 | 1 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Ливерпуль | 3 | 9 |
| 2 Плей-офф Лиги Европы | Тулуза | 3 | 4 |
| 3 Плей-офф Лиги конференций | Юнион | 3 | 4 |
| 4 | ЛАСК | 3 | 0 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Ренн | 3 | 6 |
| 2 Плей-офф Лиги Европы | Панатинаикос | 3 | 4 |
| 3 Плей-офф Лиги конференций | Вильярреал | 2 | 3 |
| 4 | Маккаби Х | 2 | 1 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Рома | 3 | 9 |
| 2 Плей-офф Лиги Европы | Славия П | 3 | 6 |
| 3 Плей-офф Лиги конференций | Серветт | 3 | 1 |
| 4 | Шериф | 3 | 1 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Байер | 3 | 9 |
| 2 Плей-офф Лиги Европы | Карабах | 3 | 6 |
| 3 Плей-офф Лиги конференций | Мольде | 3 | 3 |
| 4 | Хеккен | 3 | 0 |






































































