Бавария - Дармштадт 98 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
28 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия)

Окончен
8 : 0
- 4'Йозуа Киммих
- 38'Маттейс де Лигт
- 51'1:0Гарри Кейн
- 56'2:0Лерой Зане
- 60'3:0Джамал Мусиала
- 64'4:0Лерой Зане
- 69'5:0Гарри Кейн
- 71'6:0Томас Мюллер
- 76'7:0Джамал Мусиала
- 88'8:0Гарри Кейн
0'
45'
90'
- 21'Клаус Гясула
- 41'Матей Маглица
- 49'Маттиас Бадер
- 69'Фабиан Нюрнбергер
Составы команд

Бавария
Мюнхен

Дармштадт 98
Дармштадт
| 1 | ![]() | вр | Мануэль Нойер | |
| 40 | ![]() | зщ | Нуссайр Мазрауи | |
| 4 | ![]() | зщ | Маттейс де Лигт | 77' |
| 3 | ![]() | зщ | Ким Мин Джэ | |
| 19 | ![]() | зщ | Альфонсо Дэвис | 66' |
| 6 | ![]() | пз | Йозуа Киммих | |
| 27 | ![]() | пз | Конрад Лаймер | 77' |
| 42 | ![]() | пз | Джамал Мусиала | 77' |
| 10 | ![]() | нп | Лерой Зане | |
| 11 | ![]() | нп | Кингсли Коман | 65' |
| 9 | ![]() | нп | Гарри Кейн | |
| 25 | ![]() | нп | Томас Мюллер | 65' |
| 41 | ![]() | пз | Франс Кретциг | 66' |
| 45 | ![]() | пз | Александар Павлович | 77' |
| 13 | ![]() | нп | Эрик Шупо-Мотинг | 77' |
| 39 | ![]() | нп | Матис Тель | 77' |
| 1 | ![]() | вр | Марсель Шуэн | |
| 14 | ![]() | зщ | Кристоф Кларер | 72' |
| 5 | ![]() | зщ | Матей Маглица | |
| 26 | ![]() | зщ | Маттиас Бадер | |
| 11 | ![]() | пз | Тобиас Кемпе | 61' |
| 6 | ![]() | пз | Марвин Мехлем | 61' |
| 15 | ![]() | пз | Фабиан Нюрнбергер | |
| 23 | ![]() | пз | Клаус Гясула | |
| 8 | ![]() | пз | Фабиан Шнелльхардт | 46' |
| 24 | ![]() | нп | Лука Пфайффер | 45+2' |
| 27 | ![]() | нп | Тим Скарке | |
| 4 | ![]() | зщ | Кристоф Циммерман | 45+2' |
| 18 | ![]() | нп | Матиас Хонсак | 46' |
| 19 | ![]() | зщ | Эмир Карич | 61' |
| 28 | ![]() | пз | Бартол Франьич | 61' |
| 3 | ![]() | зщ | Томас Ишервуд | 72' |
Запасные
| 18 | ![]() | вр | Даниэль Перец | |
| 26 | ![]() | вр | Свен Ульрайх | |
| 20 | ![]() | зщ | Буна Сарр |
| 30 | ![]() | вр | Александер Брунст | |
| 20 | ![]() | зщ | Янник Мюллер | |
| 9 | ![]() | нп | Фразер Хорнби | |
| 29 | ![]() | нп | Оскар Вильхельмссон |
Главные тренеры
![]() | Томас Тухель |
![]() | Торстен Либеркнехт |
История личных встреч
| 06.05.2017 | Германия - Бундеслига | 32-й тур | 1 : 0![]() |
| 18.12.2016 | Германия - Бундеслига | 15-й тур | 0 : 1![]() |
| 20.02.2016 | Германия - Бундеслига | 22-й тур | 3 : 1![]() |
| 15.12.2015 | Кубок Германии | 1/8 финала | 1 : 0![]() |
| 19.09.2015 | Германия - Бундеслига | 5-й тур | 0 : 3![]() |
| 24.10.2023 | Лига чемпионов | Группа A. 3-й тур | 1 : 3![]() |
| 21.10.2023 | Германия - Бундеслига | 8-й тур | 1 : 3![]() |
| 08.10.2023 | Германия - Бундеслига | 7-й тур | 3 : 0 |
| 03.10.2023 | Лига чемпионов | Группа A. 2-й тур | 1 : 2![]() |
| 30.09.2023 | Германия - Бундеслига | 6-й тур | 2 : 2![]() |
| 21.10.2023 | Германия - Бундеслига | 8-й тур | 1 : 3 |
| 07.10.2023 | Германия - Бундеслига | 7-й тур | 1 : 2![]() |
| 01.10.2023 | Германия - Бундеслига | 6-й тур | 4 : 2 |
| 22.09.2023 | Германия - Бундеслига | 5-й тур | 3 : 1![]() |
| 17.09.2023 | Германия - Бундеслига | 4-й тур | 3 : 3 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Бавария | 9 | 7 | 2 | 0 | 34-7 | 23 | 85.2 | |
| 2 Лига чемпионов | Байер | 8 | 7 | 1 | 0 | 25-7 | 22 | 91.7 | |
| 3 Лига чемпионов | Штутгарт | 8 | 7 | 0 | 1 | 25-8 | 21 | 87.5 | |
| 4 Лига чемпионов | Боруссия Д | 8 | 6 | 2 | 0 | 17-8 | 20 | 83.3 | |
| 5 Лига Европы | РБ Лейпциг | 8 | 5 | 2 | 1 | 19-7 | 17 | 70.8 | |
| 6 Плей-офф Лиги конференций | Хоффенхайм | 8 | 5 | 0 | 3 | 17-14 | 15 | 62.5 | |
| 7 | Айнтрахт Ф | 8 | 3 | 4 | 1 | 9-6 | 13 | 54.2 | |
| 8 | Фрайбург | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-14 | 13 | 54.2 | |
| 9 | Вольфсбург | 9 | 4 | 0 | 5 | 13-14 | 12 | 44.4 | |
| 10 | Аугсбург | 9 | 3 | 2 | 4 | 18-21 | 11 | 40.7 | |
| 11 | Боруссия М | 9 | 2 | 3 | 4 | 16-20 | 9 | 33.3 | |
| 12 | Вердер | 9 | 3 | 0 | 6 | 14-18 | 9 | 33.3 | |
| 13 | Хайденхайм | 9 | 2 | 1 | 6 | 13-22 | 7 | 25.9 | |
| 14 | Дармштадт 98 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13-30 | 7 | 25.9 | |
| 15 | Унион | 9 | 2 | 0 | 7 | 11-19 | 6 | 22.2 | |
| 16 | Бохум | 9 | 0 | 5 | 4 | 8-23 | 5 | 18.5 | |
| 17 Зона вылета | Кёльн | 8 | 1 | 1 | 6 | 7-15 | 4 | 16.7 | |
| 18 Зона вылета | Майнц | 9 | 0 | 3 | 6 | 9-24 | 3 | 11.1 |
















































