Герта - Падерборн 07 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
28 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур

Окончен
3 : 1
- 11'1:0Харис Табакович
- 21'Дейорайсо Зефёйк
- 33'Тони Лайстнер
- 45+3'2:0Джонджо Кенни
- 55'3:1Харис Табакович
- 81'Джонджо Кенни
- 86'Тони Лайстнер
- 90+5'Флориан Нидерлехнер
0'
45'
90'
- 47'2:1Флоран Муслия
- 53'Флоран Муслия
Составы команд

Герта
Берлин

Падерборн 07
Падерборн
| 12 | ![]() | вр | Тьярк Эрнст | |
| 34 | ![]() | зщ | Дейорайсо Зефёйк | 65' |
| 37 | ![]() | зщ | Тони Лайстнер | |
| 16 | ![]() | зщ | Джонджо Кенни | |
| 5 | ![]() | пз | Андреас Бухалакис | |
| 6 | ![]() | пз | Михал Карбовник | |
| 31 | ![]() | пз | Мартон Дардаи | |
| 11 | ![]() | пз | Фабиан Резе | |
| 22 | ![]() | нп | Мартен Винклер | 65' |
| 9 | ![]() | нп | Смаил Превляк | 54' |
| 25 | ![]() | нп | Харис Табакович | 83' |
| 24 | ![]() | Bence Dardai | 54' | |
| 41 | ![]() | пз | Паскаль Клеменс | 65' |
| 39 | ![]() | нп | Дерри Шерхант | 65' |
| 7 | ![]() | нп | Флориан Нидерлехнер | 83' |
| 21 | ![]() | вр | Янник Хут | |
| 15 | ![]() | зщ | Тобиас Мюллер | |
| 33 | ![]() | зщ | Марцель Хоффмайер | |
| 23 | ![]() | зщ | Рафаэль Обермайр | |
| 7 | ![]() | пз | Филип Бильбия | |
| 8 | ![]() | пз | Давид Кинсомби | 79' |
| 6 | ![]() | пз | Марко Шустер | 46' |
| 22 | ![]() | пз | Mattes Hansen | |
| 30 | ![]() | пз | Флоран Муслия | 79' |
| 26 | ![]() | пз | Себастьян Клаас | 63' |
| 11 | ![]() | нп | Sirlord Conteh | 73' |
| 17 | ![]() | зщ | Laurin Curda | 46' |
| 39 | ![]() | нп | Адриано Гримальди | 63' |
| 36 | ![]() | нп | Феликс Платте | 73' |
| 13 | ![]() | пз | Роберт Лайперц | 79' |
| 10 | ![]() | нп | Макс Крузе | 79' |
Запасные
| 33 | ![]() | вр | Роберт Квасигрох | |
| 2 | ![]() | зщ | Петер Пекарик | |
| 8 | ![]() | пз | Билаль Хуссейн | |
| 26 | ![]() | нп | Густав Кристенсен | |
| 38 | ![]() | Файт Штанге |
| 1 | ![]() | вр | Пелле Бувинк | |
| 16 | ![]() | зщ | Висар Муслиу | |
| 27 | ![]() | пз | Кай Клефиш | |
| 40 | ![]() | нп | Niclas Nadj |
Главные тренеры
![]() | Лукас Кваснёк |
История личных встреч
| 15.02.2020 | Германия - Бундеслига | 22-й тур | 1 : 2![]() |
| 21.09.2019 | Германия - Бундеслига | 5-й тур | 2 : 1![]() |
| 05.04.2015 | Германия - Бундеслига | 27-й тур | 2 : 0![]() |
| 02.11.2014 | Германия - Бундеслига | 10-й тур | 3 : 1![]() |
| 22.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 10-й тур | 3 : 1![]() |
| 08.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 9-й тур | 1 : 2![]() |
| 30.09.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 8-й тур | 1 : 2 |
| 24.09.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 7-й тур | 2 : 3![]() |
| 17.09.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 6-й тур | 3 : 0 |
| 21.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 10-й тур | 2 : 2 |
| 08.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 9-й тур | 1 : 3![]() |
| 29.09.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 8-й тур | 3 : 1 |
| 22.09.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 7-й тур | 1 : 1![]() |
| 15.09.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 6-й тур | 2 : 1 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Санкт-Паули | 11 | 6 | 5 | 0 | 22-9 | 23 | 69.7 | |
| 2 Повышение | Фортуна | 11 | 6 | 3 | 2 | 23-11 | 21 | 63.6 | |
| 3 Плей-офф за повышение | Гамбург | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-10 | 20 | 66.7 | |
| 4 | Хольштайн | 10 | 6 | 1 | 3 | 18-16 | 19 | 63.3 | |
| 5 | Ганновер-96 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24-15 | 18 | 54.5 | |
| 6 | Кайзерслаутерн | 10 | 5 | 2 | 3 | 21-18 | 17 | 56.7 | |
| 7 | Герта | 11 | 5 | 0 | 6 | 22-20 | 15 | 45.5 | |
| 8 | Гройтер Фюрт | 11 | 4 | 3 | 4 | 18-17 | 15 | 45.5 | |
| 9 | Эльверсберг | 10 | 4 | 3 | 3 | 15-15 | 15 | 50.0 | |
| 10 | Падерборн 07 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17-20 | 15 | 45.5 | |
| 11 | Нюрнберг | 10 | 4 | 3 | 3 | 16-19 | 15 | 50.0 | |
| 12 | Магдебург | 10 | 3 | 4 | 3 | 19-17 | 13 | 43.3 | |
| 13 | Карлсруэ | 11 | 3 | 3 | 5 | 17-18 | 12 | 36.4 | |
| 14 | Веен | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-11 | 12 | 40.0 | |
| 15 | Ганза Р | 10 | 4 | 0 | 6 | 11-16 | 12 | 40.0 | |
| 16 | Шальке-04 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17-25 | 10 | 30.3 | |
| 17 Зона вылета | Оснабрюк | 11 | 1 | 3 | 7 | 11-27 | 6 | 18.2 | |
| 18 Зона вылета | Айнтрахт Б | 11 | 1 | 2 | 8 | 7-22 | 5 | 15.2 |















































