Метц - Нант 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
12 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);

Окончен
3 : 1
- 3'1:0Кевин Ван Ден Керкхоф
- 28'2:1Симон Элизор
- 85'3:1Йоэль Асоро
0'
45'
90'
- 12'1:1Мозес Саймон
Составы команд

Метц
Метц

Нант
Нант
| 16 | ![]() | вр | Александр Укиджа | |
| 2 | ![]() | зщ | Максим Колен | |
| 8 | ![]() | зщ | Исмаэль Траоре | |
| 3 | ![]() | зщ | Матьё Юдоль | |
| 22 | ![]() | зщ | Кевин Ван Ден Керкхоф | 90' |
| 29 | ![]() | зщ | Кристоф Эрей | 68' |
| 27 | ![]() | пз | Денли Жан Жак | |
| 36 | ![]() | пз | Абли Джаллоу | 84' |
| 18 | ![]() | нп | Ламин Камара | 90+1' |
| 11 | ![]() | нп | Симон Элизор | |
| 7 | ![]() | нп | Папа Диалло | 84' |
| 5 | ![]() | зщ | Фали Канде | 68' |
| 6 | ![]() | пз | Кевин Н'Дорам | 84' |
| 99 | ![]() | нп | Йоэль Асоро | 84' |
| 26 | ![]() | пз | Малик Мбайе | 90' |
| 21 | ![]() | пз | Жан Н'Гессан | 90+1' |
| 1 | ![]() | вр | Альбан Лафон | |
| 21 | ![]() | зщ | Жан-Шарль Кастеллетто | |
| 4 | ![]() | зщ | Николя Паллуа | 54' |
| 2 | ![]() | зщ | Жан-Кевин Дюверн | |
| 29 | ![]() | пз | Кентен Мерлен | 60' |
| 5 | ![]() | пз | Педро Чиривелья | |
| 8 | ![]() | пз | Самюэль Мутуссами | 81' |
| 25 | ![]() | пз | Флоран Молле | |
| 27 | ![]() | нп | Мозес Саймон | |
| 31 | ![]() | нп | Мостафа Мохамед | 54' |
| 11 | ![]() | нп | Маркус Коко | 54' |
| 24 | ![]() | зщ | Эрай Джёмерт | 54' |
| 39 | ![]() | нп | Маттис Аблин | 54' |
| 7 | ![]() | нп | Игнатиус Ганаго | 54' |
| 26 | ![]() | зщ | Жауэн Аджам | 60' |
| 20 | ![]() | нп | Адсон | 81' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Гийом Дич | |
| 39 | ![]() | зщ | Коффи Куао | |
| 37 | ![]() | нп | Ибу Сане | |
| 17 | ![]() | нп | Бенджамин Тетте |
| 16 | ![]() | вр | Реми Дескамп | |
| 18 | ![]() | зщ | Ронаэль Пьер-Габриэль | |
| 17 | ![]() | пз | Мусса Сиссоко | |
| 12 | ![]() | нп | Абдуль Кадер Бамба |
Главные тренеры
![]() | Ласло Болони |
![]() | Пьер Аритуи |
История личных встреч
| 27.02.2022 | Франция - Лига 1 | 26-й тур | 0 : 0![]() |
| 15.08.2021 | Франция - Лига 1 | 2-й тур | 2 : 0![]() |
| 24.01.2021 | Франция - Лига 1 | 21-й тур | 2 : 0![]() |
| 22.11.2020 | Франция - Лига 1 | 11-й тур | 1 : 1![]() |
| 15.02.2020 | Франция - Лига 1 | 25-й тур | 0 : 0![]() |
| 19.10.2019 | Франция - Лига 1 | 10-й тур | 1 : 0![]() |
| 18.03.2018 | Франция - Лига 1 | 30-й тур | 1 : 1![]() |
| 30.09.2017 | Франция - Лига 1 | 8-й тур | 1 : 0![]() |
| 18.02.2017 | Франция - Лига 1 | 26-й тур | 1 : 1![]() |
| 11.09.2016 | Франция - Лига 1 | 4-й тур | 0 : 3![]() |
| 05.11.2023 | Франция - Лига 1 | 11-й тур | 1 : 1![]() |
| 29.10.2023 | Франция - Лига 1 | 10-й тур | 0 : 0 |
| 22.10.2023 | Франция - Лига 1 | 9-й тур | 2 : 1![]() |
| 07.10.2023 | Франция - Лига 1 | 8-й тур | 0 : 1 |
| 01.10.2023 | Франция - Лига 1 | 7-й тур | 3 : 0![]() |
| 05.11.2023 | Франция - Лига 1 | 11-й тур | 0 : 1 |
| 28.10.2023 | Франция - Лига 1 | 10-й тур | 4 : 0![]() |
| 22.10.2023 | Франция - Лига 1 | 9-й тур | 2 : 0 |
| 06.10.2023 | Франция - Лига 1 | 8-й тур | 1 : 2![]() |
| 01.10.2023 | Франция - Лига 1 | 7-й тур | 3 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | Штраф | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | ПСЖ | 12 | 8 | 3 | 1 | 29-9 | 27 | 75.0 | ||
| 2 Лига чемпионов | Ницца | 12 | 7 | 5 | 0 | 13-4 | 26 | 72.2 | ||
| 3 Лига чемпионов | Монако | 12 | 7 | 3 | 2 | 25-14 | 24 | 66.7 | ||
| 4 Квалификация Лиги чемпионов | Лилль | 12 | 5 | 5 | 2 | 15-11 | 20 | 55.6 | ||
| 5 Лига Европы | Реймс | 12 | 6 | 2 | 4 | 17-15 | 20 | 55.6 | ||
| 6 Квалификация Лиги конференций | Гавр | 12 | 3 | 6 | 3 | 12-13 | 15 | 41.7 | ||
| 7 | Брест | 11 | 4 | 3 | 4 | 11-13 | 15 | 45.5 | ||
| 8 | Нант | 12 | 4 | 2 | 6 | 17-23 | 14 | 38.9 | ||
| 9 | Марсель | 10 | 3 | 4 | 3 | 12-12 | 13 | 43.3 | ||
| 10 | Ланс | 11 | 3 | 4 | 4 | 12-13 | 13 | 39.4 | ||
| 11 | Метц | 12 | 3 | 4 | 5 | 12-18 | 13 | 36.1 | ||
| 12 | Ренн | 11 | 2 | 6 | 3 | 16-15 | 12 | 36.4 | ||
| 13 | Монпелье | 11 | 3 | 4 | 4 | 15-14 | 12 | -1 | 36.4 | |
| 14 | Тулуза | 12 | 2 | 6 | 4 | 13-16 | 12 | 33.3 | ||
| 15 | Страсбург | 11 | 3 | 3 | 5 | 9-15 | 12 | 36.4 | ||
| 16 | Лорьян | 12 | 2 | 5 | 5 | 15-21 | 11 | 30.6 | ||
| 17 Зона вылета | Клермон | 11 | 2 | 3 | 6 | 8-14 | 9 | 27.3 | ||
| 18 Зона вылета | Лион | 10 | 0 | 4 | 6 | 8-19 | 4 | 13.3 |



















































