Шахтёр - Днепр-1 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
12 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 14-й тур

Окончен
1 : 3
- 5'1:0Даниил Сикан
- 76'Валерий Бондарь
0'
45'
90'
- 41'1:1Эдуард Сарапий
- 51'1:2Алексей Гуцуляк
- 55'1:3Богдан Леднев
- 60'Валентин Рубчинский
Составы команд

Шахтёр

Днепр-1
Днепр
| 31 | ![]() | вр | Дмитрий Ризнык | |
| 44 | ![]() | зщ | Ярослав Ракицкий | 60' |
| 5 | ![]() | зщ | Валерий Бондарь | |
| 22 | ![]() | зщ | Николай Матвиенко | |
| 26 | ![]() | зщ | Ефим Конопля | 60' |
| 6 | ![]() | пз | Тарас Степаненко | 70' |
| 8 | ![]() | пз | Дмитрий Крыськив | |
| 10 | ![]() | пз | Георгий Судаков | |
| 11 | ![]() | пз | Александр Зубков | 84' |
| 14 | ![]() | нп | Даниил Сикан | |
| 39 | ![]() | нп | Невертон | 70' |
| 16 | ![]() | зщ | Ираклий Азаров | 60' |
| 13 | ![]() | пз | Георгий Гочолеишвили | 60' |
| 7 | ![]() | нп | Эгиналдо | 70' |
| 18 | ![]() | нп | Кевин Келси | 70' |
| 90 | ![]() | пз | Алексей Кащук | 84' |
| 1 | ![]() | вр | Евгений Волынец | |
| 3 | ![]() | зщ | Владимир Адамюк | |
| 39 | ![]() | зщ | Александр Сваток | |
| 5 | ![]() | зщ | Эдуард Сарапий | |
| 11 | ![]() | зщ | Денис Мирошниченко | |
| 18 | ![]() | пз | Руслан Бабенко | |
| 22 | ![]() | пз | Валентин Рубчинский | |
| 8 | ![]() | пз | Александр Пихаленок | 90+3' |
| 17 | ![]() | пз | Богдан Леднев | 87' |
| 9 | ![]() | нп | Алексей Гуцуляк | |
| 7 | ![]() | нп | Александр Филиппов | 73' |
| 19 | ![]() | Victinho | 73' | |
| 20 | ![]() | пз | Сергей Горбунов | 87' |
| 30 | ![]() | зщ | Василий Кравец | 90+3' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Артур Рудько | |
| 19 | ![]() | зщ | Дмитрий Чигринский | |
| 25 | ![]() | зщ | Новатус Мироши | |
| 4 | ![]() | пз | Дениль Кастильо | |
| 29 | ![]() | пз | Егор Назарина | |
| 9 | ![]() | нп | Марьян Швед | |
| 20 | ![]() | нп | Дмитрий Топалов |
| 12 | ![]() | вр | Яков Канарейкин | |
| 33 | ![]() | вр | Валерий Юрчук | |
| 4 | ![]() | зщ | Эмилиано Пурита | |
| 26 | ![]() | зщ | Александр Каплиенко | |
| 42 | ![]() | пз | Евгений Пасич | |
| 28 | ![]() | Marcos Andre |
Главные тренеры
![]() | Марино Пушич |
![]() | Валерий Васильевич Городов |
История личных встреч
| 28.05.2023 | Украина - Премьер-лига | 29-й тур | 3 : 0![]() |
| 19.11.2022 | Украина - Премьер-лига | 14-й тур | 2 : 1![]() |
| 11.09.2021 | Украина - Премьер-лига | 7-й тур | 2 : 0![]() |
| 01.05.2021 | Украина - Премьер-лига | 24-й тур | 2 : 1![]() |
| 28.11.2020 | Украина - Премьер-лига | 11-й тур | 0 : 1![]() |
| 04.03.2020 | Украина - Премьер-лига | Премьер-лига. 21-й тур | 4 : 1![]() |
| 06.10.2019 | Украина - Премьер-лига | Премьер-лига. 10-й тур | 0 : 2![]() |
| 17.04.2019 | Кубок Украины | 1/2 финала | 0 : 2![]() |
| 07.11.2023 | Лига чемпионов | Группа H. 4-й тур | 1 : 0 |
| 03.11.2023 | Украина - Премьер-лига | 13-й тур | 0 : 1![]() |
| 30.10.2023 | Кубок Украины | 1/4 финала | 0 : 3![]() |
| 25.10.2023 | Лига чемпионов | Группа H. 3-й тур | 2 : 1![]() |
| 21.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 11-й тур | 3 : 0 |
| 06.11.2023 | Украина - Премьер-лига | 13-й тур | 1 : 0 |
| 01.11.2023 | Украина - Премьер-лига | 5-й тур | 0 : 2![]() |
| 28.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 12-й тур | 3 : 0![]() |
| 25.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 1-й тур | 2 : 3![]() |
| 22.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 11-й тур | 0 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Днепр-1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 19-11 | 30 | 71.4 | |
| 2 Квалификация Лиги чемпионов | Полесье | 14 | 9 | 2 | 3 | 22-10 | 29 | 69.0 | |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Кривбасс | 14 | 8 | 3 | 3 | 26-14 | 27 | 64.3 | |
| 4 Квалификация Лиги конференций | Шахтёр | 12 | 7 | 3 | 2 | 22-13 | 24 | 66.7 | |
| 5 | Рух В | 14 | 6 | 6 | 2 | 24-16 | 24 | 57.1 | |
| 6 | Колос | 14 | 4 | 8 | 2 | 11-9 | 20 | 47.6 | |
| 7 | Черноморец | 13 | 6 | 1 | 6 | 21-16 | 19 | 48.7 | |
| 8 | Динамо К | 11 | 6 | 1 | 4 | 25-16 | 19 | 57.6 | |
| 9 | Ворскла | 14 | 5 | 3 | 6 | 15-23 | 18 | 42.9 | |
| 10 | ЛНЗ Черкассы | 14 | 4 | 4 | 6 | 14-17 | 16 | 38.1 | |
| 11 | Металлист 1925 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12-15 | 15 | 38.5 | |
| 12 | Оболонь-Бровар | 14 | 3 | 4 | 7 | 10-20 | 13 | 31.0 | |
| 13 | Александрия | 14 | 3 | 4 | 7 | 8-18 | 13 | 31.0 | |
| 14 | Заря | 12 | 2 | 4 | 6 | 13-17 | 10 | 27.8 | |
| 15 Зона вылета | Верес | 13 | 1 | 5 | 7 | 10-20 | 8 | 20.5 | |
| 16 Зона вылета | Минай | 14 | 0 | 6 | 8 | 6-23 | 6 | 14.3 |







































