Минай - Динамо Киев 03 Декабря прямая трансляция
03 Декабря 2023 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 16-й тур

Составы команд

Минай
Минай

Динамо К
Киев
История личных встреч
| 30.07.2023 | Украина - Премьер-лига | 1-й тур | 4 : 1![]() |
| 08.04.2023 | Украина - Премьер-лига | 20-й тур | 2 : 0![]() |
| 02.10.2022 | Украина - Премьер-лига | 5-й тур | 0 : 1![]() |
| 27.11.2021 | Украина - Премьер-лига | 16-й тур | 0 : 2![]() |
| 11.08.2021 | Украина - Премьер-лига | 1-й тур | 2 : 0![]() |
| 07.03.2021 | Украина - Премьер-лига | 17-й тур | 3 : 0![]() |
| 26.09.2020 | Украина - Премьер-лига | 4-й тур | 0 : 4![]() |
| 17.06.2020 | Кубок Украины | 1/2 финала | 0 : 2![]() |
| 31.10.2018 | Кубок Украины | 1/8 финала | 1 : 3![]() |
| 25.11.2023 | Украина - Премьер-лига | 15-й тур | 0 : 1 |
| 10.11.2023 | Украина - Премьер-лига | 14-й тур | 2 : 0![]() |
| 05.11.2023 | Украина - Премьер-лига | 13-й тур | 0 : 0 |
| 29.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 12-й тур | 0 : 0 |
| 21.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 11-й тур | 3 : 0![]() |
| 26.11.2023 | Украина - Премьер-лига | 15-й тур | 2 : 0 |
| 12.11.2023 | Украина - Премьер-лига | 14-й тур | 0 : 2![]() |
| 03.11.2023 | Украина - Премьер-лига | 13-й тур | 0 : 1 |
| 28.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 12-й тур | 1 : 1![]() |
| 22.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 11-й тур | 0 : 1 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Кривбасс | 16 | 10 | 3 | 3 | 29-15 | 33 | 68.8 | |
| 2 Квалификация Лиги чемпионов | Днепр-1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 25-15 | 33 | 68.8 | |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Полесье | 16 | 9 | 4 | 3 | 23-11 | 31 | 64.6 | |
| 4 Квалификация Лиги конференций | Шахтёр | 13 | 7 | 4 | 2 | 22-13 | 25 | 64.1 | |
| 5 | Рух В | 15 | 6 | 6 | 3 | 24-18 | 24 | 53.3 | |
| 6 | Динамо К | 12 | 7 | 1 | 4 | 27-16 | 22 | 61.1 | |
| 7 | Ворскла | 16 | 6 | 4 | 6 | 17-24 | 22 | 45.8 | |
| 8 | Колос | 15 | 4 | 9 | 2 | 11-9 | 21 | 46.7 | |
| 9 | Черноморец | 14 | 6 | 1 | 7 | 23-21 | 19 | 45.2 | |
| 10 | ЛНЗ Черкассы | 15 | 4 | 5 | 6 | 14-17 | 17 | 37.8 | |
| 11 | Металлист 1925 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15-19 | 15 | 35.7 | |
| 12 | Оболонь-Бровар | 15 | 3 | 5 | 7 | 10-20 | 14 | 31.1 | |
| 13 | Александрия | 15 | 3 | 4 | 8 | 9-20 | 13 | 28.9 | |
| 14 | Верес | 15 | 2 | 6 | 7 | 15-24 | 12 | 26.7 | |
| 15 Зона вылета | Заря | 12 | 2 | 4 | 6 | 13-17 | 10 | 27.8 | |
| 16 Зона вылета | Минай | 15 | 0 | 6 | 9 | 6-24 | 6 | 13.3 |































