Динамо Киев - Металлист 1925 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
07 Декабря 2023 года в 16:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 3-й тур

2-й тайм, 85'
3 : 2
- 11'1:0Назар Волошин
- 22'2:0Назар Волошин
- 34'3:1Владислав Ванат
0'
45'
90'
- 28'Константин Бычек
- 30'2:1Владислав Дмитренко
- 41'Константин Бычек
- 72'3:2Андрей Ременюк
- 84'Марьян Фарина
Составы команд

Динамо К
Киев

Металлист 1925
Харьков
| 35 | ![]() | вр | Руслан Нещерет | |
| 24 | ![]() | зщ | Александр Тымчик | |
| 34 | ![]() | зщ | Александр Сирота | |
| 25 | ![]() | зщ | Максим Дьячук | |
| 44 | ![]() | зщ | Владислав Дубинчак | |
| 22 | ![]() | пз | Владислав Кабаев | 59' |
| 10 | ![]() | пз | Николай Шапаренко | 59' |
| 6 | ![]() | пз | Владимир Бражко | |
| 11 | ![]() | нп | Владислав Ванат | 81' |
| 91 | ![]() | нп | Назар Волошин | |
| 29 | ![]() | нп | Виталий Буяльский | 60' |
| 20 | ![]() | зщ | Александр Караваев | 59' |
| 18 | ![]() | пз | Александр Андриевский | 59' |
| 37 | ![]() | пз | Антон Царенко | 60' |
| 21 | ![]() | нп | Владислав Супряга | 81' |
| 1 | ![]() | вр | Денис Сидоренко | |
| 2 | ![]() | зщ | Дмитрий Капинус | |
| 3 | ![]() | зщ | Евгений Ткачук | |
| 74 | ![]() | зщ | Марьян Фарина | |
| 20 | ![]() | зщ | Vadim Chervak | |
| 22 | ![]() | пз | Владислав Дмитренко | 76' |
| 7 | ![]() | пз | Ari Moura | 59' |
| 8 | ![]() | пз | Ярослав Мартынюк | |
| 28 | ![]() | пз | Артём Габелок | 59' |
| 97 | ![]() | нп | Oleksiy Sydorov | 67' |
| 21 | ![]() | нп | Константин Бычек | |
| 19 | ![]() | пз | Andrei Tkachuk | 59' |
| 11 | ![]() | пз | Андрей Ременюк | 59' |
| 9 | ![]() | нп | Андрей Борячук | 67' |
| 79 | ![]() | нп | Андрей Чирук | 76' |
История личных встреч
| 04.06.2023 | Украина - Премьер-лига | 30-й тур | 1 : 1![]() |
| 26.11.2022 | Украина - Премьер-лига | 15-й тур | 0 : 0![]() |
| 11.09.2021 | Украина - Премьер-лига | 7-й тур | 0 : 2![]() |
| 26.11.2023 | Украина - Премьер-лига | 15-й тур | 2 : 0 |
| 12.11.2023 | Украина - Премьер-лига | 14-й тур | 0 : 2![]() |
| 03.11.2023 | Украина - Премьер-лига | 13-й тур | 0 : 1 |
| 28.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 12-й тур | 1 : 1![]() |
| 22.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 11-й тур | 0 : 1 |
| 03.12.2023 | Украина - Премьер-лига | 16-й тур | 2 : 0![]() |
| 25.11.2023 | Украина - Премьер-лига | 15-й тур | 4 : 3![]() |
| 11.11.2023 | Украина - Премьер-лига | 14-й тур | 2 : 1![]() |
| 05.11.2023 | Украина - Премьер-лига | 13-й тур | 2 : 1 |
| 29.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 12-й тур | 2 : 2![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Кривбасс | 16 | 10 | 3 | 3 | 29-15 | 33 | 68.8 | |
| 2 Квалификация Лиги чемпионов | Днепр-1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 25-15 | 33 | 68.8 | |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Полесье | 16 | 9 | 4 | 3 | 23-11 | 31 | 64.6 | |
| 4 Квалификация Лиги конференций | Шахтёр | 14 | 8 | 4 | 2 | 24-13 | 28 | 66.7 | |
| 5 | Рух В | 16 | 6 | 7 | 3 | 24-18 | 25 | 52.1 | |
| 6 | Динамо К | 12 | 7 | 1 | 4 | 27-16 | 22 | 61.1 | |
| 7 | Ворскла | 16 | 6 | 4 | 6 | 17-24 | 22 | 45.8 | |
| 8 | Колос | 15 | 4 | 9 | 2 | 11-9 | 21 | 46.7 | |
| 9 | ЛНЗ Черкассы | 16 | 5 | 5 | 6 | 17-18 | 20 | 41.7 | |
| 10 | Черноморец | 15 | 6 | 1 | 8 | 24-24 | 19 | 42.2 | |
| 11 | Металлист 1925 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15-21 | 15 | 33.3 | |
| 12 | Оболонь-Бровар | 15 | 3 | 5 | 7 | 10-20 | 14 | 31.1 | |
| 13 | Александрия | 15 | 3 | 4 | 8 | 9-20 | 13 | 28.9 | |
| 14 | Верес | 15 | 2 | 6 | 7 | 15-24 | 12 | 26.7 | |
| 15 Зона вылета | Заря | 13 | 2 | 5 | 6 | 13-17 | 11 | 28.2 | |
| 16 Зона вылета | Минай | 15 | 0 | 6 | 9 | 6-24 | 6 | 13.3 |

































