Падерборн 07 - Ганза Р 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
15 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур

2-й тайм, 77'
2 : 0
- 24'Давид Кинсомби
- 29'1:0Адриано Гримальди
- 45+8'Кай Клефиш
- 67'2:0Рафаэль Обермайр
- 69'Себастьян Клаас
0'
45'
90'
- 63'Маркус Кольке
Составы команд

Падерборн 07
Падерборн

Ганза Р
Росток
| 1 | ![]() | вр | Пелле Бувинк | |
| 17 | ![]() | зщ | Laurin Curda | |
| 16 | ![]() | зщ | Висар Муслиу | |
| 23 | ![]() | зщ | Рафаэль Обермайр | |
| 33 | ![]() | зщ | Марцель Хоффмайер | |
| 8 | ![]() | пз | Давид Кинсомби | |
| 26 | ![]() | пз | Себастьян Клаас | |
| 27 | ![]() | пз | Кай Клефиш | |
| 30 | ![]() | пз | Флоран Муслия | |
| 29 | ![]() | пз | Ilyas Ansah | |
| 39 | ![]() | нп | Адриано Гримальди |
| 1 | ![]() | вр | Маркус Кольке | |
| 5 | ![]() | зщ | Оливер Хюзинг | |
| 4 | ![]() | зщ | Дамиан Россбах | |
| 29 | ![]() | зщ | Феликс Рушке | |
| 8 | ![]() | пз | Симон Райн | 71' |
| 14 | ![]() | пз | Сванте Ингельссон | |
| 19 | ![]() | пз | Себастиан Василиадис | |
| 6 | ![]() | пз | Деннис Дрессель | |
| 27 | ![]() | пз | Кристиан Кинсомби | 66' |
| 18 | ![]() | нп | Хуан Переа | 71' |
| 9 | ![]() | нп | Кай Прёгер | |
| 23 | ![]() | вр | Нильс-Йонатан Кёрбер | 66' |
| 11 | ![]() | нп | Серхат-Семих Гюлер | 71' |
| 10 | ![]() | нп | Нильс Фрёлинг | 71' |
Запасные
| 35 | ![]() | вр | Арне Шульц | |
| 4 | ![]() | зщ | Calvin Brackelmann | |
| 15 | ![]() | зщ | Тобиас Мюллер | |
| 13 | ![]() | пз | Роберт Лайперц | |
| 6 | ![]() | пз | Марко Шустер | |
| 22 | ![]() | пз | Mattes Hansen | |
| 36 | ![]() | нп | Феликс Платте | |
| 11 | ![]() | нп | Sirlord Conteh | |
| 28 | ![]() | нп | Moritz Flotho |
| 34 | ![]() | зщ | Яннис Ланг | |
| 13 | ![]() | зщ | Кевин Шумахер | |
| 20 | ![]() | пз | Лукас Шерфф | |
| 16 | ![]() | нп | Лукас Хинтерзер | |
| 33 | ![]() | Salomon Nkoa | ||
| 35 | ![]() | Joshua Krueger |
Главные тренеры
![]() | Лукас Кваснёк |
История личных встреч
| 15.04.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 28-й тур | 3 : 0![]() |
| 08.10.2022 | Германия - Вторая Бундеслига | 11-й тур | 0 : 3![]() |
| 30.04.2022 | Германия - Вторая Бундеслига | 32-й тур | 0 : 0![]() |
| 28.11.2021 | Германия - Вторая Бундеслига | 15-й тур | 1 : 1![]() |
| 09.12.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 16-й тур | 1 : 2![]() |
| 06.12.2023 | Кубок Германии | 1/8 финала | 3 : 1![]() |
| 03.12.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 15-й тур | 1 : 0 |
| 25.11.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 14-й тур | 4 : 1![]() |
| 11.11.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 13-й тур | 1 : 3 |
| 10.12.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 16-й тур | 0 : 2 |
| 03.12.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 15-й тур | 2 : 2![]() |
| 25.11.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 14-й тур | 2 : 3 |
| 12.11.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 13-й тур | 1 : 2![]() |
| 05.11.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 12-й тур | 0 : 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Санкт-Паули | 16 | 8 | 8 | 0 | 30-14 | 32 | 66.7 | |
| 2 Повышение | Хольштайн | 16 | 10 | 2 | 4 | 30-23 | 32 | 66.7 | |
| 3 Плей-офф за повышение | Гройтер Фюрт | 17 | 8 | 5 | 4 | 27-20 | 29 | 56.9 | |
| 4 | Гамбург | 16 | 8 | 4 | 4 | 31-22 | 28 | 58.3 | |
| 5 | Фортуна | 16 | 8 | 3 | 5 | 34-19 | 27 | 56.3 | |
| 6 | Ганновер-96 | 16 | 6 | 6 | 4 | 30-20 | 24 | 50.0 | |
| 7 | Герта | 16 | 7 | 3 | 6 | 33-26 | 24 | 50.0 | |
| 8 | Эльверсберг | 16 | 7 | 3 | 6 | 24-26 | 24 | 50.0 | |
| 9 | Падерборн 07 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25-28 | 24 | 50.0 | |
| 10 | Нюрнберг | 16 | 7 | 3 | 6 | 24-31 | 24 | 50.0 | |
| 11 | Веен | 16 | 6 | 3 | 7 | 18-21 | 21 | 43.8 | |
| 12 | Магдебург | 16 | 5 | 5 | 6 | 28-25 | 20 | 41.7 | |
| 13 | Шальке-04 | 17 | 6 | 2 | 9 | 31-35 | 20 | 39.2 | |
| 14 | Карлсруэ | 16 | 4 | 6 | 6 | 27-28 | 18 | 37.5 | |
| 15 | Кайзерслаутерн | 16 | 5 | 3 | 8 | 27-34 | 18 | 37.5 | |
| 16 | Ганза Р | 16 | 5 | 2 | 9 | 17-25 | 17 | 35.4 | |
| 17 Зона вылета | Айнтрахт Б | 16 | 3 | 2 | 11 | 14-30 | 11 | 22.9 | |
| 18 Зона вылета | Оснабрюк | 16 | 1 | 5 | 10 | 15-38 | 8 | 16.7 |












































