Флорида Пантерз - Монреаль Канадиенс 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), 19 663 зрителя (101% при вместимости 19 434)
31 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Келли Сазерлэнд (Ричмонд, Канада);

Окончен
4 : 1
- 24:051:0Ээту Луостаринен
- 47:342:1Ээту Луостаринен
- 55:263:1Сэм Беннетт
- 57:134:1Картер Вераге
0'
20'
40'
60'
- 27:011:1Коул Кофилд
Составы команд

Флорида Пантерз
Санрайз

Монреаль Канадиенс
Монреаль
| 41 | ![]() | вр | Энтони Столарз | 59:16 |
| 72 | ![]() | вр | Сергей Бобровский | |
| 91 | ![]() | зщ | Оливер Экман-Ларссон | 17:31 |
| 7 | ![]() | зщ | Дмитрий Куликов | 17:04 |
| 62 | ![]() | зщ | Брэндон Монтур | 21:56 |
| 77 | ![]() | зщ | Нико Миккола | 19:56 |
| 5 | ![]() | зщ | Аарон Экблад | 20:08 |
| 42 | ![]() | зщ | Густав Форслинг | 20:49 |
| 67 | ![]() | нп | Уильям Локвуд | 10:20 |
| 27 | ![]() | нп | Ээту Луостаринен | 19:18 |
| 15 | ![]() | нп | Антон Лунделль | 14:19 |
| 21 | ![]() | нп | Ник Казинс | 14:29 |
| 23 | ![]() | нп | Картер Вераге | 13:23 |
| 9 | ![]() | нп | Сэм Беннетт | 14:37 |
| 19 | ![]() | нп | Мэттью Ткачук | 15:47 |
| 13 | ![]() | нп | Сэм Райнхарт | 16:46 |
| 16 | ![]() | нп | Александр Барков | 17:08 |
| 17 | ![]() | нп | Эван Родригес | 16:08 |
| 94 | ![]() | нп | Райан Ломберг | 11:44 |
| 82 | ![]() | нп | Кевин Стенлунд | 13:39 |
| 34 | ![]() | вр | Джейк Аллен | 58:34 |
| 35 | ![]() | вр | Сэм Монтембо | |
| 54 | ![]() | зщ | Джордан Харрис | 19:16 |
| 52 | ![]() | зщ | Джастин Бэррон | 17:33 |
| 21 | ![]() | зщ | Кейден Гуле | 16:55 |
| 8 | ![]() | зщ | Майк Мэтисон | 22:36 |
| 58 | ![]() | зщ | Дэвид Савар | 19:42 |
| 56 | ![]() | нп | Ессе Юлёнен | 07:57 |
| 40 | ![]() | нп | Йоэль Армиа | 14:01 |
| 28 | ![]() | нп | Кристиан Дворак | 15:59 |
| 11 | ![]() | нп | Брендан Галлахер | 14:39 |
| 91 | ![]() | нп | Шон Монахан | 18:22 |
| 71 | ![]() | нп | Джейк Эванс | 18:22 |
| 17 | ![]() | нп | Джош Андерсон | 18:31 |
| 13 | ![]() | нп | Митчелл Стивенс | 08:15 |
| 22 | ![]() | нп | Коул Кофилд | 19:29 |
| 14 | ![]() | нп | Ник Судзуки | 19:15 |
| 20 | ![]() | нп | Юрай Слафковски | 17:50 |
| 55 | ![]() | нп | Майкл Пеццетта | 06:45 |
| 47 | ![]() | Джейден Страбл | 19:13 |
Главные тренеры
![]() | Пол Морис |
![]() | Мартен Сан-Луи |
История личных встреч
| 01.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5![]() |
|
| 31.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 17.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 9 : 5![]() |
|
| 20.01.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 6![]() |
|
| 30.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 2![]() |
|
| 30.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 10 : 2![]() |
|
| 30.03.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 4![]() |
|
| 25.03.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 01.01.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 08.03.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 30.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 |
|
| 28.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3![]() |
|
| 23.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2 |
|
| 22.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4 |
|
| 19.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 29.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 3![]() |
|
| 23.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 22.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 ОТ![]() |
|
| 19.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 ОТ![]() |
|
| 17.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 3 |
Турнирная таблица
НХЛ
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 35 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 121-95 | 51 | 72.9 | |
| 2 | Ванкувер Кэнакс | 36 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 136-93 | 49 | 68.1 | |
| 3 | Вегас Голден Найтс | 37 | 16 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | 127-103 | 49 | 66.2 | |
| 4 | Бостон Брюинз | 34 | 17 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 109-88 | 48 | 70.6 | |
| 5 | Колорадо Эвеланш | 36 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 131-110 | 47 | 65.3 | |
| 6 | Виннипег Джетс | 34 | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 114-86 | 46 | 67.6 | |
| 7 | Даллас Старз | 34 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 120-106 | 46 | 67.6 | |
| 8 | Флорида Пантерз | 36 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 107-93 | 46 | 63.9 | |
| 9 | Лос-Анджелес Кингз | 32 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 114-77 | 44 | 68.8 | |
| 10 | Каролина Харрикейнз | 37 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 124-117 | 44 | 59.5 | |
| 11 | Филадельфия Флайерз | 35 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 106-95 | 43 | 61.4 | |
| 12 | Нью-Йорк Айлендерс | 35 | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 109-116 | 43 | 61.4 | |
| 13 | Торонто Мэйпл Лифс | 34 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 124-118 | 41 | 60.3 | |
| 14 | Нэшвилл Предаторз | 37 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | 116-116 | 41 | 55.4 | |
| 15 | Вашингтон Кэпиталз | 34 | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 81-99 | 40 | 58.8 | |
| 16 | Нью-Джерси Дэвилз | 35 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 121-125 | 40 | 57.1 | |
| 17 | Аризона Койотс | 35 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 110-99 | 40 | 57.1 | |
| 18 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 37 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 121-128 | 39 | 52.7 | |
| 19 | Питтсбург Пингвинз | 34 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 104-92 | 38 | 55.9 | |
| 20 | Детройт Ред Уингз | 36 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 129-123 | 38 | 52.8 | |
| 21 | Сент-Луис Блюз | 36 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 105-118 | 37 | 51.4 | |
| 22 | Сиэтл Кракен | 37 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 99-114 | 37 | 50.0 | |
| 23 | Миннесота Уайлд | 34 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 108-110 | 36 | 52.9 | |
| 24 | Монреаль Канадиенс | 35 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 | 99-121 | 35 | 50.0 | |
| 25 | Баффало Сэйбрз | 37 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 110-127 | 34 | 45.9 | |
| 26 | Эдмонтон Ойлерз | 32 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 113-106 | 33 | 51.6 | |
| 27 | Калгари Флэймз | 35 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 16 | 103-117 | 33 | 47.1 | |
| 28 | Коламбус Блю Джекетс | 38 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 18 | 119-140 | 32 | 42.1 | |
| 29 | Оттава Сенаторз | 31 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 106-111 | 26 | 41.9 | |
| 30 | Анахайм Дакс | 35 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 91-115 | 26 | 37.1 | |
| 31 | Чикаго Блэкхоукс | 35 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 | 86-129 | 24 | 34.3 | |
| 32 | Сан-Хосе Шаркс | 36 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | 74-150 | 21 | 29.2 |
Восточная Конференция
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 35 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 121-95 | 51 | 72.9 | |
| 2 | Бостон Брюинз | 34 | 17 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 109-88 | 48 | 70.6 | |
| 3 | Флорида Пантерз | 36 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 107-93 | 46 | 63.9 | |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 37 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 124-117 | 44 | 59.5 | |
| 5 | Филадельфия Флайерз | 35 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 106-95 | 43 | 61.4 | |
| 6 | Нью-Йорк Айлендерс | 35 | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 109-116 | 43 | 61.4 | |
| 7 | Торонто Мэйпл Лифс | 34 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 124-118 | 41 | 60.3 | |
| 8 | Вашингтон Кэпиталз | 34 | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 81-99 | 40 | 58.8 | |
| 9 | Нью-Джерси Дэвилз | 35 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 121-125 | 40 | 57.1 | |
| 10 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 37 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 121-128 | 39 | 52.7 | |
| 11 | Питтсбург Пингвинз | 34 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 104-92 | 38 | 55.9 | |
| 12 | Детройт Ред Уингз | 36 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 129-123 | 38 | 52.8 | |
| 13 | Монреаль Канадиенс | 35 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 | 99-121 | 35 | 50.0 | |
| 14 | Баффало Сэйбрз | 37 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 110-127 | 34 | 45.9 | |
| 15 | Коламбус Блю Джекетс | 38 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 18 | 119-140 | 32 | 42.1 | |
| 16 | Оттава Сенаторз | 31 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 106-111 | 26 | 41.9 |
Западная Конференция
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 36 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 136-93 | 49 | 68.1 | |
| 2 | Вегас Голден Найтс | 37 | 16 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | 127-103 | 49 | 66.2 | |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 36 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 131-110 | 47 | 65.3 | |
| 4 | Виннипег Джетс | 34 | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 114-86 | 46 | 67.6 | |
| 5 | Даллас Старз | 34 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 120-106 | 46 | 67.6 | |
| 6 | Лос-Анджелес Кингз | 32 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 114-77 | 44 | 68.8 | |
| 7 | Нэшвилл Предаторз | 37 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | 116-116 | 41 | 55.4 | |
| 8 | Аризона Койотс | 35 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 110-99 | 40 | 57.1 | |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 36 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 105-118 | 37 | 51.4 | |
| 10 | Сиэтл Кракен | 37 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 99-114 | 37 | 50.0 | |
| 11 | Миннесота Уайлд | 34 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 108-110 | 36 | 52.9 | |
| 12 | Эдмонтон Ойлерз | 32 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 113-106 | 33 | 51.6 | |
| 13 | Калгари Флэймз | 35 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 16 | 103-117 | 33 | 47.1 | |
| 14 | Анахайм Дакс | 35 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 91-115 | 26 | 37.1 | |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 35 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 | 86-129 | 24 | 34.3 | |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 36 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | 74-150 | 21 | 29.2 |
Столичный дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 35 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 121-95 | 51 | 72.9 | |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 37 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 124-117 | 44 | 59.5 | |
| 3 | Филадельфия Флайерз | 35 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 106-95 | 43 | 61.4 | |
| 4 | Нью-Йорк Айлендерс | 35 | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 109-116 | 43 | 61.4 | |
| 5 | Вашингтон Кэпиталз | 34 | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 81-99 | 40 | 58.8 | |
| 6 | Нью-Джерси Дэвилз | 35 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 121-125 | 40 | 57.1 | |
| 7 | Питтсбург Пингвинз | 34 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 104-92 | 38 | 55.9 | |
| 8 | Коламбус Блю Джекетс | 38 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 18 | 119-140 | 32 | 42.1 |
Атлантический дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 34 | 17 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 109-88 | 48 | 70.6 | |
| 2 | Флорида Пантерз | 36 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 107-93 | 46 | 63.9 | |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 34 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 124-118 | 41 | 60.3 | |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 37 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 121-128 | 39 | 52.7 | |
| 5 | Детройт Ред Уингз | 36 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 129-123 | 38 | 52.8 | |
| 6 | Монреаль Канадиенс | 35 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 | 99-121 | 35 | 50.0 | |
| 7 | Баффало Сэйбрз | 37 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 110-127 | 34 | 45.9 | |
| 8 | Оттава Сенаторз | 31 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 106-111 | 26 | 41.9 |
Центральный дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 36 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 131-110 | 47 | 65.3 | |
| 2 | Виннипег Джетс | 34 | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 114-86 | 46 | 67.6 | |
| 3 | Даллас Старз | 34 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 120-106 | 46 | 67.6 | |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 37 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | 116-116 | 41 | 55.4 | |
| 5 | Аризона Койотс | 35 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 110-99 | 40 | 57.1 | |
| 6 | Сент-Луис Блюз | 36 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 105-118 | 37 | 51.4 | |
| 7 | Миннесота Уайлд | 34 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 108-110 | 36 | 52.9 | |
| 8 | Чикаго Блэкхоукс | 35 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 | 86-129 | 24 | 34.3 |
Тихоокеанский дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 36 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 136-93 | 49 | 68.1 | |
| 2 | Вегас Голден Найтс | 37 | 16 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | 127-103 | 49 | 66.2 | |
| 3 | Лос-Анджелес Кингз | 32 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 114-77 | 44 | 68.8 | |
| 4 | Сиэтл Кракен | 37 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 99-114 | 37 | 50.0 | |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 32 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 113-106 | 33 | 51.6 | |
| 6 | Калгари Флэймз | 35 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 16 | 103-117 | 33 | 47.1 | |
| 7 | Анахайм Дакс | 35 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 91-115 | 26 | 37.1 | |
| 8 | Сан-Хосе Шаркс | 36 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | 74-150 | 21 | 29.2 |





















































