Суонси Сити - Вест Бромвич Альбион 01 Января прямая трансляция
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
01 Января 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур

Окончен
1 : 0
- 18'Бенджамин Кабанго
- 49'Джош Тимон
- 55'1:0Лиам Каллен
0'
45'
90'
Составы команд

Суонси Сити
Суонси

Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
| 22 | ![]() | вр | Карл Рашворт | |
| 5 | ![]() | зщ | Бенджамин Кабанго | |
| 14 | ![]() | зщ | Джош Тимон | |
| 4 | ![]() | зщ | Jay Fulton | 73' |
| 33 | ![]() | зщ | Башир Хамфрис | |
| 6 | ![]() | зщ | Гарри Дарлинг | |
| 28 | ![]() | пз | Лиам Уолш | 10' |
| 8 | ![]() | пз | Мэтт Граймз | |
| 20 | ![]() | нп | Лиам Каллен | |
| 12 | ![]() | нп | Джейми Патерсон | 73' |
| 10 | ![]() | нп | Джамал Лоу | 85' |
| 18 | ![]() | пз | Чарли Патино | 10' |
| 7 | ![]() | пз | Джо Аллен | 73' |
| 9 | ![]() | нп | Jerry Yates | 73' |
| 17 | ![]() | нп | Янник Боласье | 85' |
| 24 | ![]() | вр | Алекс Палмер | |
| 5 | ![]() | зщ | Кайл Бартли | 64' |
| 2 | ![]() | зщ | Дарнелл Ферлонг | |
| 3 | ![]() | зщ | Конор Таунсенд | |
| 4 | ![]() | зщ | Седрик Кипре | 64' |
| 8 | ![]() | пз | Джейсон Моламби | 75' |
| 11 | ![]() | пз | Грэйди Диангана | 64' |
| 31 | ![]() | пз | Tom Fellows | |
| 27 | ![]() | пз | Алекс Моуотт | |
| 35 | ![]() | пз | Окай Йокушлу | 80' |
| 21 | ![]() | нп | Брендон Томас-Асанте | |
| 6 | ![]() | зщ | Semi Ajayi | 64' |
| 14 | ![]() | пз | Натаниэл Чалоба | 64' |
| 20 | ![]() | пз | Адам Рич | 64' |
| 26 | ![]() | зщ | Пипа | 75' |
| 15 | ![]() | зщ | Эрик Питерс | 80' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Andrew Fisher | |
| 3 | ![]() | зщ | Кристиан Педерсен | |
| 23 | ![]() | зщ | Nathan Wood | |
| 26 | ![]() | зщ | Кайл Нотон | |
| 41 | ![]() | пз | Sam Parker |
| 33 | ![]() | вр | Джошуа Гриффитс | |
| 36 | ![]() | зщ | Калеб Тейлор | |
| 19 | ![]() | пз | Джон Свифт | |
| 38 | ![]() | Akeel Higgins |
Главные тренеры
![]() | Карлос Корберан | |||
![]() | Карлос Корберан |
История личных встреч
| 12.08.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 2-й тур | 3 : 2![]() |
| 08.05.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 46-й тур | 3 : 2![]() |
| 01.10.2022 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 12-й тур | 2 : 3![]() |
| 28.02.2022 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 35-й тур | 0 : 2![]() |
| 20.10.2021 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 13-й тур | 2 : 1![]() |
| 07.03.2020 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 37-й тур | 0 : 0![]() |
| 08.12.2019 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 20-й тур | 5 : 1![]() |
| 13.03.2019 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 37-й тур | 3 : 0![]() |
| 28.11.2018 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 19-й тур | 1 : 2![]() |
| 07.04.2018 | Англия - Премьер-лига | 33-й тур | 1 : 1![]() |
| 29.12.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 25-й тур | 2 : 2![]() |
| 26.12.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 24-й тур | 5 : 0![]() |
| 22.12.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 23-й тур | 2 : 1 |
| 16.12.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 22-й тур | 1 : 2 |
| 12.12.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 21-й тур | 1 : 1![]() |
| 29.12.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 25-й тур | 1 : 0 |
| 26.12.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 24-й тур | 1 : 0 |
| 23.12.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 23-й тур | 1 : 0![]() |
| 17.12.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 22-й тур | 1 : 1 |
| 12.12.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 21-й тур | 0 : 2![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Лестер Сити | 25 | 62 |
| 2 Повышение | Ипсвич Таун | 25 | 54 |
| 3 Плей-офф за повышение | Саутгемптон | 26 | 52 |
| 4 Плей-офф за повышение | Лидс Юнайтед | 26 | 48 |
| 5 Плей-офф за повышение | Вест Бромвич Альбион | 26 | 42 |
| 6 Плей-офф за повышение | Сандерленд | 26 | 40 |
| 7 | Халл Сити | 25 | 39 |
| 8 | Ковентри Сити | 26 | 37 |
| 9 | Кардифф Сити | 26 | 37 |
| 10 | Бристоль Сити | 26 | 36 |
| 11 | Мидлсбро | 26 | 36 |
| 12 | Уотфорд | 25 | 35 |
| 13 | Норвич Сити | 26 | 35 |
| 14 | Престон Норт Энд | 26 | 35 |
| 15 | Миллуолл | 26 | 32 |
| 16 | Суонси Сити | 26 | 32 |
| 17 | Блэкберн Роверс | 25 | 31 |
| 18 | Плимут Аргайл | 25 | 28 |
| 19 | Сток Сити | 25 | 28 |
| 20 | Бирмингем Сити | 26 | 28 |
| 21 | Хаддерсфилд Таун | 25 | 25 |
| 22 Зона вылета | Куинз Парк Рейнджерс | 26 | 21 |
| 23 Зона вылета | Шеффилд Уэнсдей | 25 | 19 |
| 24 Зона вылета | Ротерхэм Юнайтед | 25 | 17 |



















































