04:07 ()

Миннесота Уайлд - Калгари Флэймз 03 Января прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), 18 456 зрителей (90% при вместимости 20 554)
03 Января 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Жан Эбер (Монктон, Канада);
Миннесота Уайлд
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз

  • 29:28
    1:2
    Пэт Марун
0'
20'
40'
60'
  • 11:40
    0:1
    Эндрю Манджапане
  • 19:36
    0:2
    Джонатан Юбердо
  • 59:03
    1:3
    Блейк Коулман
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Калгари Флэймз
Калгари
29КанадаврМарк-Андре Флёри
59:33
31КанадаврЗейн Макинтайр
7СШАзщБрок Фэйбер
26:25
5КанадазщДжейкоб Миддлтон
21:36
46КанадазщДжаред Сперджен
20:15
33СШАзщАлекс Голигоски
15:04
24СШАзщЗак Богосян
15:14
6СШАзщДакота Мермис
13:33
12СШАнпМэтт Болди
22:02
14ШвециянпЙоэль Эрикссон Эк
24:26
90ШвециянпМаркус Юханссон
21:46
38СШАнпРайан Хартман
17:16
23АвстриянпМарко Росси
16:35
19КанаданпНик Петан
14:10
20СШАнпПэт Марун
15:11
89КанаданпФредерик Годро
15:05
27КанаданпДжейк Луккини
10:41
26КанаданпКоннор Дьюар
09:21
21СШАнпБрэндон Дьюхейм
09:15
18СШАнпСэмми Уокер
08:32
25ШвецияврЯкоб Маркстрём
59:26
80ЧехияврДаниэль Владарж
4ШвециязщРасмус Андерссон
23:32
82СШАзщДжордан Истерли
12:36
52КанадазщМаккензи Уигар
22:33
8КанадазщКристофер Танев
23:12
55СШАзщНоа Ханифин
24:00
48СШАзщДеннис Гилберт
12:18
17БеларусьнпЕгор Шарангович
19:37
28ШвециянпЭлиас Линдхольм
21:15
10КанаданпДжонатан Юбердо
16:12
76СловакиянпМартин Поспишил
08:59
91КанаданпНазем Кадри
16:18
47КанаданпКоннор Зари
13:21
20СШАнпБлейк Коулман
17:13
11ШвециянпМикаэль Баклунд
19:41
88КанаданпЭндрю Манджапане
14:29
29КанаданпДиллон Дюбе
08:24
63СловакиянпАдам Ружичка
08:12
18КанаданпЭй Джей Грир
10:42
Главные тренеры
СШАДжон Хайнс
КанадаРайан Хаска
История личных встреч
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 2 БКалгари Флэймз
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 5Миннесота Уайлд
08.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд0 : 1 БКалгари Флэймз
05.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз0 : 3Миннесота Уайлд
08.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 3Миннесота Уайлд
29.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 2 ОТКалгари Флэймз
02.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 5Калгари Флэймз
27.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз7 : 3Миннесота Уайлд
10.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 1Миннесота Уайлд
06.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 5 БКалгари Флэймз
31.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 3
30.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Миннесота Уайлд
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд6 : 3
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 2
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 ОТ
01.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 3
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 2
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Калгари Флэймз
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Калгари Флэймз
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 1
Турнирная таблица
НХЛ
№КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз36 19 2 2 0 6 7 118-92 52 72.2
2 Нью-Йорк Рейнджерс36 20 4 1 1 0 10 122-101 51 70.8
3 Виннипег Джетс36 21 2 0 1 3 9 121-90 50 69.4
4 Ванкувер Кэнакс36 22 1 0 1 2 10 136-93 49 68.1
5 Колорадо Эвеланш37 22 0 1 1 2 11 134-111 49 66.2
6 Вегас Голден Найтс38 16 2 4 1 4 11 127-106 49 64.5
7 Даллас Старз36 15 5 2 1 3 10 131-111 48 66.7
8 Флорида Пантерз36 20 2 0 1 1 12 107-93 46 63.9
9 Каролина Харрикейнз38 17 3 1 2 2 13 130-118 46 60.5
10 Лос-Анджелес Кингз33 18 1 1 3 2 8 116-80 45 68.2
11 Филадельфия Флайерз36 13 3 3 1 4 12 109-99 43 59.7
12 Нью-Йорк Айлендерс36 13 3 1 3 6 10 110-119 43 59.7
13 Нэшвилл Предаторз38 15 4 2 0 1 16 119-116 43 56.6
14 Вашингтон Кэпиталз35 12 3 3 4 2 11 85-102 42 60.0
15 Торонто Мэйпл Лифс34 10 3 4 1 6 10 124-118 41 60.3
16 Тампа-Бэй Лайтнинг39 15 2 1 0 5 16 127-135 41 52.6
17 Нью-Джерси Дэвилз35 15 4 0 1 1 14 121-125 40 57.1
18 Аризона Койотс35 15 2 2 0 2 14 110-99 40 57.1
19 Питтсбург Пингвинз36 15 1 2 1 3 14 110-97 40 55.6
20 Сиэтл Кракен38 11 3 1 4 5 14 102-114 39 51.3
21 Детройт Ред Уингз37 13 3 1 0 4 16 132-128 38 51.4
22 Эдмонтон Ойлерз34 15 1 2 0 1 15 123-110 37 54.4
23 Сент-Луис Блюз36 15 2 1 1 0 17 105-118 37 51.4
24 Калгари Флэймз37 13 3 0 4 1 16 110-121 37 50.0
25 Монреаль Канадиенс37 8 5 3 3 2 16 106-128 37 50.0
26 Миннесота Уайлд36 11 2 3 2 2 16 111-116 36 50.0
27 Баффало Сэйбрз38 13 2 0 1 3 19 111-132 34 44.7
28 Коламбус Блю Джекетс39 9 3 0 1 7 19 120-144 32 41.0
29 Оттава Сенаторз32 11 2 1 0 0 18 111-112 28 43.8
30 Анахайм Дакс36 9 3 1 0 0 23 93-122 26 36.1
31 Чикаго Блэкхоукс37 8 3 0 1 1 24 87-140 24 32.4
32 Сан-Хосе Шаркс37 7 2 0 3 0 25 75-153 21 28.4
Восточная Конференция
№КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз36 19 2 2 0 6 7 118-92 52 72.2
2 Нью-Йорк Рейнджерс36 20 4 1 1 0 10 122-101 51 70.8
3 Флорида Пантерз36 20 2 0 1 1 12 107-93 46 63.9
4 Каролина Харрикейнз38 17 3 1 2 2 13 130-118 46 60.5
5 Филадельфия Флайерз36 13 3 3 1 4 12 109-99 43 59.7
6 Нью-Йорк Айлендерс36 13 3 1 3 6 10 110-119 43 59.7
7 Вашингтон Кэпиталз35 12 3 3 4 2 11 85-102 42 60.0
8 Торонто Мэйпл Лифс34 10 3 4 1 6 10 124-118 41 60.3
9 Тампа-Бэй Лайтнинг39 15 2 1 0 5 16 127-135 41 52.6
10 Нью-Джерси Дэвилз35 15 4 0 1 1 14 121-125 40 57.1
11 Питтсбург Пингвинз36 15 1 2 1 3 14 110-97 40 55.6
12 Детройт Ред Уингз37 13 3 1 0 4 16 132-128 38 51.4
13 Монреаль Канадиенс37 8 5 3 3 2 16 106-128 37 50.0
14 Баффало Сэйбрз38 13 2 0 1 3 19 111-132 34 44.7
15 Коламбус Блю Джекетс39 9 3 0 1 7 19 120-144 32 41.0
16 Оттава Сенаторз32 11 2 1 0 0 18 111-112 28 43.8
Западная Конференция
№КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Виннипег Джетс36 21 2 0 1 3 9 121-90 50 69.4
2 Ванкувер Кэнакс36 22 1 0 1 2 10 136-93 49 68.1
3 Колорадо Эвеланш37 22 0 1 1 2 11 134-111 49 66.2
4 Вегас Голден Найтс38 16 2 4 1 4 11 127-106 49 64.5
5 Даллас Старз36 15 5 2 1 3 10 131-111 48 66.7
6 Лос-Анджелес Кингз33 18 1 1 3 2 8 116-80 45 68.2
7 Нэшвилл Предаторз38 15 4 2 0 1 16 119-116 43 56.6
8 Аризона Койотс35 15 2 2 0 2 14 110-99 40 57.1
9 Сиэтл Кракен38 11 3 1 4 5 14 102-114 39 51.3
10 Эдмонтон Ойлерз34 15 1 2 0 1 15 123-110 37 54.4
11 Сент-Луис Блюз36 15 2 1 1 0 17 105-118 37 51.4
12 Калгари Флэймз37 13 3 0 4 1 16 110-121 37 50.0
13 Миннесота Уайлд36 11 2 3 2 2 16 111-116 36 50.0
14 Анахайм Дакс36 9 3 1 0 0 23 93-122 26 36.1
15 Чикаго Блэкхоукс37 8 3 0 1 1 24 87-140 24 32.4
16 Сан-Хосе Шаркс37 7 2 0 3 0 25 75-153 21 28.4
Столичный дивизион
№КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс36 20 4 1 1 0 10 122-101 51 70.8
2 Каролина Харрикейнз38 17 3 1 2 2 13 130-118 46 60.5
3 Филадельфия Флайерз36 13 3 3 1 4 12 109-99 43 59.7
4 Нью-Йорк Айлендерс36 13 3 1 3 6 10 110-119 43 59.7
5 Вашингтон Кэпиталз35 12 3 3 4 2 11 85-102 42 60.0
6 Нью-Джерси Дэвилз35 15 4 0 1 1 14 121-125 40 57.1
7 Питтсбург Пингвинз36 15 1 2 1 3 14 110-97 40 55.6
8 Коламбус Блю Джекетс39 9 3 0 1 7 19 120-144 32 41.0
Атлантический дивизион
№КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз36 19 2 2 0 6 7 118-92 52 72.2
2 Флорида Пантерз36 20 2 0 1 1 12 107-93 46 63.9
3 Торонто Мэйпл Лифс34 10 3 4 1 6 10 124-118 41 60.3
4 Тампа-Бэй Лайтнинг39 15 2 1 0 5 16 127-135 41 52.6
5 Детройт Ред Уингз37 13 3 1 0 4 16 132-128 38 51.4
6 Монреаль Канадиенс37 8 5 3 3 2 16 106-128 37 50.0
7 Баффало Сэйбрз38 13 2 0 1 3 19 111-132 34 44.7
8 Оттава Сенаторз32 11 2 1 0 0 18 111-112 28 43.8
Центральный дивизион
№КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Виннипег Джетс36 21 2 0 1 3 9 121-90 50 69.4
2 Колорадо Эвеланш37 22 0 1 1 2 11 134-111 49 66.2
3 Даллас Старз36 15 5 2 1 3 10 131-111 48 66.7
4 Нэшвилл Предаторз38 15 4 2 0 1 16 119-116 43 56.6
5 Аризона Койотс35 15 2 2 0 2 14 110-99 40 57.1
6 Сент-Луис Блюз36 15 2 1 1 0 17 105-118 37 51.4
7 Миннесота Уайлд36 11 2 3 2 2 16 111-116 36 50.0
8 Чикаго Блэкхоукс37 8 3 0 1 1 24 87-140 24 32.4
Тихоокеанский дивизион
№КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Ванкувер Кэнакс36 22 1 0 1 2 10 136-93 49 68.1
2 Вегас Голден Найтс38 16 2 4 1 4 11 127-106 49 64.5
3 Лос-Анджелес Кингз33 18 1 1 3 2 8 116-80 45 68.2
4 Сиэтл Кракен38 11 3 1 4 5 14 102-114 39 51.3
5 Эдмонтон Ойлерз34 15 1 2 0 1 15 123-110 37 54.4
6 Калгари Флэймз37 13 3 0 4 1 16 110-121 37 50.0
7 Анахайм Дакс36 9 3 1 0 0 23 93-122 26 36.1
8 Сан-Хосе Шаркс37 7 2 0 3 0 25 75-153 21 28.4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle